アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/25 16:00 | -7.3 | 0.0 | 北西 | 6 | 0 | / |
| 01/25 17:00 | -7.8 | 0.0 | 北西 | 8 | 0 | / |
| 01/25 18:00 | -8.2 | 0.0 | 北西 | 8 | 0 | / |
| 01/25 19:00 | -8.1 | 0.0 | 北西 | 9 | 0 | / |
| 01/25 20:00 | -8.2 | 0.0 | 北北西 | 9 | 0 | / |
| 01/25 21:00 | -8.2 | 0.0 | 北西 | 8 | 0 | / |
| 01/25 22:00 | -8.1 | 0.0 | 北北西 | 7 | 0 | / |
| 01/25 23:00 | -7.5 | 0.0 | 北北西 | 8 | 0 | / |
| 01/26 00:00 | -7.7 | 0.0 | 北西 | 7 | 0 | / |
| 01/26 01:00 | -7.7 | 0.0 | 北北西 | 7 | 0 | / |
| 01/26 02:00 | -8.1 | 0.0 | 北北西 | 8 | 0 | / |
| 01/26 03:00 | -8.6 | 0.0 | 北北西 | 9 | 0 | / |
| 01/26 04:00 | -8.7 | 0.0 | 北西 | 8 | 0 | / |
| 01/26 05:00 | -8.9 | 0.0 | 北北東 | 3 | 0 | / |
| 01/26 06:00 | -8.9 | 0.0 | 北 | 6 | 0 | / |
| 01/26 07:00 | -8.6 | 0.0 | 北西 | 4 | 0 | / |
| 01/26 08:00 | -8.4 | 0.0 | 北西 | 4 | 14 | / |
| 01/26 09:00 | -8.5 | 0.0 | 西 | 1 | 29 | / |
| 01/26 10:00 | -7.1 | 0.0 | 北北西 | 4 | 60 | / |
| 01/26 11:00 | -6.8 | 0.0 | 北西 | 4 | 60 | / |
| 01/26 12:00 | -6.4 | 0.0 | 北西 | 3 | 60 | / |
| 01/26 13:00 | -6.0 | 0.0 | 北西 | 3 | 60 | / |
| 01/26 14:00 | -5.8 | 0.0 | 西南西 | 1 | 50 | / |
| 01/26 15:00 | -5.7 | 0.0 | 南 | 2 | 4 | / |
| 01/26 16:00 | -6.5 | 0.0 | 西南西 | 1 | 39 | / |
| 01/26 17:00 | -8.7 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | / |
| 01/26 18:00 | -8.9 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | / |
| 01/26 19:00 | -11.0 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | / |
| 01/26 20:00 | -11.1 | 0.0 | 北 | 2 | 0 | / |
| 01/26 21:00 | -13.2 | 0.0 | 北 | 3 | 0 | / |
| 01/26 22:00 | -13.7 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | / |
| 01/26 23:00 | -13.8 | 0.0 | 北北西 | 3 | 0 | / |
| 01/27 00:00 | -14.5 | 0.0 | 北北西 | 2 | 0 | / |
| 01/27 01:00 | -13.3 | 0.0 | 北北西 | 3 | 0 | / |
| 01/27 02:00 | -14.0 | 0.0 | 北北西 | 3 | 0 | / |
| 01/27 03:00 | -13.6 | 0.0 | 北北西 | 3 | 0 | / |
| 01/27 04:00 | -13.9 | 0.0 | 北北西 | 2 | 0 | / |
| 01/27 05:00 | -13.6 | 0.0 | 北北西 | 2 | 0 | / |
| 01/27 06:00 | -13.4 | 0.0 | 北 | 2 | 0 | / |
| 01/27 07:00 | -11.0 | 0.0 | 北 | 2 | 0 | / |
| 01/27 08:00 | -10.9 | 0.0 | 北北西 | 2 | 31 | / |
| 01/27 09:00 | -6.7 | 0.0 | 北北東 | 1 | 57 | / |
| 01/27 10:00 | -5.0 | 0.0 | 東北東 | 1 | 37 | / |
| 01/27 11:00 | -3.6 | 0.0 | 東北東 | 2 | 60 | / |
| 01/27 12:00 | -3.5 | 0.0 | 東北東 | 3 | 60 | / |
| 01/27 13:00 | -3.7 | 0.0 | 東北東 | 3 | 60 | / |
| 01/27 14:00 | -4.1 | 0.0 | 東北東 | 2 | 60 | / |
| 01/27 15:00 | -4.5 | 0.0 | 東北東 | 1 | 60 | / |
| 01/27 16:00 | -5.5 | 0.0 | 北東 | 1 | 57 | / |
| 01/27 17:00 | -7.0 | 0.0 | 北北東 | 1 | 20 | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










