アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/25 12:00 | 8.5 | 0.0 | 南西 | 4 | 60 | 0 |
| 10/25 13:00 | 9.2 | 0.0 | 西南西 | 4 | 60 | 0 |
| 10/25 14:00 | 8.9 | 0.0 | 南 | 4 | 60 | 0 |
| 10/25 15:00 | 8.7 | 0.0 | 南 | 4 | 47 | 0 |
| 10/25 16:00 | 8.3 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 0 |
| 10/25 17:00 | 6.8 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 0 |
| 10/25 18:00 | 2.9 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | 0 |
| 10/25 19:00 | 3.7 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | 0 |
| 10/25 20:00 | 3.0 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | 0 |
| 10/25 21:00 | 1.2 | 0.0 | 北北東 | 2 | 0 | 0 |
| 10/25 22:00 | 0.8 | 0.0 | 北 | 3 | 0 | 0 |
| 10/25 23:00 | -0.2 | 0.0 | 北 | 2 | 0 | 0 |
| 10/26 00:00 | 0.1 | 0.0 | 北北東 | 2 | 0 | 0 |
| 10/26 01:00 | 0.0 | 0.0 | 北 | 3 | 0 | 0 |
| 10/26 02:00 | 0.0 | 0.0 | 北 | 3 | 0 | 0 |
| 10/26 03:00 | 0.5 | 0.0 | 北北東 | 2 | 0 | 0 |
| 10/26 04:00 | 0.8 | 0.0 | 北北東 | 2 | 0 | 0 |
| 10/26 05:00 | 1.5 | 0.0 | 北 | 4 | 0 | 0 |
| 10/26 06:00 | 2.0 | 0.0 | 北 | 4 | 0 | 0 |
| 10/26 07:00 | 3.4 | 0.0 | 北 | 3 | 2 | 0 |
| 10/26 08:00 | 5.5 | 0.0 | 北 | 2 | 54 | 0 |
| 10/26 09:00 | 8.8 | 0.0 | 北北東 | 1 | 60 | 0 |
| 10/26 10:00 | 10.0 | 0.0 | 西南西 | 2 | 11 | 0 |
| 10/26 11:00 | 8.4 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | 0 |
| 10/26 12:00 | 8.0 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 0 |
| 10/26 13:00 | 7.6 | 0.0 | 北北西 | 2 | 0 | 0 |
| 10/26 14:00 | 7.4 | 0.0 | 北西 | 3 | 0 | 0 |
| 10/26 15:00 | 7.9 | 0.0 | 北北西 | 1 | 0 | 0 |
| 10/26 16:00 | 7.4 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | 0 |
| 10/26 17:00 | 6.6 | 0.0 | 東 | 1 | 0 | 0 |
| 10/26 18:00 | 6.3 | 0.5 | 北 | 3 | 0 | 0 |
| 10/26 19:00 | 6.6 | 1.0 | 北北東 | 2 | 0 | 0 |
| 10/26 20:00 | 6.9 | 2.5 | 北 | 4 | 0 | 0 |
| 10/26 21:00 | 7.2 | 3.0 | 北 | 3 | 0 | 0 |
| 10/26 22:00 | 7.0 | 2.5 | 北 | 4 | 0 | 0 |
| 10/26 23:00 | 7.9 | 3.0 | 北 | 3 | 0 | 0 |
| 10/27 00:00 | 8.3 | 2.0 | 北 | 3 | 0 | 0 |
| 10/27 01:00 | 8.0 | 1.0 | 北 | 3 | 0 | 0 |
| 10/27 02:00 | 8.0 | 1.0 | 北 | 3 | 0 | 0 |
| 10/27 03:00 | 7.9 | 0.0 | 北 | 3 | 0 | 0 |
| 10/27 04:00 | 8.0 | 0.0 | 北 | 3 | 0 | 0 |
| 10/27 05:00 | 7.6 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | 0 |
| 10/27 06:00 | 7.5 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27 07:00 | 8.1 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | 0 |
| 10/27 08:00 | 9.5 | 0.0 | 南東 | 1 | 25 | 0 |
| 10/27 09:00 | 13.3 | 0.0 | 西南西 | 2 | 60 | 0 |
| 10/27 10:00 | 14.3 | 0.0 | 西南西 | 8 | 60 | 0 |
| 10/27 11:00 | 14.3 | 0.0 | 西南西 | 7 | 60 | 0 |
| 10/27 12:00 | 13.5 | 0.0 | 西南西 | 7 | 39 | 0 |
| 10/27 13:00 | 13.4 | 0.0 | 西南西 | 5 | 16 | 0 |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










