アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09 14:00 | 8.8 | 0.0 | 西南西 | 4 | 39 | 301 |
| 04/09 15:00 | 8.8 | 0.0 | 南西 | 4 | 19 | / |
| 04/09 16:00 | 8.3 | 0.0 | 西南西 | 3 | 49 | 300 |
| 04/09 17:00 | 8.3 | 0.0 | 西 | 5 | 57 | 300 |
| 04/09 18:00 | 7.5 | 0.0 | 西 | 3 | 19 | 300 |
| 04/09 19:00 | 7.0 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 300 |
| 04/09 20:00 | 6.3 | 0.0 | 西南西 | 4 | 0 | 300 |
| 04/09 21:00 | 5.9 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 300 |
| 04/09 22:00 | 6.2 | 0.0 | 西 | 3 | 0 | 300 |
| 04/09 23:00 | 6.3 | 0.0 | 西 | 3 | 0 | 300 |
| 04/10 00:00 | 7.3 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | 299 |
| 04/10 01:00 | 7.5 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 299 |
| 04/10 02:00 | 7.9 | 0.0 | 南 | 1 | 0 | 299 |
| 04/10 03:00 | 8.0 | 0.0 | 南東 | 1 | 0 | 299 |
| 04/10 04:00 | 5.7 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | 299 |
| 04/10 05:00 | 3.6 | 0.5 | 東北東 | 1 | 0 | 299 |
| 04/10 06:00 | 4.8 | 0.0 | 北東 | 2 | 0 | 298 |
| 04/10 07:00 | 5.6 | 0.0 | 東南東 | 3 | 0 | 298 |
| 04/10 08:00 | 5.9 | 0.0 | 東 | 3 | 0 | 298 |
| 04/10 09:00 | 5.7 | 0.0 | 東南東 | 4 | 0 | 298 |
| 04/10 10:00 | 5.8 | 0.0 | 東 | 5 | 0 | 297 |
| 04/10 11:00 | 5.9 | 0.0 | 東南東 | 5 | 0 | 296 |
| 04/10 12:00 | 6.2 | 1.0 | 東北東 | 6 | 0 | 295 |
| 04/10 13:00 | 6.5 | 1.0 | 東南東 | 3 | 0 | 295 |
| 04/10 14:00 | 6.9 | 1.5 | 南東 | 3 | 0 | 295 |
| 04/10 15:00 | 7.2 | 3.0 | 南東 | 2 | 0 | 294 |
| 04/10 16:00 | 10.0 | 3.5 | 南南東 | 2 | 0 | 294 |
| 04/10 17:00 | 10.7 | 1.5 | 南 | 3 | 0 | 293 |
| 04/10 18:00 | 11.5 | 1.0 | 西南西 | 6 | 0 | 291 |
| 04/10 19:00 | 11.4 | 0.0 | 西南西 | 5 | 0 | 290 |
| 04/10 20:00 | 10.4 | 0.0 | 南西 | 3 | 0 | 290 |
| 04/10 21:00 | 10.3 | 0.5 | 南 | 4 | 0 | 290 |
| 04/10 22:00 | 10.2 | 0.0 | 南西 | 3 | 0 | 289 |
| 04/10 23:00 | 9.1 | 0.5 | 西南西 | 3 | 0 | 288 |
| 04/11 00:00 | 7.7 | 0.0 | 西南西 | 4 | 0 | 287 |
| 04/11 01:00 | 6.9 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | 286 |
| 04/11 02:00 | 7.2 | 0.0 | 西南西 | 6 | 0 | 286 |
| 04/11 03:00 | 6.8 | 0.0 | 西南西 | 6 | 0 | 286 |
| 04/11 04:00 | 5.9 | 0.0 | 南西 | 5 | 0 | 285 |
| 04/11 05:00 | 4.3 | 0.0 | 西南西 | 4 | 0 | 285 |
| 04/11 06:00 | 4.1 | 0.0 | 西 | 5 | 0 | 285 |
| 04/11 07:00 | 3.4 | 0.0 | 西南西 | 5 | 0 | 284 |
| 04/11 08:00 | 3.2 | 0.0 | 西南西 | 5 | 0 | 284 |
| 04/11 09:00 | 2.3 | 1.0 | 西南西 | 4 | 0 | 284 |
| 04/11 10:00 | 2.3 | 0.5 | 西 | 6 | 0 | 284 |
| 04/11 11:00 | 2.6 | 0.0 | 西南西 | 5 | 0 | 283 |
| 04/11 12:00 | 2.7 | 0.0 | 西南西 | 4 | 0 | 283 |
| 04/11 13:00 | 2.7 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 282 |
| 04/11 14:00 | 3.2 | 0.5 | 西南西 | 3 | 0 | 282 |
| 04/11 15:00 | 3.1 | 0.0 | 西 | 3 | 0 | 282 |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










