アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 11:00 | 5.8 | 0.0 | 北北西 | 2 | 24 | 34 |
| 02/06 12:00 | 4.3 | 0.0 | 北北西 | 2 | 52 | 34 |
| 02/06 13:00 | 1.4 | 0.0 | 北西 | 2 | 30 | 33 |
| 02/06 14:00 | 0.4 | 0.0 | 北北西 | 2 | 0 | 33 |
| 02/06 15:00 | 0.3 | 0.0 | 北北西 | 2 | 0 | 33 |
| 02/06 16:00 | 0.4 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 | 32 |
| 02/06 17:00 | -0.3 | 0.0 | 北西 | 2 | 2 | 32 |
| 02/06 18:00 | -1.1 | 0.0 | 北西 | 2 | 0 | 32 |
| 02/06 19:00 | -2.2 | 0.0 | 北北西 | 2 | 0 | 32 |
| 02/06 20:00 | -2.3 | 0.0 | 北北西 | 2 | 0 | 32 |
| 02/06 21:00 | -2.5 | 0.0 | 北北西 | 2 | 0 | 32 |
| 02/06 22:00 | -2.8 | 0.0 | 北西 | 2 | 0 | 32 |
| 02/06 23:00 | -2.9 | 0.0 | 北西 | 2 | 0 | 32 |
| 02/07 00:00 | -3.7 | 0.0 | 北北西 | 2 | 0 | 33 |
| 02/07 01:00 | -3.9 | 0.0 | 北西 | 2 | 0 | 33 |
| 02/07 02:00 | -3.8 | 0.0 | 北西 | 2 | 0 | 33 |
| 02/07 03:00 | -3.9 | 0.0 | 北西 | 2 | 0 | 32 |
| 02/07 04:00 | -4.2 | 0.0 | 北西 | 2 | 0 | 32 |
| 02/07 05:00 | -4.7 | 0.0 | 北西 | 2 | 0 | 32 |
| 02/07 06:00 | -5.1 | 0.0 | 北北西 | 2 | 0 | 32 |
| 02/07 07:00 | -5.3 | 0.0 | 北北西 | 2 | 0 | 32 |
| 02/07 08:00 | -5.6 | 0.0 | 北北西 | 2 | 0 | 32 |
| 02/07 09:00 | -5.2 | 0.0 | 北西 | 2 | 0 | 32 |
| 02/07 10:00 | -5.0 | 0.0 | 北西 | 2 | 0 | 32 |
| 02/07 11:00 | -4.3 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | 32 |
| 02/07 12:00 | -4.1 | 0.0 | 北西 | 2 | 0 | 32 |
| 02/07 13:00 | -3.9 | 0.0 | 北北西 | 2 | 0 | 32 |
| 02/07 14:00 | -3.0 | 0.0 | 北北西 | 2 | 0 | 32 |
| 02/07 15:00 | -3.5 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | 32 |
| 02/07 16:00 | -3.9 | 0.0 | 北北西 | 1 | 0 | 32 |
| 02/07 17:00 | -5.4 | 0.0 | 北北西 | 2 | 12 | 32 |
| 02/07 18:00 | -6.1 | 0.0 | 北北西 | 2 | 0 | 32 |
| 02/07 19:00 | -6.0 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | 32 |
| 02/07 20:00 | -6.4 | 0.0 | 北北西 | 2 | 0 | 32 |
| 02/07 21:00 | -6.1 | 0.0 | 北北西 | 1 | 0 | 32 |
| 02/07 22:00 | -6.0 | 0.0 | 北北西 | 1 | 0 | 32 |
| 02/07 23:00 | -5.6 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | 32 |
| 02/08 00:00 | -6.2 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | 32 |
| 02/08 01:00 | -6.6 | 0.0 | 北北西 | 1 | 0 | 32 |
| 02/08 02:00 | -6.6 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | 32 |
| 02/08 03:00 | -6.6 | 0.0 | 北北西 | 1 | 0 | 32 |
| 02/08 04:00 | -6.9 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | 34 |
| 02/08 05:00 | -7.0 | 0.5 | 北西 | 1 | 0 | 35 |
| 02/08 06:00 | -7.1 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | 37 |
| 02/08 07:00 | -7.1 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | 37 |
| 02/08 08:00 | -6.7 | 0.0 | 西北西 | 1 | 0 | 37 |
| 02/08 09:00 | -6.2 | 0.0 | 西北西 | 1 | 0 | 37 |
| 02/08 10:00 | -5.7 | 0.0 | 北北西 | 1 | 0 | 37 |
| 02/08 11:00 | -5.6 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | 37 |
| 02/08 12:00 | -5.2 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | 37 |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










