地震情報
過去の地震
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2026年01月30日 00時39分 | ?骭ァ?k?? (36.6N,140.6E) |
| 2026年01月29日 23時13分 | Y?ヘ? (42.0N,142.5E) |
| 2026年01月29日 22時23分 | ?t???部 (35.1N,140.1E) |
| 2026年01月29日 22時03分 | a?フ山???k?? (34.3N,135.4E) |
| 2026年01月29日 13時31分 | x?R?????? (36.8N,137.0E) |
| 2026年01月29日 11時52分 | ?t???部 (35.1N,140.1E) |
| 2026年01月29日 11時47分 | ?t???部 (35.1N,140.1E) |
| 2026年01月29日 11時21分 | ?t???部 (35.1N,140.1E) |
| 2026年01月29日 11時10分 | ??県???? (36.3N,138.0E) |
| 2026年01月29日 10時40分 | ?t???部 (35.1N,140.1E) |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










