加湿
2026年01月09日
| 地名 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 0時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県 岡山 | 68 | 68 | 68 | 68 | 67 | 67 | 63 | 68 | 69 | 70 | 69 | 67 | 66 |
| 岡山県 津山 | 70 | 71 | 72 | 70 | 70 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 | 72 | 73 |
| 広島県 広島 | 69 | 70 | 69 | 69 | 69 | 65 | 64 | 66 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 広島県 庄原 | 70 | 69 | 67 | 69 | 68 | 68 | 71 | 72 | 72 | 74 | 74 | 71 | 72 |
| 山口県 下関 | 58 | 57 | 57 | 57 | 53 | 52 | 54 | 53 | 52 | 55 | 53 | 53 | 53 |
| 山口県 柳井 | 64 | 64 | 63 | 65 | 63 | 61 | 61 | 64 | 66 | 66 | 65 | 64 | 66 |
| 山口県 山口 | 69 | 70 | 71 | 72 | 69 | 67 | 63 | 63 | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 |
| 山口県 萩 | 61 | 61 | 61 | 62 | 60 | 59 | 57 | 54 | 50 | 49 | 48 | 49 | 49 |
| 鳥取県 米子 | 59 | 62 | 62 | 62 | 63 | 60 | 58 | 59 | 58 | 62 | 62 | 59 | 59 |
| 鳥取県 鳥取 | 65 | 67 | 68 | 66 | 67 | 66 | 64 | 65 | 63 | 64 | 63 | 63 | 63 |
| 島根県 西郷 | 63 | 63 | 63 | 61 | 60 | 62 | 61 | 61 | 61 | 58 | 60 | 60 | 56 |
| 島根県 浜田 | 60 | 59 | 59 | 56 | 57 | 57 | 58 | 57 | 57 | 55 | 49 | 49 | 50 |
| 島根県 松江 | 61 | 62 | 62 | 61 | 61 | 59 | 57 | 55 | 58 | 62 | 64 | 61 | 59 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










