不快指数
2025年11月18日
| 地名 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 八幡 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 |
| 福岡県 久留米 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 45 |
| 福岡県 飯塚 | 50 | 50 | 51 | 52 | 51 | 51 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 48 | 48 |
| 福岡県 福岡 | 52 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 |
| 大分県 日田 | 45 | 45 | 47 | 48 | 48 | 48 | 47 | 46 | 44 | 42 | 41 | 40 | 40 |
| 大分県 大分 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 53 | 53 | 52 | 52 | 51 | 51 |
| 大分県 佐伯 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 53 | 51 | 50 | 49 | 48 | 48 | 47 |
| 大分県 中津 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 |
| 佐賀県 佐賀 | 51 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 51 | 49 | 48 | 48 | 47 | 46 |
| 佐賀県 伊万里 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 長崎県 厳原 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 51 | 51 |
| 長崎県 福江 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 長崎県 長崎 | 53 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 長崎県 佐世保 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 46 | 45 | 46 | 46 |
| 熊本県 阿蘇乙姫 | 44 | 45 | 46 | 45 | 47 | 47 | 47 | 45 | 42 | 40 | 39 | 37 | 36 |
| 熊本県 牛深 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 54 | 54 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 51 |
| 熊本県 人吉 | 45 | 46 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 43 | 41 | 41 | 40 | 40 |
| 熊本県 熊本 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 53 | 52 | 51 | 49 | 47 | 44 | 45 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










