不快指数
2026年06月02日
| 地名 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 八幡 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 |
| 福岡県 久留米 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 |
| 福岡県 飯塚 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 71 | 71 | 71 | 70 |
| 福岡県 福岡 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 大分県 日田 | 67 | 68 | 66 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 68 | 68 |
| 大分県 大分 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 70 |
| 大分県 佐伯 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71 | 71 | 71 |
| 大分県 中津 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 佐賀県 佐賀 | 68 | 66 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 佐賀県 伊万里 | 69 | 70 | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 72 | 71 | 70 |
| 長崎県 厳原 | 70 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 長崎県 福江 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 |
| 長崎県 長崎 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 73 | 72 | 73 |
| 長崎県 佐世保 | 68 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 72 | 71 | 69 | 68 |
| 熊本県 阿蘇乙姫 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 |
| 熊本県 牛深 | 73 | 74 | 75 | 75 | 75 | 74 | 73 | 73 | 72 | 73 | 72 | 72 | 73 |
| 熊本県 人吉 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | 67 | 66 | 66 | 66 | 68 | 69 | 69 | 69 |
| 熊本県 熊本 | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 | 75 | 74 | 73 | 72 | 73 | 73 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










