不快指数
2025年12月06日
| 地名 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 八幡 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 53 |
| 福岡県 久留米 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 37 | 38 | 43 | 47 | 49 | 51 |
| 福岡県 飯塚 | 39 | 37 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 39 | 43 | 48 | 51 | 53 |
| 福岡県 福岡 | 47 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| 大分県 日田 | 35 | 35 | 35 | 37 | 39 | 39 | 37 | 39 | 39 | 43 | 47 | 48 | 49 |
| 大分県 大分 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 48 | 49 | 51 | 52 |
| 大分県 佐伯 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 43 | 48 | 51 | 53 | 53 |
| 大分県 中津 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 |
| 佐賀県 佐賀 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 40 | 46 | 50 | 52 | 53 |
| 佐賀県 伊万里 | 42 | 42 | 41 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 44 | 48 | 51 | 53 |
| 長崎県 厳原 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 |
| 長崎県 福江 | 49 | 48 | 48 | 47 | 48 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 |
| 長崎県 長崎 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 46 | 48 | 50 | 51 | 53 |
| 長崎県 佐世保 | 39 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 42 | 47 | 49 | 50 |
| 熊本県 阿蘇乙姫 | 33 | 35 | 36 | 36 | 36 | 34 | 34 | 34 | 36 | 41 | 45 | 47 | 48 |
| 熊本県 牛深 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 50 | 51 | 53 | 53 |
| 熊本県 人吉 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 36 | 42 | 46 | 48 | 50 |
| 熊本県 熊本 | 37 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 38 | 37 | 38 | 43 | 48 | 51 | 52 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










