加湿
2026年02月10日
| 地名 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 八幡 | 59 | 63 | 64 | 63 | 62 | 61 | 58 | 58 | 58 | 57 | 55 | 53 | 52 |
| 福岡県 久留米 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 68 | 65 | 67 | 66 | 66 | 63 | 61 | 57 |
| 福岡県 飯塚 | 68 | 69 | 69 | 68 | 68 | 65 | 65 | 63 | 62 | 62 | 58 | 55 | 53 |
| 福岡県 福岡 | 61 | 63 | 61 | 59 | 58 | 58 | 55 | 55 | 56 | 58 | 54 | 53 | 49 |
| 大分県 日田 | 74 | 73 | 72 | 72 | 72 | 74 | 72 | 71 | 66 | 64 | 61 | 58 | 57 |
| 大分県 大分 | 61 | 61 | 61 | 61 | 59 | 63 | 64 | 62 | 62 | 61 | 62 | 63 | 61 |
| 大分県 佐伯 | 72 | 74 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | 70 | 65 | 68 | 61 | 57 |
| 大分県 中津 | 67 | 66 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | 62 | 59 | 59 | 57 | 56 | 51 |
| 佐賀県 佐賀 | 77 | 77 | 79 | 79 | 77 | 75 | 73 | 69 | 67 | 62 | 55 | 54 | 55 |
| 佐賀県 伊万里 | 63 | 62 | 62 | 62 | 61 | 60 | 60 | 60 | 59 | 57 | 58 | 52 | 50 |
| 長崎県 厳原 | 54 | 52 | 52 | 49 | 47 | 45 | 44 | 44 | 44 | 45 | 46 | 44 | 43 |
| 長崎県 福江 | 57 | 57 | 55 | 52 | 52 | 49 | 48 | 49 | 50 | 47 | 35 | 31 | 31 |
| 長崎県 長崎 | 59 | 58 | 57 | 55 | 53 | 54 | 54 | 53 | 48 | 45 | 47 | 41 | 37 |
| 長崎県 佐世保 | 66 | 66 | 63 | 63 | 64 | 63 | 61 | 59 | 58 | 54 | 52 | 46 | 45 |
| 熊本県 阿蘇乙姫 | 75 | 75 | 75 | 77 | 76 | 75 | 74 | 70 | 67 | 62 | 59 | 59 | 56 |
| 熊本県 牛深 | 58 | 58 | 57 | 56 | 55 | 56 | 53 | 51 | 50 | 47 | 43 | 40 | 33 |
| 熊本県 人吉 | 81 | 79 | 78 | 78 | 76 | 72 | 70 | 67 | 66 | 63 | 61 | 56 | 58 |
| 熊本県 熊本 | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 | 71 | 72 | 72 | 72 | 67 | 62 | 58 | 53 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










