寒暖差
2026年02月10日
| 地名 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 八幡 | 24 | 9 | 6 | 20 | 20 | 29 | 9 | 9 |
| 福岡県 久留米 | 54 | 25 | 52 | 62 | 60 | 67 | 34 | 29 |
| 福岡県 飯塚 | 45 | 10 | 35 | 52 | 60 | 64 | 21 | 21 |
| 福岡県 福岡 | 32 | 8 | 15 | 34 | 33 | 39 | 13 | 17 |
| 大分県 日田 | 55 | 22 | 49 | 62 | 65 | 70 | 26 | 19 |
| 大分県 大分 | 47 | 23 | 44 | 64 | 43 | 53 | 24 | 13 |
| 大分県 佐伯 | 35 | 13 | 27 | 33 | 22 | 23 | 11 | 5 |
| 大分県 中津 | 35 | 9 | 18 | 37 | 24 | 33 | 9 | 8 |
| 佐賀県 佐賀 | 73 | 36 | 50 | 77 | 58 | 49 | 54 | 15 |
| 佐賀県 伊万里 | 42 | 9 | 39 | 57 | 54 | 58 | 34 | 25 |
| 長崎県 厳原 | 13 | 7 | 13 | 10 | 9 | 16 | 11 | 4 |
| 長崎県 福江 | 18 | 9 | 9 | 15 | 12 | 14 | 12 | 7 |
| 長崎県 長崎 | 22 | 10 | 6 | 20 | 21 | 20 | 20 | 13 |
| 長崎県 佐世保 | 28 | 8 | 20 | 34 | 34 | 40 | 20 | 21 |
| 熊本県 阿蘇乙姫 | 54 | 28 | 48 | 59 | 66 | 62 | 55 | 24 |
| 熊本県 牛深 | 24 | 10 | 5 | 18 | 9 | 10 | 15 | 19 |
| 熊本県 人吉 | 59 | 21 | 44 | 62 | 54 | 32 | 49 | 30 |
| 熊本県 熊本 | 49 | 20 | 40 | 48 | 48 | 47 | 42 | 25 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










