METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
SCAN RJAN 080300Z 19010KT 9999 FEW010 SCT016 30/27 Q1006 RMK A2973
SCAN RJAN 080400Z 15007KT 9999 FEW010 SCT018 30/27 Q1006 RMK A2972
SCAN RJAN 080500Z 14009KT 9999 FEW010 SCTXXX 29/27 Q1006 RMK A2971
SCAN RJAN 080600Z 13009KT 9999 FEW010 SCT014 BKNXXX 29/27 Q1006 RMK A2971
SCAN RJAN 080700Z 14009KT 8000 SCT011 BKN020 29/27 Q1005 RMK A2970
SCAN RJAN 082315Z 23009KT 9999 FEW015 SCT024 BKN050 29/26 Q1006 RMK A2973
SCAN RJAN 090000Z 23007KT 9999 FEW012 SCT023 BKN050 29/27 Q1006 RMK A2972
SCAN RJAN 090100Z 23012KT 9999 FEW015 SCT020 BKN030 30/27 Q1006 RMK A2972
SCAN RJAN 090200Z 23011KT 9999 FEW015 BKN025 30/27 Q1006 RMK A2971
SCAN RJAN 090300Z 23012KT 9999 FEW015 SCT020 BKN034 30/27 Q1006 RMK A2971
SCAN RJAN 090400Z 24016KT 9999 SCT016 BKN025 BKN040 30/26 Q1005 RMK A2969
SCAN RJAN 090500Z 23009KT 9999 FEW014 SCT020 BKN040 29/27 Q1005 RMK A2968
SCAN RJAN 090600Z 26009G19KT 9999 FEW006 SCT025 BKN038 27/27 Q1005 RMK A2969
SCAN RJAN 090700Z 25007KT 9999 SCT005 BKN007 BKN010 27/27 Q1006 RMK A2971
SCAN RJAN 092315Z 07013G25KT 9999 FEW009 SCT012 OVC019 21/19 Q1016 RMK A3000
SCAN RJAN 100000Z 06014G27KT 9999 RA FEW010 SCT015 BKN038 21/20 Q1016 RMK A3003
SCAN RJAN 100100Z 06011KT 9999 RA FEW009 SCT014 BKN040 21/20 Q1017 RMK A3004
SCAN RJAN 100200Z 07012KT 7000 RA FEW009 SCT015 BKN030 21/20 Q1017 RMK A3003
SCAN RJAN 100300Z 06011G21KT 5000 RA FEW007 SCT010 BKN020 21/20 Q1017 RMK A3003
SCAN RJAN 100400Z 07011KT 9000 RA FEW007 SCT012 BKN020 21/21 Q1016 RMK A3002
SCAN RJAN 100500Z 07009KT 9999 RA SCT010 BKN020 22/20 Q1016 RMK A3002
SCAN RJAN 100600Z 07011KT 9999 RA FEW010 SCT018 BKN038 21/21 Q1016 RMK A3002
SCAN RJAN 100700Z 07009G19KT 9999 RA FEW008 SCT010 BKN020 22/21 Q1016 RMK A3003
■ TAF(飛行場予報)












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










