METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)


■ METAR、SPECI(飛行場実況)

METAR RJAW 041900Z NIL
METAR RJAW 042000Z 06016KT 9999 SCT012 BKN040 22/20 Q1014 RMK 4CU012 5SC040 A2996 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 042100Z 06018G28KT 9999 BKN012 BKN040 22/19 Q1015 RMK 5CU012 5SC040 A2998 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 042200Z 06018G28KT 9999 VCSH BKN012 SCT040 22/20 Q1015 RMK 5CU012 4SC040 A3000 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 042300Z 06020KT 9999 VCSH BKN012 SCT040 23/20 Q1016 RMK 6CU012 3SC040 A3001 WIND BY EQPT/25
SPECI RJAW 042302Z 06019G29KT 9999 VCSH BKN012 SCT040 22/20 Q1016 RMK 6CU012 3SC040 A3001 WIND BY EQPT/25
SPECI RJAW 042317Z 07021G31KT 9999 BKN015 SCT040 23/20 Q1016 RMK 5CU015 3SC040 A3001 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 050000Z 06019KT 9999 SCT015 BKN040 23/20 Q1016 RMK 4CU015 6SC040 A3002 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 050100Z 06020KT 9999 BKN015 SCT040 23/20 Q1016 RMK 6CU015 4SC040 A3002 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 050200Z 06019G30KT 9999 BKN015 SCT030 23/20 Q1016 RMK 5CU015 3CU030 A3002 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 050300Z 06020KT 9999 BKN020 23/20 Q1016 RMK 6CU020 A3000 WIND BY EQPT/25
SPECI RJAW 050306Z 07019G29KT 9999 BKN020 23/20 Q1016 RMK 6CU020 A3000 WIND BY EQPT/25
SPECI RJAW 050336Z 06019G29KT 9999 SCT020 25/21 Q1015 RMK 4CU020 A3000 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 050400Z 07020KT 9999 FEW020 24/20 Q1015 RMK 2CU020 A3000 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 050500Z 06018KT 9999 FEW020 24/20 Q1015 RMK 2CU020 A2999 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 050600Z 06018KT 9999 SCT020 24/20 Q1015 RMK 4CU020 A2998 WIND BY EQPT/25
SPECI RJAW 050615Z 07019G29KT 9999 SCT020 24/20 Q1015 RMK 3CU020 A2998 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 050700Z 06019G29KT 9999 SCT020 23/19 Q1015 RMK 4CU020 A2998 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 050800Z 07019KT 9999 SCT020 23/20 Q1015 RMK 4CU020 A2999 WIND BY EQPT/25
SPECI RJAW 050825Z 08018G28KT 9999 SCT020 22/20 Q1015 RMK 4CU020 A3000 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 050900Z 07019KT 9999 -SHRA SCT020 22/22 Q1016 RMK 4CU020 A3001 WIND BY EQPT/25
SPECI RJAW 050901Z 07018G29KT 9999 -SHRA SCT020 22/20 Q1016 RMK 4CU020 A3001 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 051000Z 07018KT 9999 -SHRA FEW015 SCT020 22/20 Q1016 RMK 2CU015 4CU020 A3001 WIND BY EQPT/25
SPECI RJAW 051012Z 07018G28KT 9999 FEW015 BKN020 22/20 Q1016 RMK 2CU015 5CU020 A3002 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 051100Z 07020KT 9999 SCT015 BKN020 22/20 Q1016 RMK 3CU015 5CU020 A3002 WIND BY EQPT/25
SPECI RJAW 051124Z 07021G32KT 9999 SCT015 BKN020 22/20 Q1016 RMK 3CU015 6CU020 A3003 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 051200Z 07018G28KT 9999 FEW015 BKN020 22/20 Q1017 RMK 2CU015 5CU020 A3004 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 051300Z 07018KT 9999 SCT015 BKN020 22/19 Q1017 RMK 3CU015 6CU020 A3005 WIND BY EQPT/25
SPECI RJAW 051301Z 07018G28KT 9999 SCT015 BKN020 22/19 Q1017 RMK 3CU015 6CU020 A3005 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 051400Z 08018G28KT 9999 SCT015 BKN020 22/19 Q1017 RMK 3CU015 6CU020 A3005 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 051500Z 08017KT 9999 SCT015 BKN020 21/18 Q1017 RMK 3CU015 6CU020 A3004 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 051600Z NIL
METAR RJAW 051700Z NIL
METAR RJAW 051800Z 07015KT 9999 FEW020 21/18 Q1016 RMK 1CU020 A3001 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 051900Z NIL
METAR RJAW 052000Z 08020G30KT 9999 FEW020 21/18 Q1016 RMK 1CU020 A3002 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 052100Z 08019G29KT 9999 FEW020 22/18 Q1016 RMK 1CU020 A3002 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 052200Z 08020G30KT 9999 FEW020 23/19 Q1016 RMK 1CU020 A3003 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 052300Z 08020G30KT 9999 FEW020 23/20 Q1017 RMK 1CU020 A3004 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 060000Z 08021KT 9999 FEW020 24/17 Q1017 RMK 1CU020 A3004 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 060100Z 07020KT 9999 FEW020 24/17 Q1017 RMK 1CU020 A3004 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 060200Z 08021KT 9999 FEW020 24/17 Q1016 RMK 1CU020 A3003 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 060300Z 08022KT 9999 FEW020 24/19 Q1016 RMK 1CU020 A3001 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 060400Z 07019KT 9999 FEW020 BKN/// 25/18 Q1016 RMK 1CU020 A3000 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 060500Z 08020KT 9999 FEW020 BKN/// 24/18 Q1015 RMK 1CU020 A3000 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 060600Z 08019KT 9999 FEW020 BKN/// 24/19 Q1015 RMK 1CU020 A2999 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 060700Z 07018KT 9999 FEW020 SCT/// 24/18 Q1015 RMK 1CU020 A2998 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 060800Z 08018KT 9999 FEW020 SCT/// 23/19 Q1015 RMK 1CU020 A2999 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 060900Z 08016KT 9999 FEW020 SCT/// 22/19 Q1016 RMK 1CU020 A3000 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 061000Z 08013KT 9999 FEW020 SCT/// 22/18 Q1016 RMK 1CU020 A3002 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 061100Z 08014KT 9999 FEW020 BKN/// 22/18 Q1016 RMK 1CU020 A3003 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 061200Z 08017KT 9999 FEW020 BKN/// 22/18 Q1017 RMK 2CU020 A3004 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 061300Z NIL
METAR RJAW 061400Z NIL
METAR RJAW 061500Z 08016KT 9999 FEW020 BKN/// 21/18 Q1016 RMK 2CU020 A3000 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 061600Z NIL
METAR RJAW 061700Z NIL
METAR RJAW 061800Z 08011KT 9999 FEW015 SCT/// 21/18 Q1015 RMK 1CU015 A2997 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 061900Z NIL
METAR RJAW 062000Z 07010KT 9999 FEW015 SCT035 21/18 Q1015 RMK 1CU015 3SC035 A2998 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 062100Z 07011KT 9999 FEW020 21/18 Q1015 RMK 1CU020 A2998 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 062200Z 07012KT 9999 FEW020 22/18 Q1015 RMK 1CU020 A2999 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 062300Z 08012KT 9999 FEW/// 23/18 Q1015 RMK A2999 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 070000Z 08013KT 9999 FEW020 24/19 Q1015 RMK 1CU020 A2999 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 070100Z 07013KT 9999 FEW020 25/19 Q1015 RMK 1CU020 A2999 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 070200Z 07013KT 9999 FEW020 25/18 Q1015 RMK 1CU020 A2997 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 070300Z 08014KT 9999 FEW020 25/19 Q1014 RMK 1CU020 A2996 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 070400Z 08012KT 9999 FEW020 25/19 Q1013 RMK 1CU020 A2993 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 070500Z 08013KT 9999 FEW020 24/18 Q1013 RMK 1CU020 A2991 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 070600Z 08011KT 9999 FEW020 25/19 Q1013 RMK 1CU020 A2991 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 070700Z 07011KT 9999 FEW020 24/18 Q1012 RMK 1CU020 A2990 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 070800Z 08010KT 9999 FEW020 23/19 Q1012 RMK 1CU020 A2991 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 070900Z 09008KT 9999 FEW020 22/18 Q1013 RMK 1CU020 A2991 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 071000Z NIL
METAR RJAW 071100Z NIL
METAR RJAW 071200Z 10005KT 9999 FEW020 21/18 Q1014 RMK 1CU020 A2996 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 071300Z NIL
METAR RJAW 071400Z NIL
METAR RJAW 071500Z 11004KT 9999 FEW020 21/17 Q1013 RMK 2CU020 A2993 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 071600Z NIL
METAR RJAW 071700Z NIL
METAR RJAW 071800Z 15003KT 9999 FEW020 21/15 Q1012 RMK 1CU020 A2989 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 071900Z NIL
METAR RJAW 072000Z 14002KT 9999 FEW035 BKN/// 21/16 Q1012 RMK 2CU035 A2990 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 072100Z VRB01KT 9999 FEW030 SCT/// 22/17 Q1012 RMK 2CU030 A2991 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 072200Z 15004KT 120V190 9999 FEW030 22/17 Q1012 RMK 1CU030 A2990 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 072300Z 20004KT 140V280 9999 FEW030 23/17 Q1012 RMK 1CU030 A2991 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 080000Z 19004KT 140V240 9999 FEW030 24/18 Q1013 RMK 2CU030 A2991 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 080100Z 24006G18KT 9999 SCT030 24/17 Q1013 RMK 3CU030 A2992 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 080200Z 23006KT 180V290 9999 FEW030 SCT/// 25/18 Q1012 RMK 1CU030 A2990 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 080300Z 21005KT 9999 FEW030 BKN/// 24/18 Q1012 RMK 1CU030 A2988 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 080400Z 21008KT 170V270 9999 FEW030 SCT/// 25/18 Q1011 RMK 1CU030 A2987 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 080500Z 19009KT 110V230 9999 FEW030 SCT/// 25/17 Q1011 RMK 1CU030 A2986 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 080600Z 18009KT 150V210 9999 FEW030 SCT/// 25/18 Q1011 RMK 1CU030 A2987 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 080700Z 17010KT 150V210 9999 FEW030 25/17 Q1011 RMK 1CU030 A2986 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 080800Z 18008KT 9999 FEW030 24/17 Q1011 RMK 1CU030 A2987 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 080900Z 17006KT 9999 FEW030 23/19 Q1012 RMK 1CU030 A2989 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 081000Z 17007KT 9999 FEW030 23/18 Q1012 RMK 1CU030 A2990 WIND BY EQPT/25
METAR RJAW 081100Z 17006KT 9999 FEW030 23/19 Q1013 RMK 1CU030 A2992 WIND BY EQPT/25

■ TAF(飛行場予報)


				

お知らせ

新着情報

  • 太陽光発電量推算
  • 気象予報士試験過去問・講座
  • Yahoo Weather shop
  • メルカリ Weather shop

ご案内