METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)


■ METAR、SPECI(飛行場実況)

METAR RJAW 221900Z NIL
METAR RJAW 222000Z 10012KT 9999 FEW015 SCT030 26/22 Q1018 RMK 1CU015 3CU030 A3009
METAR RJAW 222100Z 09012KT 9999 SCT015 26/23 Q1019 RMK 3CU015 A3009
METAR RJAW 222200Z 09016KT 9999 SCT015 27/23 Q1019 RMK 3CU015 A3011
METAR RJAW 222300Z 08018KT 9999 SCT015 28/22 Q1020 RMK 3CU015 A3012
METAR RJAW 230000Z 08018KT 9999 SCT015 28/23 Q1020 RMK 4CU015 A3013
METAR RJAW 230100Z 08017KT 9999 FEW015 SCT/// 29/22 Q1020 RMK 2CU015 A3012
METAR RJAW 230200Z 08017KT 9999 FEW020 SCT/// 29/21 Q1019 RMK 1CU020 A3010
METAR RJAW 230300Z 09017KT 9999 FEW020 29/21 Q1018 RMK 2CU020 A3009
METAR RJAW 230400Z 08017KT 9999 FEW020 28/21 Q1018 RMK 2CU020 A3007
METAR RJAW 230500Z 07018KT 9999 FEW020 28/21 Q1018 RMK 2CU020 A3006
METAR RJAW 230600Z 08018KT 9999 SCT020 28/22 Q1017 RMK 3CU020 A3005
METAR RJAW 230700Z 08018KT 9999 FEW020 27/21 Q1018 RMK 2CU020 A3006
METAR RJAW 230800Z 08019KT 9999 FEW020 26/22 Q1018 RMK 2CU020 A3007
METAR RJAW 230900Z 08019KT 9999 FEW020 SCT/// 26/22 Q1018 RMK 1CU020 A3009
METAR RJAW 231000Z NIL
METAR RJAW 231100Z NIL
METAR RJAW 231200Z 09017KT 9999 SCT020 BKN050 26/23 Q1019 RMK 3SC020 5SC050 A3012
METAR RJAW 231300Z NIL
METAR RJAW 231400Z NIL
METAR RJAW 231500Z 10014KT 9999 SCT015 26/24 Q1019 RMK 4CU015 A3011
METAR RJAW 231600Z NIL
METAR RJAW 231700Z NIL
METAR RJAW 231800Z 10017KT 9999 SCT014 26/23 Q1018 RMK 4CU014 A3007
METAR RJAW 231900Z NIL
METAR RJAW 232000Z 10016KT 9999 BKN015 26/23 Q1018 RMK 6CU015 A3007
SPECI RJAW 232023Z 09017G27KT 9999 BKN015 26/23 Q1018 RMK 6CU015 A3008
METAR RJAW 232100Z 11017KT 9999 -SHRA FEW006 BKN015 BKN025 25/23 Q1018 RMK 2ST006 5CU015 6CU025 A3009
METAR RJAW 232200Z 10014KT 9999 VCSH SCT015 BKN050 25/24 Q1019 RMK 3CU015 7SC050 A3010
SPECI RJAW 232230Z 09015KT 9999 BKN010 BKN050 26/24 Q1019 RMK 5CU010 7SC050 A3011
METAR RJAW 232300Z 09016KT 9999 SCT010 BKN050 27/25 Q1019 RMK 4CU010 7SC050 A3011
METAR RJAW 240000Z 09020KT 9999 SCT015 28/24 Q1019 RMK 4CU015 A3011
SPECI RJAW 240028Z 10019G29KT 9999 SCT015 28/24 Q1019 RMK 4CU015 A3010
METAR RJAW 240100Z 09019KT 9999 BKN015 29/23 Q1019 RMK 5CU015 A3010
METAR RJAW 240200Z 10019KT 9999 SCT015 29/23 Q1019 RMK 4CU015 A3010
METAR RJAW 240300Z 09019KT 9999 SCT015 30/23 Q1018 RMK 4CU015 A3009
METAR RJAW 240400Z 10017KT 9999 SCT015 28/23 Q1018 RMK 4CU015 A3007
METAR RJAW 240500Z 10019KT 9999 SCT015 29/23 Q1018 RMK 4CU015 A3006
METAR RJAW 240600Z 10017KT 9999 SCT015 28/23 Q1017 RMK 3CU015 A3006
METAR RJAW 240700Z 10016KT 9999 FEW015 27/22 Q1018 RMK 2CU015 A3006
METAR RJAW 240800Z 09014KT 9999 FEW015 SCT/// 26/21 Q1018 RMK 2CU015 A3008
METAR RJAW 240900Z 09016KT 9999 FEW015 SCT025 26/21 Q1018 RMK 1CU015 4CU025 A3009
METAR RJAW 241000Z NIL
METAR RJAW 241100Z NIL
METAR RJAW 241200Z 10015KT 9999 BKN025 26/19 Q1019 RMK 5CU025 A3012
METAR RJAW 241300Z NIL
METAR RJAW 241400Z NIL
METAR RJAW 241500Z 10015KT 9999 SCT025 26/21 Q1018 RMK 3CU025 A3009
METAR RJAW 241600Z NIL
METAR RJAW 241700Z NIL
METAR RJAW 241800Z 11010KT 9999 SCT025 25/21 Q1018 RMK 3CU025 A3007
METAR RJAW 241900Z NIL
METAR RJAW 242000Z 11007KT 9999 SCT020 25/22 Q1018 RMK 4CU020 A3009
METAR RJAW 242100Z 10008KT 9999 SCT020 BKN/// 25/22 Q1019 RMK 3CU020 A3010
METAR RJAW 242200Z 10008KT 9999 SCT020 BKN/// 26/23 Q1019 RMK 3CU020 A3011
METAR RJAW 242300Z 10012KT 9999 SCT015 BKN/// 28/23 Q1019 RMK 3CU015 A3011
METAR RJAW 250000Z 10013KT 9999 SCT015 BKN/// 28/24 Q1020 RMK 4CU015 A3012
SPECI RJAW 250017Z 10014KT 9999 BKN015 BKN/// 29/24 Q1019 RMK 5CU015 A3012
METAR RJAW 250100Z 10015KT 9999 VCSH BKN015 BKN/// 29/24 Q1019 RMK 5CU015 A3011
METAR RJAW 250200Z 12015KT 9999 VCSH BKN015 BKN/// 29/24 Q1018 RMK 5CU015 A3009
SPECI RJAW 250207Z 11016KT 9999 SCT015 BKN/// 29/23 Q1018 RMK 4CU015 A3008
METAR RJAW 250300Z 11015KT 9999 SCT015 BKN/// 30/23 Q1018 RMK 3CU015 A3007
METAR RJAW 250400Z 11014KT 9999 SCT015 BKN/// 29/23 Q1017 RMK 3CU015 A3005
METAR RJAW 250500Z 11014KT 9999 SCT015 BKN/// 29/23 Q1017 RMK 3CU015 A3004
METAR RJAW 250600Z 12012KT 9999 SCT015 SCT/// 29/23 Q1017 RMK 3CU015 A3003
METAR RJAW 250700Z 11013KT 9999 SCT015 SCT/// 28/23 Q1017 RMK 3CU015 A3004
METAR RJAW 250800Z 11010KT 9999 FEW015 BKN/// 26/22 Q1017 RMK 2CU015 A3005
METAR RJAW 250900Z 10008KT 9999 SCT015 26/22 Q1018 RMK 3CU015 A3007
METAR RJAW 251000Z NIL
METAR RJAW 251100Z NIL
METAR RJAW 251200Z 11010KT 9999 FEW015 26/22 Q1019 RMK 2CU015 A3010
METAR RJAW 251300Z NIL
METAR RJAW 251400Z NIL
METAR RJAW 251500Z 10009KT 9999 FEW015 25/23 Q1019 RMK 2CU015 A3009
METAR RJAW 251600Z NIL
METAR RJAW 251700Z NIL
METAR RJAW 251800Z 10009KT 9999 SCT015 26/23 Q1017 RMK 4CU015 A3006
METAR RJAW 251900Z NIL
METAR RJAW 252000Z 11009KT 9999 SCT013 25/23 Q1017 RMK 3CU013 A3005
METAR RJAW 252100Z 11007KT 9999 FEW015 25/23 Q1018 RMK 2CU015 A3007
METAR RJAW 252200Z 11008KT 9999 FEW015 SCT/// 27/23 Q1018 RMK 2CU015 A3008
METAR RJAW 252300Z 12009KT 9999 SCT015 27/23 Q1019 RMK 3CU015 A3010
METAR RJAW 260000Z 11010KT 9999 FEW015 28/23 Q1019 RMK 2CU015 A3010
METAR RJAW 260100Z 12010KT 070V150 9999 SCT015 28/23 Q1019 RMK 3CU015 A3009
METAR RJAW 260200Z 11010KT 070V140 9999 FEW015 28/22 Q1018 RMK 2CU015 A3007
METAR RJAW 260300Z 12010KT 9999 SCT015 29/22 Q1017 RMK 3CU015 A3005
METAR RJAW 260400Z 10010KT 9999 SCT015 29/23 Q1016 RMK 3CU015 A3001
METAR RJAW 260500Z 10008KT 060V140 9999 FEW015 SCT/// 28/23 Q1016 RMK 1CU015 A3001
METAR RJAW 260600Z 10008KT 070V140 9999 FEW015 SCT/// 28/23 Q1016 RMK 1CU015 A3001
METAR RJAW 260700Z 11009KT 9999 FEW015 SCT/// 28/23 Q1016 RMK 1CU015 A3001
METAR RJAW 260800Z 12007KT 9999 FEW015 SCT/// 26/22 Q1016 RMK 1CU015 A3001
METAR RJAW 260900Z 12007KT 9999 FEW015 26/22 Q1016 RMK 1CU015 A3002
METAR RJAW 261000Z NIL
METAR RJAW 261100Z NIL
METAR RJAW 261200Z 13008KT 9999 FEW015 26/23 Q1017 RMK 1CU015 A3003

■ TAF(飛行場予報)


				

お知らせ

新着情報

  • 太陽光発電量推算
  • 気象予報士試験過去問・講座
  • Yahoo Weather shop
  • メルカリ Weather shop
  • BASE Weather shop

ご案内