METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
METAR RJAW 171900Z NIL
METAR RJAW 172000Z 10006KT 9999 SCT012 BKN/// 26/23 Q1016 RMK 4CU012 A3003
METAR RJAW 172100Z 09006KT 9999 SCT012 BKN/// 27/23 Q1017 RMK 4CU012 A3005
METAR RJAW 172200Z 09007KT 9999 SCT012 BKN/// 28/24 Q1017 RMK 4CU012 A3005
METAR RJAW 172300Z 08007KT 040V110 9999 SCT012 BKN/// 29/24 Q1017 RMK 3CU012 A3006
METAR RJAW 180000Z 08006KT 030V110 9999 SCT015 BKN/// 30/25 Q1018 RMK 3CU015 A3006
METAR RJAW 180100Z 07009KT 9999 SCT015 BKN/// 29/25 Q1017 RMK 4CU015 A3005
METAR RJAW 180200Z 07010KT 040V120 9999 SCT015 SCT/// 29/24 Q1017 RMK 3CU015 A3004
METAR RJAW 180300Z 09013KT 9999 SCT012 30/24 Q1016 RMK 4CU012 A3002
METAR RJAW 180400Z 10012KT 9999 FEW012 30/24 Q1016 RMK 2CU012 A3001
METAR RJAW 180500Z 09011KT 060V130 9999 SCT015 30/24 Q1015 RMK 3CU015 A3000
METAR RJAW 180600Z 09012KT 9999 FEW015 29/24 Q1015 RMK 2CU015 A3000
SPECI RJAW 180616Z 08012KT 9999 BKN015 30/25 Q1016 RMK 5CU015 A3000
METAR RJAW 180700Z 09011KT 9999 BKN015 28/24 Q1016 RMK 6CU015 A3001
SPECI RJAW 180722Z 09012KT 9999 SCT015 29/24 Q1016 RMK 4CU015 A3001
METAR RJAW 180800Z 09011KT 9999 SCT015 29/24 Q1016 RMK 4CU015 A3002
METAR RJAW 180900Z 10009KT 9999 SCT015 28/23 Q1016 RMK 3CU015 A3002
METAR RJAW 181000Z NIL
METAR RJAW 181100Z NIL
METAR RJAW 181200Z 10006KT 9999 SCT012 27/24 Q1017 RMK 4CU012 A3005
METAR RJAW 181300Z NIL
METAR RJAW 181400Z NIL
METAR RJAW 181500Z 10009KT 9999 SCT012 27/24 Q1016 RMK 4CU012 A3003
METAR RJAW 181600Z NIL
METAR RJAW 181700Z NIL
METAR RJAW 181800Z 11005KT 9999 FEW012 26/23 Q1015 RMK 2CU012 A2999
METAR RJAW 181900Z NIL
METAR RJAW 182000Z 10005KT 9999 SCT012 26/23 Q1015 RMK 3CU012 A3000
METAR RJAW 182100Z 09005KT 9999 SCT012 26/23 Q1016 RMK 3CU012 A3001
METAR RJAW 182200Z 10006KT 070V130 9999 SCT012 28/24 Q1016 RMK 3CU012 A3001
METAR RJAW 182300Z 09008KT 060V120 9999 SCT012 28/25 Q1016 RMK 3CU012 A3001
SPECI RJAW 182314Z 09007KT 060V130 9999 BKN015 29/24 Q1016 RMK 5CU015 A3002
METAR RJAW 190000Z 10010KT 070V140 9999 BKN015 29/24 Q1016 RMK 5CU015 A3002
SPECI RJAW 190029Z 11008KT 070V140 9999 SCT015 29/24 Q1016 RMK 4CU015 A3002
METAR RJAW 190100Z 11008KT 9999 SCT015 29/24 Q1016 RMK 4CU015 A3002
METAR RJAW 190200Z 09009KT 050V120 9999 SCT015 30/25 Q1016 RMK 4CU015 A3001
METAR RJAW 190300Z 09009KT 040V130 9999 SCT015 31/25 Q1015 RMK 4CU015 A3000
METAR RJAW 190400Z 10009KT 060V130 9999 FEW020 30/24 Q1015 RMK 1CU020 A2999
METAR RJAW 190500Z 10009KT 070V140 9999 FEW020 30/23 Q1015 RMK 2CU020 A2998
METAR RJAW 190600Z 10008KT 9999 FEW020 29/23 Q1014 RMK 2CU020 A2996
METAR RJAW 190700Z 09008KT 050V130 9999 FEW020 29/23 Q1014 RMK 2CU020 A2997
METAR RJAW 190800Z 08007KT 9999 SCT015 SCT/// 28/22 Q1015 RMK 4CU015 A2998
METAR RJAW 190900Z 08008KT 9999 SCT015 28/23 Q1015 RMK 3CU015 A2997
METAR RJAW 191000Z NIL
METAR RJAW 191100Z NIL
METAR RJAW 191200Z 11005KT 9999 SCT015 27/23 Q1016 RMK 3CU015 A3001
METAR RJAW 191300Z NIL
METAR RJAW 191400Z NIL
METAR RJAW 191500Z 11004KT 9999 FEW015 27/23 Q1015 RMK 2CU015 A2998
METAR RJAW 191600Z NIL
METAR RJAW 191700Z NIL
METAR RJAW 191800Z 06004KT 9999 FEW015 27/23 Q1013 RMK 2CU015 A2993
METAR RJAW 191900Z NIL
METAR RJAW 192000Z 06005KT 9999 FEW015 27/23 Q1013 RMK 1CU015 A2994
METAR RJAW 192100Z 05004KT 9999 FEW012 27/23 Q1014 RMK 1CU012 A2996
METAR RJAW 192200Z 06006KT 9999 SCT012 28/24 Q1014 RMK 4CU012 A2996
METAR RJAW 192300Z 07007KT 030V110 9999 SCT012 29/24 Q1014 RMK 4CU012 A2997
METAR RJAW 200000Z 08008KT 050V120 9999 SCT012 30/25 Q1014 RMK 3CU012 A2996
METAR RJAW 200100Z 08008KT 040V120 9999 SCT015 30/25 Q1014 RMK 3CU015 A2997
METAR RJAW 200200Z 08008KT 050V110 9999 SCT015 30/25 Q1014 RMK 3CU015 A2996
METAR RJAW 200300Z 08008KT 050V120 9999 VCSH SCT015 30/25 Q1014 RMK 3CU015 A2994
METAR RJAW 200400Z 08007KT 030V130 9999 VCSH SCT015 31/26 Q1013 RMK 3CU015 A2993
METAR RJAW 200500Z 06005KT 020V110 9999 VCSH SCT015 30/24 Q1013 RMK 3CU015 A2992
METAR RJAW 200600Z 08004KT 040V120 9999 VCSH SCT015 28/25 Q1013 RMK 4CU015 A2992
METAR RJAW 200700Z 05005KT 010V090 9999 SCT015 29/24 Q1013 RMK 3CU015 A2991
METAR RJAW 200800Z 04006KT 9999 SCT015 29/24 Q1013 RMK 3CU015 A2992
METAR RJAW 200900Z 01007KT 9999 SCT015 28/25 Q1013 RMK 3CU015 A2993
METAR RJAW 201000Z NIL
METAR RJAW 201100Z NIL
METAR RJAW 201200Z 02007KT 9999 SCT015 28/24 Q1014 RMK 3CU015 A2997
METAR RJAW 201300Z NIL
METAR RJAW 201400Z NIL
METAR RJAW 201500Z 02006KT 9999 FEW015 27/24 Q1013 RMK 1CU015 A2993
METAR RJAW 201600Z NIL
METAR RJAW 201700Z NIL
METAR RJAW 201800Z 02004KT 9999 FEW012 27/24 Q1012 RMK 1CU012 A2990
METAR RJAW 201900Z NIL
METAR RJAW 202000Z 36007KT 9999 VCSH FEW012 BKN030 27/23 Q1013 RMK 2CU012 6CU030 A2992
METAR RJAW 202100Z 36010KT 9999 -SHRA FEW012 BKN030 FEW030TCU 25/24 Q1013 RMK 2CU012 6CU030 1TCU030 A2994 TCU 4KM NW MOV SW
METAR RJAW 202200Z 30006KT 9999 VCSH FEW012 BKN030 28/23 Q1014 RMK 1CU012 5CU030 A2995
SPECI RJAW 202211Z 30005KT 9999 VCSH FEW012 SCT030 27/23 Q1014 RMK 1CU012 4CU030 A2995
METAR RJAW 202300Z 30007KT 9999 VCSH FEW012 SCT030 FEW030CB 29/24 Q1014 RMK 1CU012 3CU030 1CB030 A2995 CB 15KM NW MOV S
SPECI RJAW 202326Z 34009KT 9999 VCSH SCT012 BKN025 FEW025CB BKN060 28/24 Q1014 RMK 3CU012 5CU025 1CB025 6SC060 A2995 CB 15KM NW MOV S
METAR RJAW 210000Z 35010KT 9999 -SHRA SCT012 BKN025 FEW025CB 27/24 Q1014 RMK 3CU012 7CU025 1CB025 A2996 CB 15KM NW MOV S
METAR RJAW 210100Z 31010KT 9999 -SHRA SCT025 BKN050 27/24 Q1013 RMK 4CU025 6SC050 A2994
METAR RJAW 210200Z 34011KT 9999 SCT020 BKN050 29/25 Q1013 RMK 3CU020 6SC050 A2994
METAR RJAW 210300Z 34011KT 9999 FEW012 BKN020 FEW020TCU BKN/// 30/25 Q1013 RMK 1CU012 5CU020 2TCU020 A2993 TCU 10KM N-E MOV SW
SPECI RJAW 210327Z 02014KT 6000 +SHRA SCT012 BKN020 FEW020TCU 27/26 Q1013 RMK 3CU012 7CU020 2TCU020 A2992 TCU 5KM SE MOV SW
SPECI RJAW 210335Z 01013KT 8000 SHRA SCT012 BKN020 FEW020TCU 26/26 Q1013 RMK 3CU012 7CU020 2TCU020 A2992 TCU 5KM S MOV SW
METAR RJAW 210400Z 34010KT 9999 -SHRA FEW012 BKN020 FEW020TCU 26/25 Q1012 RMK 2CU012 6CU020 1TCU020 A2990 TCU 8KM S MOV SW
METAR RJAW 210500Z 34011KT 9999 FEW012 SCT020 BKN050 29/26 Q1012 RMK 1CU012 4CU020 5SC050 A2990
METAR RJAW 210600Z 35010KT 9999 FEW012 SCT020 BKN050 29/27 Q1012 RMK 1CU012 3CU020 5SC050 A2988
METAR RJAW 210700Z 02012KT 9999 FEW012 SCT020 29/25 Q1011 RMK 1CU012 3CU020 A2988
METAR RJAW 210800Z 02012KT 9999 FEW012 SCT020 BKN/// 29/25 Q1011 RMK 2CU012 3CU020 A2988
METAR RJAW 210900Z 02010KT 9999 FEW012 SCT020 28/25 Q1011 RMK 1CU012 3CU020 A2988
METAR RJAW 211000Z 03010KT 9999 SCT012 SCT020 28/25 Q1012 RMK 4CU012 3CU020 A2989
METAR RJAW 211100Z 04008KT 010V070 9999 SCT012 SCT020 28/25 Q1012 RMK 4CU012 3CU020 A2990
■ TAF(飛行場予報)