METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
METAR RJTE 171900Z VRB02KT 9999 FEW080 SCT/// 26/24 Q1014 RMK 2AC080 A2995
METAR RJTE 172000Z VRB01KT 9999 FEW020 BKN/// 25/24 Q1014 RMK 1CU020 A2997
METAR RJTE 172100Z VRB02KT 9999 FEW020 BKN/// 26/25 Q1015 RMK 1CU020 A2997
METAR RJTE 172200Z VRB02KT 9999 FEW020 BKN/// 28/26 Q1015 RMK 1CU020 A2998
METAR RJTE 172300Z 30005KT 9999 FEW020 BKN/// 28/27 Q1015 RMK 1CU020 A2998
METAR RJTE 180000Z 30005KT 9999 FEW020 BKN/// 28/25 Q1015 RMK 1CU020 A2999
METAR RJTE 180100Z 28005KT 250V310 9999 FEW020 BKN/// 29/25 Q1015 RMK 1CU020 A2998
METAR RJTE 180200Z 27006KT 9999 FEW020 BKN/// 30/28 Q1014 RMK 1CU020 A2997
METAR RJTE 180300Z 28007KT 9999 FEW020 SCT/// 31/28 Q1014 RMK 1CU020 A2996
SPECI RJTE 180329Z 28007KT 9999 FEW020 SCT/// 33/27 Q1014 RMK 1CU020 A2995
METAR RJTE 180400Z 27008KT 220V300 9999 FEW020 SCT/// 33/25 Q1013 RMK 1CU020 A2994
METAR RJTE 180500Z 23007KT 9999 FEW020 32/25 Q1013 RMK 1CU020 A2994
METAR RJTE 180600Z 24006KT 190V260 9999 FEW020 32/25 Q1013 RMK 1CU020 A2994
METAR RJTE 180700Z 22006KT 180V260 9999 FEW020 SCT/// 32/24 Q1013 RMK 1CU020 A2994
METAR RJTE 180800Z 21006KT 130V260 9999 FEW020 SCT/// 30/25 Q1013 RMK 1CU020 A2994
METAR RJTE 180900Z 21004KT 170V240 9999 FEW020 BKN/// 28/27 Q1014 RMK 1CU020 A2996
METAR RJTE 181000Z 17003KT 140V210 9999 FEW020 SCT/// 27/25 Q1014 RMK 2CU020 A2997
METAR RJTE 181100Z 20005KT 140V230 9999 FEW020 BKN/// 27/25 Q1015 RMK 2CU020 A2997
METAR RJTE 181200Z 21004KT 150V250 9999 FEW020 BKN/// 27/25 Q1015 RMK 1CU020 A3000
METAR RJTE 181300Z VRB02KT 9999 FEW020 BKN/// 27/25 Q1015 RMK 1CU020 A3000
METAR RJTE 181400Z 22008KT 190V250 9999 FEW020 BKN/// 27/25 Q1015 RMK 1CU020 A2999
METAR RJTE 181500Z 23008KT 210V270 9999 FEW020 SCT/// 27/26 Q1015 RMK 1CU020 A2998
METAR RJTE 181600Z 24009KT 200V270 9999 FEW020 27/26 Q1014 RMK 1CU020 A2997
METAR RJTE 181700Z 24009KT 9999 FEW020 27/25 Q1014 RMK 1CU020 A2996
METAR RJTE 181800Z 23007KT 9999 FEW020 27/24 Q1014 RMK 1CU020 A2995
METAR RJTE 181900Z 22006KT 190V250 9999 FEW020 26/24 Q1014 RMK 1CU020 A2995
METAR RJTE 182000Z 22006KT 180V270 9999 FEW015 26/24 Q1014 RMK 1CU015 A2995
METAR RJTE 182100Z 24007KT 9999 FEW015 27/24 Q1014 RMK 1CU015 A2997
METAR RJTE 182200Z 24008KT 200V260 9999 FEW015 28/24 Q1014 RMK 1CU015 A2997
METAR RJTE 182300Z 24008KT 9999 FEW015 29/26 Q1014 RMK 1CU015 A2997
METAR RJTE 190000Z 25008KT 200V270 9999 FEW015 30/27 Q1014 RMK 2CU015 A2997
METAR RJTE 190100Z 23008KT 190V270 9999 FEW015 31/27 Q1014 RMK 2CU015 A2996
METAR RJTE 190200Z 23009KT 200V260 9999 FEW020 31/26 Q1014 RMK 2CU020 A2995
METAR RJTE 190300Z 22010KT 180V250 9999 FEW020 32/27 Q1013 RMK 1CU020 A2993
METAR RJTE 190400Z 22012KT 180V250 9999 FEW020 31/26 Q1012 RMK 1CU020 A2991
METAR RJTE 190500Z 21012G24KT 170V240 9999 FEW020 31/27 Q1012 RMK 1CU020 A2989
METAR RJTE 190600Z 22014G24KT 170V240 9999 FEW020 30/27 Q1011 RMK 2CU020 A2987
METAR RJTE 190700Z 22014KT 9999 FEW020 30/28 Q1011 RMK 2CU020 A2987
METAR RJTE 190800Z 22011KT 180V240 9999 FEW010 29/27 Q1011 RMK 1ST010 A2988
METAR RJTE 190900Z 21009KT 170V240 9999 FEW010 27/26 Q1011 RMK 1ST010 A2988
METAR RJTE 191000Z 21012KT 160V240 9999 FEW010 27/25 Q1011 RMK 1ST010 A2988
METAR RJTE 191100Z 21009KT 150V250 9999 FEW010 27/25 Q1012 RMK 1ST010 A2991
METAR RJTE 191200Z 21011G21KT 160V240 9999 FEW010 27/25 Q1013 RMK 1ST010 A2991
METAR RJTE 191300Z 21009KT 140V240 9999 FEW010 27/25 Q1012 RMK 1ST010 A2990
METAR RJTE 191400Z 22009KT 190V250 9999 FEW020 27/25 Q1013 RMK 1CU020 A2991
METAR RJTE 191500Z 23009KT 210V270 9999 FEW020 27/25 Q1012 RMK 1CU020 A2990
METAR RJTE 191600Z 22009KT 190V250 9999 FEW020 27/25 Q1011 RMK 1CU020 A2988
METAR RJTE 191700Z 23009KT 210V270 9999 FEW020 27/25 Q1011 RMK 1CU020 A2987
METAR RJTE 191800Z 23009KT 9999 FEW020 27/25 Q1011 RMK 1CU020 A2986
METAR RJTE 191900Z 23008KT 9999 FEW020 27/24 Q1011 RMK 1CU020 A2987
METAR RJTE 192000Z 22008KT 190V250 9999 FEW020 27/24 Q1011 RMK 1CU020 A2987
METAR RJTE 192100Z 23009KT 9999 FEW020 27/24 Q1012 RMK 1CU020 A2989
METAR RJTE 192200Z 24008KT 9999 FEW020 28/25 Q1012 RMK 1CU020 A2990
METAR RJTE 192300Z 24010KT 210V270 9999 FEW020 29/25 Q1012 RMK 1CU020 A2990
METAR RJTE 200000Z 23008KT 190V250 9999 FEW020 SCT/// 30/25 Q1012 RMK 1CU020 A2990
METAR RJTE 200100Z 23009KT 200V270 9999 FEW020 SCT/// 31/24 Q1012 RMK 1CU020 A2990
METAR RJTE 200200Z 26006KT 200V290 9999 FEW020 31/23 Q1012 RMK 1CU020 A2989
METAR RJTE 200300Z 23009KT 9999 FEW020 SCT/// 31/28 Q1011 RMK 1CU020 A2987
METAR RJTE 200400Z 21011KT 160V240 9999 FEW015 SCT/// 30/28 Q1010 RMK 1CU015 A2985
METAR RJTE 200500Z 21012G22KT 170V250 9999 FEW015 SCT/// 30/26 Q1010 RMK 1CU015 A2984
METAR RJTE 200600Z 21014G24KT 180V240 9999 FEW015 SCT/// 30/26 Q1009 RMK 1CU015 A2982
METAR RJTE 200700Z 22013G24KT 180V250 9999 FEW015 29/26 Q1010 RMK 2CU015 A2983
METAR RJTE 200800Z 22014KT 180V240 9999 FEW015 29/26 Q1009 RMK 1CU015 A2981
SPECI RJTE 200833Z 22015G27KT 9999 FEW015 28/25 Q1009 RMK 1CU015 A2982
METAR RJTE 200900Z 22014G24KT 180V240 9999 FEW015 28/25 Q1010 RMK 1CU015 A2983
METAR RJTE 201000Z 22012KT 180V240 9999 FEW006 27/25 Q1010 RMK 1ST006 A2984
METAR RJTE 201100Z 21009KT 150V240 9999 FEW006 26/25 Q1011 RMK 1ST006 A2986
METAR RJTE 201200Z 21009KT 140V240 9999 FEW006 27/25 Q1011 RMK 1ST006 A2987
METAR RJTE 201300Z 22011KT 9999 FEW020 27/25 Q1011 RMK 1CU020 A2986
METAR RJTE 201400Z 21008G18KT 180V250 9999 FEW015 27/25 Q1011 RMK 1CU015 A2986
METAR RJTE 201500Z 23008KT 180V260 9999 FEW015 27/25 Q1011 RMK 1CU015 A2986
METAR RJTE 201600Z 22009KT 190V250 9999 FEW015 27/24 Q1010 RMK 1CU015 A2984
METAR RJTE 201700Z 23009KT 9999 FEW015 27/24 Q1010 RMK 1CU015 A2984
METAR RJTE 201800Z 23009KT 9999 FEW015 27/24 Q1010 RMK 1CU015 A2984
METAR RJTE 201900Z 23007KT 9999 FEW015 27/24 Q1010 RMK 1CU015 A2984
METAR RJTE 202000Z 23004KT 200V260 9999 FEW015 27/24 Q1011 RMK 1CU015 A2986
METAR RJTE 202100Z VRB02KT 9999 FEW015 26/24 Q1011 RMK 1CU015 A2987
METAR RJTE 202200Z 22004KT 170V260 9999 FEW015 28/25 Q1011 RMK 1CU015 A2988
METAR RJTE 202300Z 31005KT 9999 FEW015 29/25 Q1011 RMK 1CU015 A2988
METAR RJTE 210000Z 29005KT 9999 FEW015 SCT/// 28/25 Q1011 RMK 1CU015 A2987
METAR RJTE 210100Z 28005KT 9999 FEW015 SCT/// 30/26 Q1011 RMK 1CU015 A2986
METAR RJTE 210200Z 28006KT 9999 FEW015 30/24 Q1011 RMK 1CU015 A2986
METAR RJTE 210300Z 29006KT 9999 FEW030 31/24 Q1010 RMK 1CU030 A2984
SPECI RJTE 210327Z 28008KT 9999 FEW030 SCT/// 33/25 Q1010 RMK 2CU030 A2984
METAR RJTE 210400Z 23007KT 9999 FEW030 32/23 Q1010 RMK 1CU030 A2984
METAR RJTE 210500Z 21006KT 160V270 9999 FEW030 32/24 Q1009 RMK 1CU030 A2982
METAR RJTE 210600Z 23007KT 190V280 9999 FEW030 SCT/// 32/24 Q1009 RMK 1CU030 A2981
METAR RJTE 210700Z 21007KT 160V250 9999 FEW030 BKN/// 30/25 Q1009 RMK 1CU030 A2981
METAR RJTE 210800Z 21004KT 150V300 9999 FEW030 BKN/// 28/26 Q1009 RMK 2CU030 A2981
METAR RJTE 210900Z 17003KT 100V260 9999 FEW020 BKN/// 28/26 Q1009 RMK 1CU020 A2982
METAR RJTE 211000Z 15003KT 090V220 9999 FEW020 BKN/// 27/25 Q1010 RMK 1CU020 A2983
METAR RJTE 211100Z 18003KT 130V230 9999 FEW020 SCT/// 27/24 Q1010 RMK 1CU020 A2985
■ TAF(飛行場予報)