METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
METAR RJTF 100300Z 19010G20KT 140V230 9999 -SHRA FEW015 SCT030 BKN120 18/16 Q1004 RMK 1CU015 3CU030 7AC120 A2967
METAR RJTF 100400Z 18015G27KT 9999 -SHRA FEW015 BKN050 BKN090 19/16 Q1003 RMK 2CU015 5SC050 7AC090 A2963
METAR RJTF 100500Z 19014G24KT 9999 -SHRA FEW012 BKN015 BKN090 19/16 Q1002 RMK 1CU012 5CU015 7AC090 A2960
METAR RJTF 100600Z 17014G25KT 9999 -SHRA FEW010 BKN012 BKN090 20/17 Q1000 RMK 1CU010 5CU012 7AC090 A2956
METAR RJTF 100700Z 17011G22KT 140V210 9999 -SHRA FEW008 BKN010 BKN090 20/18 Q0999 RMK 1ST008 5CU010 7AC090 A2951
SPECI RJTF 100754Z 18011KT 140V210 5000 SHRA BR FEW008 BKN010 BKN090 19/18 Q0999 RMK 1ST008 5CU010 7AC090 A2952
METAR RJTF 100800Z 18011KT 4000 SHRA BR FEW008 BKN015 BKN050 19/18 Q0999 RMK 2ST008 5CU015 7SC050 A2952
SPECI RJTF 100808Z 17010KT 150V210 7000 -SHRA FEW008 BKN015 BKN050 19/18 Q0999 RMK 1ST008 5CU015 7SC050 A2952
METAR RJTF 100900Z NIL
METAR RJTF 102330Z VRB02KT 9999 FEW030 20/15 Q1000 RMK 1CU030 A2955
METAR RJTF 110000Z 07003KT 010V140 9999 FEW030 21/16 Q1000 RMK 1CU030 A2954
METAR RJTF 110100Z 06005KT 020V090 9999 FEW030 23/15 Q1001 RMK 1CU030 A2956
METAR RJTF 110200Z 05005KT 360V170 9999 FEW030 24/12 Q1000 RMK 1CU030 A2955
METAR RJTF 110300Z VRB05KT 9999 FEW030 27/13 Q1000 RMK 1CU030 A2954
METAR RJTF 110400Z VRB04KT 9999 FEW030 SCT050 28/14 Q0999 RMK 1CU030 3SC050 A2953
METAR RJTF 110500Z 11007KT 070V160 9999 FEW030 SCT060 27/13 Q0999 RMK 1CU030 3SC060 A2952
METAR RJTF 110600Z 12008KT 080V160 9999 FEW030 28/12 Q0999 RMK 1CU030 A2950
METAR RJTF 110700Z 12006KT 040V160 9999 FEW030 28/12 Q0999 RMK 1CU030 A2952
METAR RJTF 110800Z 14008KT 9999 FEW030 26/11 Q1000 RMK 1CU030 A2953
METAR RJTF 110900Z NIL
METAR RJTF 112330Z 33007KT 290V360 9999 FEW030 BKN/// 16/01 Q1013 RMK 1CU030 A2993
METAR RJTF 120000Z 35006KT 320V020 9999 FEW030 BKN/// 17/01 Q1013 RMK 1CU030 A2993
METAR RJTF 120100Z VRB02KT 9999 FEW030 SCT/// 19/02 Q1013 RMK 1CU030 A2994
METAR RJTF 120200Z 18004KT 120V250 9999 FEW030 SCT/// 20/04 Q1013 RMK 1CU030 A2993
METAR RJTF 120300Z 16006KT 120V200 9999 FEW030 SCT/// 21/05 Q1012 RMK 1CU030 A2990
METAR RJTF 120400Z 20009KT 140V230 9999 FEW030 22/06 Q1011 RMK 1CU030 A2988
METAR RJTF 120500Z 20009KT 150V240 9999 FEW030 SCT/// 22/04 Q1011 RMK 1CU030 A2988
METAR RJTF 120600Z 20010KT 150V240 9999 FEW030 21/05 Q1012 RMK 1CU030 A2990
METAR RJTF 120700Z 18011KT 150V220 9999 FEW030 21/08 Q1012 RMK 1CU030 A2991
METAR RJTF 120800Z 18011G21KT 150V230 9999 FEW030 19/11 Q1013 RMK 1CU030 A2992
METAR RJTF 120900Z NIL
METAR RJTF 122330Z 35004KT 320V020 9999 FEW030 BKN040 BKN/// 18/05 Q1017 RMK 1CU030 5SC040 A3004
METAR RJTF 130000Z 34003KT 280V030 9999 FEW030 BKN040 BKN/// 19/05 Q1017 RMK 1CU030 5SC040 A3004
METAR RJTF 130100Z VRB02KT 9999 FEW030 BKN040 BKN/// 20/07 Q1017 RMK 1CU030 5SC040 A3004
METAR RJTF 130200Z 16005KT 060V230 9999 FEW030 SCT040 BKN/// 22/12 Q1016 RMK 1CU030 3SC040 A3003
METAR RJTF 130300Z 20007KT 140V230 9999 FEW030 SCT040 BKN/// 23/13 Q1015 RMK 1CU030 3SC040 A2999
METAR RJTF 130400Z 17010KT 140V220 9999 FEW030 SCT040 BKN/// 23/13 Q1015 RMK 1CU030 3SC040 A2998
METAR RJTF 130500Z 17011KT 140V240 9999 FEW030 BKN/// 22/14 Q1014 RMK 1CU030 A2997
■ TAF(飛行場予報)












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










