METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
SCAN RJTH 200100Z 08009KT 9999 FEW006 SCT010 BKN030 23/22 Q1016 RMK A3001
SCAN RJTH 200200Z 06006KT 9999 FEW004 SCT010 BKN025 24/22 Q1016 RMK A3003
SCAN RJTH 200300Z 36004KT 9999 FEW005 SCT023 BKN050 23/23 Q1016 RMK A3002
SCAN RJTH 200400Z 06002KT 9999 FEW020 SCT030 BKN050 24/22 Q1015 RMK A3000
SCAN RJTH 200500Z 05003KT 9999 FEW018 SCT035 BKN050 24/22 Q1015 RMK A2999
SCAN RJTH 200600Z 05004KT 9999 FEW008 SCT018 BKN050 24/22 Q1015 RMK A2999
SCAN RJTH 200700Z 36008KT 9999 FEW008 SCT013 BKN030 23/22 Q1016 RMK A3000
SCAN RJTH 200800Z 02008KT 9999 FEW008 SCT015 BKN030 23/21 Q1016 RMK A3002
SCAN RJTH 202130Z 04013KT 9999 FEW013 SCT020 BKN030 23/20 Q1019 RMK A3011
SCAN RJTH 202200Z 05010KT 9999 FEW016 SCT020 BKN030 23/20 Q1019 RMK A3011
SCAN RJTH 202300Z 04013G24KT 9999 FEW011 SCT020 BKN035 23/21 Q1020 RMK A3013
SCAN RJTH 210000Z 04016KT 9999 FEW015 SCT025 BKN035 23/21 Q1020 RMK A3014
SCAN RJTH 210100Z 03018G28KT 9999 FEW005 SCT008 BKN020 22/20 Q1020 RMK A3014
SCAN RJTH 210200Z 04018G28KT 4000 RA FEW004 SCT008 BKN016 20/20 Q1020 RMK A3014
SCAN RJTH 210300Z 04019G30KT 5000 RA SCT004 OVC006 20/19 Q1020 RMK A3013
SCAN RJTH 210400Z 04019G29KT 5000 RA FEW004 SCT006 OVC008 20/19 Q1019 RMK A3011
SCAN RJTH 210500Z 04018G28KT 4000 RA FEW004 SCT006 OVC008 20/19 Q1019 RMK A3011
SCAN RJTH 210600Z 04020G31KT 3500 RA SCT004 SCT006 OVC008 19/19 Q1019 RMK A3011
SCAN RJTH 210700Z 04019G30KT 5000 RA FEW004 SCT006 OVC008 20/19 Q1020 RMK A3014
SCAN RJTH 210800Z 04018G29KT 8000 RA FEW004 SCT008 OVC010 20/19 Q1020 RMK A3014
SCAN RJTH 212130Z 05014G25KT 4000 RA FEW006 SCT010 BKN014 20/20 Q1020 RMK A3013
SCAN RJTH 212200Z 05016G27KT 5000 RA FEW004 SCT010 BKN014 20/19 Q1020 RMK A3014
SCAN RJTH 212300Z 05018G29KT 4000 RA FEW004 SCT008 BKN012 20/19 Q1021 RMK A3016
SCAN RJTH 220000Z 04021G34KT 3500 RA SCT004 OVC018 19/19 Q1020 RMK A3014
SCAN RJTH 220100Z 05021G34KT 4000 RA FEW006 SCT014 BKN020 19/19 Q1020 RMK A3015
SCAN RJTH 220200Z 05023G36KT 4000 RA FEW008 SCT016 BKN024 19/18 Q1020 RMK A3013
SCAN RJTH 220300Z 04022G35KT 5000 RA FEW006 SCT010 OVC030 19/18 Q1019 RMK A3011
SCAN RJTH 220400Z 04019G31KT 5000 RA FEW006 SCT010 OVC024 19/18 Q1019 RMK A3012
SCAN RJTH 220500Z 05019G32KT 5000 RA FEW008 SCT020 OVC030 19/18 Q1019 RMK A3011
SCAN RJTH 220600Z 05020G33KT 4000 RA FEW008 SCT014 OVC032 19/18 Q1020 RMK A3012
SCAN RJTH 220700Z 05020G31KT 4000 RA FEW006 SCT014 OVC030 19/18 Q1020 RMK A3013
SCAN RJTH 220800Z 05022G35KT 4000 RA FEW005 SCT017 BKN040 19/18 Q1020 RMK A3013
SCAN RJTH 222130Z 03016G27KT 9999 FEW010 SCT022 BKN034 20/18 Q1021 RMK A3016
■ TAF(飛行場予報)