METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
SCAN RJTQ 270400Z 25011G24KT CAVOK 21/05 Q1016 RMK A3000
SCAN RJTQ 270500Z 22012G23KT CAVOK 22/10 Q1015 RMK A2998
SCAN RJTQ 270600Z 23014G26KT 9999 FEW040 21/08 Q1014 RMK A2997
SCAN RJTQ 270700Z 24016G27KT CAVOK 21/08 Q1014 RMK A2995
SCAN RJTQ 270800Z 24015G26KT CAVOK 20/11 Q1014 RMK A2995
SCAN RJTQ 280000Z 22011KT 9999 FEW030 SCT040 BKNXXX 20/15 Q1012 RMK A2989
SCAN RJTQ 280100Z 21012KT 9999 FEW035 BKNXXX 20/14 Q1011 RMK A2987
SCAN RJTQ 280200Z 21013KT 9999 FEW040 BKNXXX 21/15 Q1011 RMK A2986
SCAN RJTQ 280300Z 20013KT 9999 SCT030 BKNXXX 22/14 Q1010 RMK A2982
SCAN RJTQ 280400Z 20016KT 9999 FEW028 SCT045 BKNXXX 21/15 Q1009 RMK A2980
SCAN RJTQ 280500Z 20016KT 9999 FEW025 SCT035 BKNXXX 20/14 Q1008 RMK A2977
SCAN RJTQ 280600Z 20017KT 9999 SCT030 BKNXXX 19/13 Q1007 RMK A2975
SCAN RJTQ 280700Z 19021KT 9000 RA FEW025 SCT035 BKNXXX 17/13 Q1007 RMK A2974
SCAN RJTQ 280800Z 18008KT 8000 RA FEW015 SCT037 BKN050 16/13 Q1006 RMK A2971
SCAN RJTQ 290000Z 27013G25KT 9999 FEW040 19/10 Q1002 RMK A2961
SCAN RJTQ 290100Z 25013G23KT CAVOK 19/08 Q1003 RMK A2962
SCAN RJTQ 290200Z 25019G35KT CAVOK 18/06 Q1002 RMK A2961
SCAN RJTQ 290300Z 27017G30KT 9999 FEW040 18/07 Q1003 RMK A2963
SCAN RJTQ 290400Z 27016G32KT CAVOK 18/07 Q1003 RMK A2963
SCAN RJTQ 290500Z 26020G36KT CAVOK 18/06 Q1003 RMK A2963
SCAN RJTQ 290600Z 27020G36KT CAVOK 17/06 Q1003 RMK A2962
SCAN RJTQ 290700Z 26019G35KT CAVOK 17/06 Q1003 RMK A2964
SCAN RJTQ 290800Z 27019G33KT CAVOK 17/06 Q1004 RMK A2965
SCAN RJTQ 300000Z 19006KT CAVOK 18/09 Q1015 RMK A2998
SCAN RJTQ 300100Z 19004KT CAVOK 18/10 Q1015 RMK A3000
SCAN RJTQ 300200Z 20003KT CAVOK 19/10 Q1016 RMK A3000
SCAN RJTQ 300300Z 19005KT CAVOK 19/09 Q1016 RMK A3001
SCAN RJTQ 300400Z 19005KT CAVOK 19/10 Q1016 RMK A3002
SCAN RJTQ 300500Z 19007KT CAVOK 19/10 Q1016 RMK A3002
SCAN RJTQ 300600Z 18005KT CAVOK 19/11 Q1016 RMK A3002
SCAN RJTQ 300700Z 21008KT CAVOK 19/11 Q1016 RMK A3003
SCAN RJTQ 300800Z 22007KT CAVOK 19/11 Q1017 RMK A3004
■ TAF(飛行場予報)