スカイ情報
▼場所を選択
2026/01/25 17:00 発表
ニセコ
| 日付 時間 | 25日 18時 | 25日 21時 | 26日 00時 | 26日 03時 | 26日 06時 | 26日 09時 | 26日 12時 | 26日 15時 | 26日 18時 | 26日 21時 | 27日 00時 | 27日 03時 | 27日 06時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 2766 | 2777 | 2790 | 2802 | 2809 | 2819 | 2814 | 2817 | 2825 | 2828 | 2824 | 2820 | 2816 |
| 風向 | NNW | NNW | N | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W |
| 風速m/s | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 |
| 気温℃ | -27 | -27 | -27 | -28 | -26 | -23 | -22 | -20 | -19 | -18 | -19 | -19 | -19 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1331 | 1345 | 1359 | 1373 | 1380 | 1384 | 1373 | 1371 | 1369 | 1368 | 1364 | 1361 | 1358 |
| 風向 | N | NNE | NNE | NNW | NW | W | W | W | W | W | W | W | WSW |
| 風速m/s | 3 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 気温℃ | -15 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -17 | -17 | -17 | -16 | -16 | -15 | -15 |
| 925 hPa | 高度m | 685 | 702 | 716 | 730 | 737 | 741 | 732 | 730 | 728 | 727 | 722 | 718 | 714 |
| 風向 | NE | NNE | NNE | NNW | NW | W | W | W | W | W | WSW | WSW | SSW |
| 風速m | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 気温℃ | -10 | -11 | -12 | -11 | -11 | -11 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | -11 | -11 |
| 950 hPa | 高度m | 479 | 498 | 513 | 527 | 532 | 536 | 526 | 524 | 523 | 522 | 517 | 514 | 510 |
| 風向 | ENE | NE | NE | NE | NW | W | W | W | WSW | SW | SSW | SSE | SE |
| 風速m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 気温℃ | -9 | -13 | -15 | -17 | -10 | -9 | -9 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 | -13 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 中層 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 下層 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 520 | 740 | 630 | 850 | 630 | 740 | 740 | 740 | 740 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| 風向 | NE | NE | E | E | WNW | W | W | W | WSW | SW | SSW | SSE | ESE |
| 風速m/s | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 気温℃ | -6 | -10 | -14 | -15 | -8 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -10 | -12 |
| 降水確率 | 77 | 77 | 20 | 20 | 51 | 51 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。














スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










