スカイ情報
▼場所を選択
2026/01/12 17:00 発表
ニセコ
| 日付 時間 | 12日 18時 | 12日 21時 | 13日 00時 | 13日 03時 | 13日 06時 | 13日 09時 | 13日 12時 | 13日 15時 | 13日 18時 | 13日 21時 | 14日 00時 | 14日 03時 | 14日 06時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 2736 | 2743 | 2747 | 2748 | 2747 | 2746 | 2707 | 2672 | 2667 | 2659 | 2655 | 2659 | 2677 |
| 風向 | W | W | W | WSW | WSW | WSW | SW | SSW | W | WSW | W | W | WNW |
| 風速m/s | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 16 | 17 | 19 | 13 | 13 | 12 | 13 | 16 |
| 気温℃ | -22 | -22 | -21 | -20 | -21 | -19 | -17 | -15 | -22 | -27 | -31 | -32 | -29 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1301 | 1307 | 1305 | 1298 | 1288 | 1276 | 1225 | 1173 | 1211 | 1232 | 1242 | 1252 | 1270 |
| 風向 | W | W | W | W | WSW | SW | S | S | WNW | W | W | W | W |
| 風速m/s | 13 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 気温℃ | -17 | -17 | -16 | -14 | -13 | -11 | -9 | -5 | -12 | -16 | -18 | -19 | -20 |
| 925 hPa | 高度m | 659 | 666 | 662 | 651 | 639 | 623 | 565 | 503 | 559 | 588 | 602 | 616 | 635 |
| 風向 | W | W | WSW | WSW | SSW | SSE | SSE | SSE | WNW | W | W | W | W |
| 風速m | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 気温℃ | -11 | -11 | -11 | -10 | -9 | -9 | -4 | -1 | -7 | -10 | -12 | -13 | -14 |
| 950 hPa | 高度m | 454 | 461 | 457 | 445 | 433 | 416 | 354 | 289 | 350 | 381 | 398 | 413 | 432 |
| 風向 | W | WSW | WSW | SW | SE | SE | SSE | SSE | W | WSW | W | W | W |
| 風速m | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 気温℃ | -10 | -10 | -10 | -9 | -10 | -8 | -3 | 0 | -6 | -9 | -11 | -12 | -13 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中層 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 0 | 8 | 9 | 9 | 9 | 0 |
| 下層 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 | 0 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 850 | 960 | 850 | 630 | 630 | 740 | 630 | 410 | 630 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 風向 | W | W | WSW | SSW | SE | SE | SE | SE | WNW | W | W | W | W |
| 風速m/s | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 気温℃ | -8 | -8 | -8 | -7 | -9 | -7 | -2 | 0 | -5 | -7 | -9 | -10 | -11 |
| 降水確率 | 44 | 44 | 34 | 34 | 41 | 41 | 30 | 30 | 83 | 83 | 73 | 73 | 58 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。














スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










