スカイ情報
▼場所を選択
2026/02/28 17:00 発表
ニセコ
| 日付 時間 | 28日 18時 | 28日 21時 | 1日 00時 | 1日 03時 | 1日 06時 | 1日 09時 | 1日 12時 | 1日 15時 | 1日 18時 | 1日 21時 | 2日 00時 | 2日 03時 | 2日 06時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 2918 | 2913 | 2910 | 2910 | 2917 | 2922 | 2922 | 2920 | 2923 | 2924 | 2923 | 2927 | 2937 |
| 風向 | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| 風速m/s | 10 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 |
| 気温℃ | -8 | -8 | -9 | -10 | -9 | -10 | -10 | -10 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1399 | 1404 | 1404 | 1407 | 1409 | 1416 | 1418 | 1417 | 1423 | 1427 | 1428 | 1431 | 1438 |
| 風向 | NW | NNW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW |
| 風速m/s | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 |
| 気温℃ | -6 | -9 | -11 | -12 | -11 | -11 | -11 | -10 | -10 | -11 | -12 | -11 | -10 |
| 925 hPa | 高度m | 736 | 746 | 749 | 753 | 758 | 765 | 768 | 766 | 773 | 777 | 778 | 781 | 788 |
| 風向 | NW | NNW | NW | NW | NNW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW |
| 風速m | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 気温℃ | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 |
| 950 hPa | 高度m | 525 | 536 | 539 | 544 | 550 | 558 | 559 | 558 | 565 | 570 | 570 | 573 | 580 |
| 風向 | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW |
| 風速m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 気温℃ | -2 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -5 | -6 | -7 | -7 | -6 | -7 | -7 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中層 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 下層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 8 | 8 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 520 | 630 | 740 | 630 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 850 | 850 |
| 風向 | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NNW |
| 風速m/s | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 気温℃ | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 降水確率 | 23 | 23 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。














スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










