スカイ情報
▼場所を選択
2026/01/02 05:00 発表
サホロ
| 日付 時間 | 2日 06時 | 2日 09時 | 2日 12時 | 2日 15時 | 2日 18時 | 2日 21時 | 3日 00時 | 3日 03時 | 3日 06時 | 3日 09時 | 3日 12時 | 3日 15時 | 3日 18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 2767 | 2785 | 2782 | 2783 | 2790 | 2790 | 2785 | 2782 | 2786 | 2796 | 2794 | 2805 | 2818 |
| 風向 | NNW | NNW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | NW | NNW | NNW | N | NNW | NW |
| 風速m/s | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 |
| 気温℃ | -22 | -21 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -19 | -18 | -17 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1305 | 1320 | 1316 | 1318 | 1326 | 1326 | 1321 | 1318 | 1323 | 1329 | 1322 | 1326 | 1334 |
| 風向 | NNW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW |
| 風速m/s | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 気温℃ | -11 | -11 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -10 | -9 |
| 925 hPa | 高度m | 652 | 664 | 661 | 663 | 673 | 673 | 669 | 666 | 671 | 677 | 668 | 672 | 680 |
| 風向 | W | W | WNW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| 風速m | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 気温℃ | -8 | -6 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -7 |
| 950 hPa | 高度m | 446 | 455 | 450 | 453 | 464 | 465 | 461 | 458 | 463 | 468 | 458 | 462 | 471 |
| 風向 | WSW | W | WNW | NW | WNW | W | W | W | W | W | NW | WNW | W |
| 風速m | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 気温℃ | -11 | -6 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 | -4 | -4 | -6 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 中層 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 580 | 910 | 800 | 800 | 690 | 580 | 580 | 580 | 580 | 690 | 910 | 800 | 800 |
| 風向 | WNW | W | WNW | WNW | WNW | W | W | WNW | WNW | W | WNW | WNW | W |
| 風速m/s | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 気温℃ | -12 | -6 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -6 | -4 | -4 | -6 |
| 降水確率 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 11 | 11 | 2 | 2 | 2 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。














スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










