スカイ情報
▼場所を選択
2026/03/03 05:00 発表
サホロ
| 日付 時間 | 3日 06時 | 3日 09時 | 3日 12時 | 3日 15時 | 3日 18時 | 3日 21時 | 4日 00時 | 4日 03時 | 4日 06時 | 4日 09時 | 4日 12時 | 4日 15時 | 4日 18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 2973 | 2981 | 2987 | 2984 | 2983 | 2984 | 2974 | 2957 | 2951 | 2943 | 2931 | 2923 | 2921 |
| 風向 | NW | NNW | NNW | N | SSE | SSE | SSE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE |
| 風速m/s | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 |
| 気温℃ | -12 | -11 | -10 | -9 | -10 | -10 | -12 | -12 | -13 | -12 | -12 | -11 | -12 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1476 | 1482 | 1485 | 1481 | 1480 | 1483 | 1475 | 1461 | 1458 | 1452 | 1439 | 1427 | 1426 |
| 風向 | NNE | NE | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE |
| 風速m/s | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 |
| 気温℃ | -7 | -8 | -8 | -7 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -9 |
| 925 hPa | 高度m | 812 | 820 | 824 | 819 | 819 | 822 | 813 | 802 | 799 | 793 | 779 | 767 | 766 |
| 風向 | NNW | N | ESE | ESE | E | E | E | E | E | E | ESE | ESE | E |
| 風速m | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| 気温℃ | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 |
| 950 hPa | 高度m | 604 | 611 | 613 | 608 | 609 | 612 | 603 | 591 | 589 | 583 | 568 | 556 | 556 |
| 風向 | WNW | W | ESE | E | ESE | E | E | E | E | E | E | ESE | E |
| 風速m | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 気温℃ | -6 | -5 | -2 | -2 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 中層 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下層 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 580 | 690 | 1020 | 910 | 470 | 470 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 風向 | W | W | SE | ESE | ESE | E | E | E | E | E | E | ESE | E |
| 風速m/s | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 気温℃ | -7 | -4 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 |
| 降水確率 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54 | 54 | 88 | 88 | 94 | 94 | 84 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。















スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










