スカイ情報
▼場所を選択
2026/01/12 17:00 発表
ルスツ
| 日付 時間 | 12日 18時 | 12日 21時 | 13日 00時 | 13日 03時 | 13日 06時 | 13日 09時 | 13日 12時 | 13日 15時 | 13日 18時 | 13日 21時 | 14日 00時 | 14日 03時 | 14日 06時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 2748 | 2756 | 2761 | 2761 | 2760 | 2757 | 2717 | 2690 | 2677 | 2670 | 2664 | 2666 | 2688 |
| 風向 | W | W | W | WSW | WSW | WSW | SW | SW | W | WSW | W | W | WNW |
| 風速m/s | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 15 | 17 | 20 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| 気温℃ | -21 | -21 | -20 | -20 | -20 | -19 | -16 | -16 | -22 | -27 | -30 | -30 | -28 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1308 | 1315 | 1313 | 1304 | 1295 | 1283 | 1231 | 1191 | 1217 | 1240 | 1249 | 1259 | 1278 |
| 風向 | WNW | W | W | W | WSW | SSW | S | SW | WNW | W | WNW | W | WNW |
| 風速m/s | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 7 | 8 | 15 | 14 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 気温℃ | -17 | -17 | -16 | -14 | -12 | -10 | -8 | -4 | -12 | -16 | -18 | -19 | -20 |
| 925 hPa | 高度m | 667 | 673 | 668 | 656 | 643 | 627 | 569 | 518 | 564 | 595 | 609 | 623 | 643 |
| 風向 | W | W | W | W | WSW | SE | SE | S | WNW | W | WNW | W | WNW |
| 風速m | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 気温℃ | -11 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -4 | 0 | -7 | -10 | -12 | -13 | -14 |
| 950 hPa | 高度m | 461 | 467 | 462 | 449 | 435 | 418 | 357 | 304 | 355 | 388 | 404 | 419 | 439 |
| 風向 | W | W | W | W | WSW | SE | ESE | S | WNW | W | W | W | WNW |
| 風速m | 9 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 気温℃ | -9 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -2 | 1 | -4 | -7 | -10 | -11 | -12 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中層 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 下層 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 9 | 0 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 900 | 900 | 790 | 680 | 680 | 680 | 570 | 460 | 680 | 900 | 1010 | 1010 | 1010 |
| 風向 | W | W | W | WSW | E | ESE | SE | SSE | WNW | W | W | W | W |
| 風速m/s | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 気温℃ | -9 | -9 | -9 | -8 | -10 | -6 | -2 | 0 | -5 | -8 | -10 | -12 | -12 |
| 降水確率 | 43 | 43 | 37 | 37 | 29 | 29 | 26 | 26 | 84 | 84 | 70 | 70 | 72 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。














スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










