スカイ情報
▼場所を選択
2025/12/17 17:00 発表
ルスツ
| 日付 時間 | 17日 18時 | 17日 21時 | 18日 00時 | 18日 03時 | 18日 06時 | 18日 09時 | 18日 12時 | 18日 15時 | 18日 18時 | 18日 21時 | 19日 00時 | 19日 03時 | 19日 06時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 2845 | 2845 | 2842 | 2843 | 2855 | 2882 | 2895 | 2913 | 2930 | 2942 | 2953 | 2970 | 2987 |
| 風向 | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| 風速m/s | 16 | 16 | 18 | 19 | 18 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 気温℃ | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -18 | -17 | -16 | -15 | -15 | -14 | -14 | -13 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1385 | 1388 | 1387 | 1392 | 1401 | 1423 | 1429 | 1439 | 1449 | 1460 | 1468 | 1481 | 1492 |
| 風向 | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| 風速m/s | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 気温℃ | -15 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -15 | -14 | -12 | -12 | -11 | -9 | -8 |
| 925 hPa | 高度m | 740 | 744 | 744 | 749 | 759 | 780 | 784 | 792 | 802 | 812 | 818 | 826 | 833 |
| 風向 | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| 風速m | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 気温℃ | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -6 |
| 950 hPa | 高度m | 534 | 538 | 537 | 543 | 553 | 574 | 577 | 585 | 595 | 605 | 610 | 618 | 624 |
| 風向 | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W |
| 風速m | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 気温℃ | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 中層 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 下層 | 0 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 680 | 680 | 680 |
| 風向 | W | WSW | W | W | WNW | W | W | W | W | W | W | NW | ENE |
| 風速m/s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 気温℃ | -7 | -8 | -8 | -8 | -9 | -7 | -6 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -10 |
| 降水確率 | 35 | 35 | 48 | 48 | 51 | 51 | 32 | 32 | 20 | 20 | 16 | 16 | 9 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。














スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










