スカイ情報
▼場所を選択
2026/07/15 17:00 発表
丹沢
| 日付 時間 | 15日 18時 | 15日 21時 | 16日 00時 | 16日 03時 | 16日 06時 | 16日 09時 | 16日 12時 | 16日 15時 | 16日 18時 | 16日 21時 | 17日 00時 | 17日 03時 | 17日 06時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 3116 | 3119 | 3110 | 3098 | 3099 | 3100 | 3100 | 3097 | 3098 | 3109 | 3108 | 3102 | 3108 |
| 風向 | WNW | W | WSW | WSW | W | W | WSW | W | NW | ENE | SSE | SSE | SE |
| 風速m/s | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 気温℃ | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1444 | 1448 | 1442 | 1431 | 1435 | 1439 | 1439 | 1436 | 1438 | 1453 | 1453 | 1448 | 1456 |
| 風向 | WSW | WSW | WSW | W | W | WNW | WNW | SE | SE | SW | SW | SSW | SSW |
| 風速m/s | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 気温℃ | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 |
| 925 hPa | 高度m | 702 | 705 | 700 | 691 | 695 | 699 | 698 | 694 | 699 | 715 | 716 | 712 | 722 |
| 風向 | SW | SW | WSW | WSW | W | NW | NE | ESE | S | WSW | SW | S | S |
| 風速m | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 気温℃ | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 |
| 950 hPa | 高度m | 466 | 469 | 465 | 456 | 460 | 464 | 462 | 458 | 463 | 480 | 481 | 478 | 488 |
| 風向 | SSW | SW | SW | WSW | WSW | W | ESE | SSE | S | WSW | SSW | SSE | S |
| 風速m | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 気温℃ | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| 中層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 |
| 下層 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 530 | 310 | 310 | 310 | 310 | 860 | 750 | 640 | 310 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 風向 | S | SW | WSW | WNW | WNW | SE | SE | SE | ESE | NNW | NW | NNW | SE |
| 風速m/s | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 気温℃ | 27 | 24 | 24 | 23 | 24 | 29 | 30 | 30 | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 45 | 45 | 7 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。















スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










