スカイ情報
▼場所を選択
2026/05/03 05:00 発表
堂平
| 日付 時間 | 3日 06時 | 3日 09時 | 3日 12時 | 3日 15時 | 3日 18時 | 3日 21時 | 4日 00時 | 4日 03時 | 4日 06時 | 4日 09時 | 4日 12時 | 4日 15時 | 4日 18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 3081 | 3080 | 3068 | 3050 | 3045 | 3039 | 3014 | 2986 | 2999 | 2991 | 2979 | 2966 | 2968 |
| 風向 | WSW | SW | SW | SW | WSW | WSW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | W |
| 風速m/s | 8 | 10 | 14 | 14 | 15 | 18 | 25 | 29 | 19 | 24 | 22 | 19 | 16 |
| 気温℃ | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 3 | -1 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1487 | 1485 | 1472 | 1453 | 1432 | 1423 | 1400 | 1361 | 1372 | 1376 | 1374 | 1372 | 1397 |
| 風向 | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | W | W |
| 風速m/s | 3 | 4 | 8 | 11 | 14 | 14 | 15 | 19 | 12 | 7 | 7 | 6 | 8 |
| 気温℃ | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 | 14 | 16 | 14 | 15 | 13 | 9 |
| 925 hPa | 高度m | 778 | 776 | 761 | 738 | 719 | 711 | 688 | 641 | 646 | 655 | 652 | 653 | 689 |
| 風向 | SE | SE | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | WSW | W |
| 風速m | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | 13 | 12 | 13 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 |
| 気温℃ | 13 | 13 | 15 | 18 | 16 | 15 | 15 | 17 | 20 | 20 | 21 | 20 | 16 |
| 950 hPa | 高度m | 553 | 551 | 534 | 509 | 492 | 485 | 462 | 412 | 415 | 424 | 421 | 423 | 462 |
| 風向 | ESE | NE | SSE | SSW | SSW | SSW | S | SSW | SW | SSW | SSW | WSW | WNW |
| 風速m | 2 | 1 | 4 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 |
| 気温℃ | 14 | 14 | 17 | 20 | 17 | 16 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | 22 | 18 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 |
| 中層 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 下層 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 420 | 1080 | 970 | 2070 | 1300 | 640 | 310 | 310 | 310 | 970 | 2290 | 2070 | 1520 |
| 風向 | WSW | E | E | SSE | S | SSE | SSE | S | WNW | ENE | S | WNW | WNW |
| 風速m/s | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 気温℃ | 10 | 17 | 20 | 23 | 18 | 15 | 15 | 15 | 16 | 21 | 25 | 21 | 15 |
| 降水確率 | 4 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 18 | 18 | 49 | 49 | 17 | 17 | 10 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。














スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










