スカイ情報
▼場所を選択
2026/01/22 17:00 発表
渡良瀬遊水地
| 日付 時間 | 22日 18時 | 22日 21時 | 23日 00時 | 23日 03時 | 23日 06時 | 23日 09時 | 23日 12時 | 23日 15時 | 23日 18時 | 23日 21時 | 24日 00時 | 24日 03時 | 24日 06時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 2851 | 2859 | 2860 | 2865 | 2878 | 2894 | 2895 | 2898 | 2906 | 2909 | 2905 | 2897 | 2891 |
| 風向 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W |
| 風速m/s | 14 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 気温℃ | -21 | -22 | -22 | -21 | -20 | -19 | -19 | -19 | -19 | -18 | -18 | -17 | -18 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1392 | 1400 | 1400 | 1403 | 1413 | 1426 | 1424 | 1423 | 1430 | 1432 | 1425 | 1416 | 1412 |
| 風向 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | SW | W | W | W | W |
| 風速m/s | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 気温℃ | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| 925 hPa | 高度m | 734 | 743 | 743 | 745 | 755 | 767 | 763 | 760 | 765 | 766 | 760 | 752 | 748 |
| 風向 | WNW | WNW | WNW | W | WNW | WNW | WNW | W | SW | SW | WSW | WSW | WSW |
| 風速m | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 気温℃ | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 950 hPa | 高度m | 524 | 532 | 533 | 535 | 544 | 557 | 552 | 548 | 553 | 553 | 547 | 539 | 535 |
| 風向 | NW | WNW | WNW | W | WNW | WNW | W | W | SW | SW | WSW | WSW | WSW |
| 風速m | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 気温℃ | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 1310 | 1420 | 1530 | 1420 | 1310 | 1530 | 1970 | 2080 | 1640 | 1090 | 980 | 980 | 1090 |
| 風向 | W | WSW | WSW | W | W | W | WSW | WSW | WSW | NW | WNW | W | W |
| 風速m/s | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 気温℃ | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | 1 | 5 | 6 | 2 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










