スカイ情報
▼場所を選択
2026/08/18 05:00 発表
高嶺
| 日付 時間 | 18日 06時 | 18日 09時 | 18日 12時 | 18日 15時 | 18日 18時 | 18日 21時 | 19日 00時 | 19日 03時 | 19日 06時 | 19日 09時 | 19日 12時 | 19日 15時 | 19日 18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 3182 | 3185 | 3188 | 3189 | 3190 | 3199 | 3197 | 3191 | 3196 | 3203 | 3200 | 3196 | 3197 |
| 風向 | S | SSE | S | SSW | SSW | SE | SSE | SW | NNW | NE | NE | NNE | NE |
| 風速m/s | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 気温℃ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1544 | 1550 | 1551 | 1549 | 1549 | 1559 | 1557 | 1552 | 1557 | 1564 | 1561 | 1555 | 1555 |
| 風向 | SE | SE | SSW | SW | SW | S | SSE | SSE | S | SSE | SW | WSW | WSW |
| 風速m/s | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 気温℃ | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 925 hPa | 高度m | 820 | 822 | 817 | 815 | 817 | 829 | 830 | 825 | 831 | 833 | 826 | 822 | 823 |
| 風向 | E | SW | SW | SW | SSW | S | S | SSE | ENE | WSW | SW | SW | SW |
| 風速m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 気温℃ | 18 | 22 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 23 | 24 | 23 | 22 |
| 950 hPa | 高度m | 591 | 589 | 582 | 581 | 584 | 597 | 598 | 594 | 600 | 599 | 592 | 588 | 590 |
| 風向 | E | SW | SW | SW | SSW | S | S | SSE | E | WSW | SW | SW | SW |
| 風速m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 気温℃ | 19 | 23 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 24 | 26 | 24 | 23 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 中層 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 下層 | 8 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 600 | 1260 | 1370 | 1260 | 820 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1260 | 1370 | 1040 | 710 |
| 風向 | E | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | E | SW | SW | SW | SW |
| 風速m/s | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 気温℃ | 18 | 23 | 25 | 25 | 22 | 20 | 20 | 19 | 19 | 24 | 26 | 24 | 22 |
| 降水確率 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。














スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










