スカイ情報
▼場所を選択
2026/01/13 05:00 発表
高嶺
| 日付 時間 | 13日 06時 | 13日 09時 | 13日 12時 | 13日 15時 | 13日 18時 | 13日 21時 | 14日 00時 | 14日 03時 | 14日 06時 | 14日 09時 | 14日 12時 | 14日 15時 | 14日 18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 2936 | 2937 | 2914 | 2901 | 2894 | 2889 | 2889 | 2892 | 2904 | 2925 | 2930 | 2942 | 2964 |
| 風向 | W | WSW | WSW | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| 風速m/s | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 |
| 気温℃ | -11 | -11 | -10 | -11 | -13 | -11 | -10 | -10 | -11 | -11 | -10 | -10 | -9 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1420 | 1418 | 1389 | 1383 | 1394 | 1394 | 1400 | 1405 | 1418 | 1436 | 1438 | 1444 | 1459 |
| 風向 | W | SW | SW | W | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| 風速m/s | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 |
| 気温℃ | -4 | -3 | -1 | -1 | -4 | -6 | -8 | -9 | -9 | -8 | -8 | -7 | -7 |
| 925 hPa | 高度m | 751 | 742 | 708 | 703 | 720 | 724 | 737 | 744 | 758 | 774 | 772 | 777 | 793 |
| 風向 | ENE | SE | S | WNW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NNW |
| 風速m | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 気温℃ | -2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | -3 | -4 | -5 | -3 | -2 | -1 | -2 |
| 950 hPa | 高度m | 538 | 527 | 491 | 486 | 505 | 510 | 526 | 533 | 547 | 563 | 560 | 564 | 581 |
| 風向 | ENE | SE | S | WNW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NW | NW | NNW | NNW |
| 風速m | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 気温℃ | -1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | -2 | -3 | -4 | -2 | -1 | 0 | -1 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中層 | 5 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 下層 | 8 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 1 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 710 | 1150 | 1370 | 710 | 1040 | 820 | 1040 | 1040 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| 風向 | SSE | S | SW | W | WNW | WNW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW |
| 風速m/s | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 気温℃ | -2 | 1 | 4 | 2 | 0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 |
| 降水確率 | 9 | 9 | 18 | 18 | 63 | 63 | 22 | 22 | 0 | 0 | 11 | 11 | 9 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。















スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










