スカイ情報
▼場所を選択
2026/06/22 05:00 発表
高嶺
| 日付 時間 | 22日 06時 | 22日 09時 | 22日 12時 | 22日 15時 | 22日 18時 | 22日 21時 | 23日 00時 | 23日 03時 | 23日 06時 | 23日 09時 | 23日 12時 | 23日 15時 | 23日 18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 3048 | 3052 | 3059 | 3054 | 3052 | 3058 | 3054 | 3051 | 3059 | 3067 | 3076 | 3080 | 3085 |
| 風向 | NW | NW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| 風速m/s | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 気温℃ | 12 | 11 | 11 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1414 | 1420 | 1422 | 1421 | 1423 | 1432 | 1434 | 1437 | 1449 | 1458 | 1466 | 1467 | 1473 |
| 風向 | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | NNE | NNE | NNE | SSW | SW | W | WNW |
| 風速m/s | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 気温℃ | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 925 hPa | 高度m | 696 | 691 | 691 | 690 | 696 | 711 | 716 | 722 | 732 | 735 | 742 | 743 | 750 |
| 風向 | N | WNW | NW | WNW | WNW | NNE | NE | ENE | ENE | SW | SW | WSW | WSW |
| 風速m | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 気温℃ | 15 | 22 | 23 | 23 | 21 | 17 | 15 | 13 | 15 | 20 | 21 | 20 | 19 |
| 950 hPa | 高度m | 469 | 459 | 457 | 457 | 465 | 482 | 489 | 496 | 506 | 504 | 510 | 512 | 519 |
| 風向 | N | WNW | NW | WNW | WNW | NNE | NE | ENE | ENE | SW | SW | WSW | WSW |
| 風速m | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 気温℃ | 16 | 23 | 24 | 24 | 22 | 18 | 16 | 14 | 16 | 21 | 22 | 22 | 20 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 中層 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 下層 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 5 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 600 | 1150 | 1370 | 1260 | 1040 | 710 | 600 | 600 | 820 | 1150 | 1150 | 1150 | 1040 |
| 風向 | NW | WNW | NW | WNW | WNW | NW | NNW | NNE | NE | S | SSW | SW | WSW |
| 風速m/s | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 気温℃ | 16 | 21 | 21 | 21 | 19 | 15 | 13 | 12 | 14 | 20 | 20 | 21 | 19 |
| 降水確率 | 13 | 13 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。














スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










