スカイ情報
▼場所を選択
2026/01/14 05:00 発表
高嶺
| 日付 時間 | 14日 06時 | 14日 09時 | 14日 12時 | 14日 15時 | 14日 18時 | 14日 21時 | 15日 00時 | 15日 03時 | 15日 06時 | 15日 09時 | 15日 12時 | 15日 15時 | 15日 18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 2907 | 2925 | 2930 | 2941 | 2964 | 2979 | 2985 | 2997 | 3006 | 3014 | 3001 | 2993 | 2996 |
| 風向 | WNW | WNW | WNW | NW | WNW | NW | WNW | WNW | W | W | W | W | W |
| 風速m/s | 20 | 19 | 17 | 19 | 18 | 19 | 17 | 15 | 14 | 15 | 17 | 18 | 17 |
| 気温℃ | -11 | -11 | -11 | -10 | -10 | -8 | -6 | -7 | -6 | -7 | -8 | -9 | -9 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1417 | 1434 | 1436 | 1442 | 1460 | 1467 | 1467 | 1474 | 1478 | 1487 | 1474 | 1464 | 1462 |
| 風向 | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NW | WNW | W | W | WSW |
| 風速m/s | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 気温℃ | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 | -2 | -2 | -1 | 0 |
| 925 hPa | 高度m | 752 | 770 | 770 | 774 | 793 | 800 | 800 | 806 | 809 | 813 | 796 | 783 | 782 |
| 風向 | NNW | NNW | NW | NW | NNW | NNW | N | NNE | NE | N | NNW | N | E |
| 風速m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 気温℃ | -3 | -3 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 950 hPa | 高度m | 540 | 558 | 557 | 560 | 580 | 588 | 588 | 595 | 598 | 599 | 579 | 566 | 567 |
| 風向 | NNW | NNW | NW | NW | NNW | NNW | N | NNE | NE | N | NNW | N | E |
| 風速m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 気温℃ | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -3 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 |
| 中層 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 |
| 下層 | 8 | 7 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 930 | 1040 | 1150 | 1040 | 820 | 820 | 930 | 930 | 930 | 1150 | 1700 | 1480 | 710 |
| 風向 | NW | NW | NW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | W | WSW | SE |
| 風速m/s | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 気温℃ | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 降水確率 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 29 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。














スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










