スカイ情報
▼場所を選択
2026/07/01 17:00 発表
高嶺
| 日付 時間 | 1日 18時 | 1日 21時 | 2日 00時 | 2日 03時 | 2日 06時 | 2日 09時 | 2日 12時 | 2日 15時 | 2日 18時 | 2日 21時 | 3日 00時 | 3日 03時 | 3日 06時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 3122 | 3122 | 3116 | 3098 | 3096 | 3097 | 3091 | 3085 | 3086 | 3097 | 3099 | 3098 | 3102 |
| 風向 | ESE | WSW | W | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | WNW | WNW | WNW | W |
| 風速m/s | 1 | 7 | 14 | 16 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 9 | 7 | 6 |
| 気温℃ | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1500 | 1500 | 1493 | 1469 | 1463 | 1456 | 1454 | 1449 | 1449 | 1459 | 1459 | 1460 | 1470 |
| 風向 | SSW | S | SSW | SSW | SSW | SSW | WSW | W | WNW | NW | NNW | NNW | N |
| 風速m/s | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 気温℃ | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 |
| 925 hPa | 高度m | 777 | 779 | 774 | 749 | 741 | 729 | 723 | 718 | 719 | 733 | 735 | 737 | 748 |
| 風向 | SW | S | SSE | SE | SSE | SSE | WSW | W | NW | N | NNE | NE | NE |
| 風速m | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 気温℃ | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 | 21 | 19 | 17 | 17 | 17 |
| 950 hPa | 高度m | 546 | 549 | 545 | 520 | 511 | 498 | 490 | 484 | 487 | 502 | 506 | 508 | 519 |
| 風向 | SW | S | SSE | SE | SSE | SSE | WSW | W | NW | N | NNE | NE | NE |
| 風速m | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 気温℃ | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 3 |
| 中層 | 7 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 下層 | 8 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 710 | 600 | 600 | 600 | 710 | 600 | 820 | 1040 | 710 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 風向 | SW | S | SSE | SSE | SSE | SSW | WSW | WSW | W | WNW | WNW | WNW | WNW |
| 風速m/s | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 気温℃ | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 20 | 22 | 23 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 |
| 降水確率 | 33 | 33 | 78 | 78 | 91 | 91 | 84 | 84 | 44 | 44 | 38 | 38 | 13 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。














スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










