スカイ情報
▼場所を選択
2026/06/21 05:00 発表
八方尾根
| 日付 時間 | 21日 06時 | 21日 09時 | 21日 12時 | 21日 15時 | 21日 18時 | 21日 21時 | 22日 00時 | 22日 03時 | 22日 06時 | 22日 09時 | 22日 12時 | 22日 15時 | 22日 18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 3086 | 3081 | 3073 | 3064 | 3061 | 3063 | 3059 | 3053 | 3056 | 3058 | 3057 | 3053 | 3056 |
| 風向 | W | W | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| 風速m/s | 8 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 |
| 気温℃ | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1441 | 1438 | 1429 | 1420 | 1415 | 1419 | 1410 | 1403 | 1407 | 1411 | 1411 | 1406 | 1410 |
| 風向 | WSW | W | W | W | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW |
| 風速m/s | 10 | 13 | 14 | 11 | 9 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 7 |
| 気温℃ | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 |
| 925 hPa | 高度m | 709 | 706 | 699 | 690 | 687 | 696 | 686 | 678 | 682 | 686 | 684 | 676 | 677 |
| 風向 | WSW | WNW | W | W | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| 風速m | 14 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 気温℃ | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 | 21 |
| 950 hPa | 高度m | 476 | 474 | 466 | 458 | 455 | 465 | 456 | 449 | 453 | 456 | 453 | 444 | 446 |
| 風向 | SW | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | WNW | WNW | NW |
| 風速m | 13 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 12 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 |
| 気温℃ | 22 | 22 | 23 | 24 | 22 | 22 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 9 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 |
| 中層 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 下層 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 750 | 860 | 1630 | 1630 | 1300 | 1520 | 1300 | 1080 | 1190 | 1520 | 1850 | 1740 | 1630 |
| 風向 | SW | WSW | WSW | W | W | WNW | W | WNW | WNW | WNW | W | W | WNW |
| 風速m/s | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 気温℃ | 24 | 24 | 29 | 28 | 26 | 25 | 23 | 22 | 22 | 25 | 28 | 28 | 26 |
| 降水確率 | 81 | 81 | 60 | 60 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。















スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










