スカイ情報
▼場所を選択
2026/02/28 17:00 発表
八方尾根
| 日付 時間 | 28日 18時 | 28日 21時 | 1日 00時 | 1日 03時 | 1日 06時 | 1日 09時 | 1日 12時 | 1日 15時 | 1日 18時 | 1日 21時 | 2日 00時 | 2日 03時 | 2日 06時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 3033 | 3050 | 3057 | 3063 | 3073 | 3086 | 3086 | 3082 | 3088 | 3092 | 3083 | 3081 | 3084 |
| 風向 | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | W | W | W | WNW |
| 風速m/s | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 |
| 気温℃ | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1460 | 1480 | 1486 | 1489 | 1499 | 1510 | 1510 | 1507 | 1513 | 1520 | 1514 | 1513 | 1516 |
| 風向 | E | ESE | SW | WNW | NW | NNW | WNW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| 風速m/s | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 気温℃ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 925 hPa | 高度m | 758 | 779 | 787 | 790 | 800 | 813 | 813 | 810 | 818 | 826 | 819 | 818 | 820 |
| 風向 | NNE | E | SSE | SSW | SSW | SSE | SSE | ESE | S | NNW | WNW | WNW | WNW |
| 風速m | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 気温℃ | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 950 hPa | 高度m | 535 | 556 | 565 | 568 | 579 | 592 | 592 | 589 | 597 | 605 | 598 | 597 | 599 |
| 風向 | N | NE | ESE | S | S | SSE | SE | SE | S | NW | WNW | W | WNW |
| 風速m | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 気温℃ | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 中層 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 下層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 1630 | 1300 | 970 | 970 | 860 | 970 | 1520 | 1740 | 1410 | 1190 | 860 | 750 | 750 |
| 風向 | WNW | NW | WNW | NW | NNW | E | SE | SE | SE | NNE | NW | NW | NNW |
| 風速m/s | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 気温℃ | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 12 | 16 | 16 | 14 | 12 | 9 | 6 | 6 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










