スカイ情報
▼場所を選択
2026/04/23 05:00 発表
八方尾根
| 日付 時間 | 23日 06時 | 23日 09時 | 23日 12時 | 23日 15時 | 23日 18時 | 23日 21時 | 24日 00時 | 24日 03時 | 24日 06時 | 24日 09時 | 24日 12時 | 24日 15時 | 24日 18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 3034 | 3035 | 3028 | 3008 | 2998 | 3007 | 3004 | 3002 | 3014 | 3032 | 3042 | 3045 | 3058 |
| 風向 | WSW | SW | SW | SW | SSW | SW | WSW | W | W | W | W | WNW | N |
| 風速m/s | 6 | 10 | 12 | 12 | 16 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 気温℃ | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1463 | 1455 | 1442 | 1417 | 1397 | 1394 | 1395 | 1403 | 1426 | 1448 | 1459 | 1464 | 1481 |
| 風向 | SSW | ESE | SE | SSE | SE | SSE | ESE | E | NNE | NNE | NE | NE | ENE |
| 風速m/s | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 気温℃ | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 925 hPa | 高度m | 759 | 753 | 741 | 715 | 690 | 682 | 688 | 701 | 724 | 748 | 758 | 761 | 779 |
| 風向 | SW | ESE | ESE | ESE | ESE | E | ENE | NE | NE | ENE | ENE | E | E |
| 風速m | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 12 | 11 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 気温℃ | 13 | 12 | 11 | 10 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 950 hPa | 高度m | 534 | 528 | 517 | 492 | 466 | 457 | 464 | 479 | 502 | 526 | 536 | 538 | 556 |
| 風向 | SSW | ESE | ESE | E | E | E | NE | NE | ENE | ENE | ENE | ESE | E |
| 風速m | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 13 | 11 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 気温℃ | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| 中層 | 5 | 7 | 0 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 |
| 下層 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 1080 | 970 | 860 | 860 | 860 | 970 | 970 | 860 | 860 | 1080 | 1300 | 1410 | 1520 |
| 風向 | NE | ENE | E | ENE | ENE | ENE | NE | N | SE | ESE | S | S | SE |
| 風速m/s | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 気温℃ | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 18 | 18 | 17 |
| 降水確率 | 10 | 10 | 73 | 73 | 91 | 91 | 83 | 83 | 64 | 64 | 48 | 48 | 10 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。














スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










