スカイ情報
▼場所を選択
2026/01/13 05:00 発表
エアパークCoo
| 日付 時間 | 13日 06時 | 13日 09時 | 13日 12時 | 13日 15時 | 13日 18時 | 13日 21時 | 14日 00時 | 14日 03時 | 14日 06時 | 14日 09時 | 14日 12時 | 14日 15時 | 14日 18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 2928 | 2928 | 2901 | 2890 | 2884 | 2879 | 2877 | 2879 | 2888 | 2901 | 2901 | 2915 | 2939 |
| 風向 | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW |
| 風速m/s | 17 | 19 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| 気温℃ | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -7 | -8 | -10 | -11 | -12 | -12 | -13 | -12 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1400 | 1397 | 1361 | 1350 | 1357 | 1362 | 1367 | 1376 | 1393 | 1410 | 1411 | 1423 | 1443 |
| 風向 | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| 風速m/s | 7 | 9 | 18 | 16 | 13 | 11 | 13 | 14 | 13 | 12 | 8 | 8 | 8 |
| 気温℃ | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -2 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 |
| 925 hPa | 高度m | 719 | 712 | 674 | 662 | 669 | 683 | 695 | 708 | 726 | 745 | 745 | 754 | 774 |
| 風向 | SW | SW | SW | SW | WSW | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| 風速m | 4 | 8 | 14 | 14 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 6 | 6 | 6 |
| 気温℃ | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 |
| 950 hPa | 高度m | 503 | 495 | 455 | 442 | 449 | 466 | 480 | 495 | 513 | 532 | 531 | 539 | 560 |
| 風向 | SW | SW | SW | SW | WSW | W | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WNW | WNW |
| 風速m | 5 | 9 | 12 | 12 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| 気温℃ | 3 | 4 | 8 | 9 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 430 | 1090 | 1530 | 1750 | 1530 | 1640 | 1530 | 1420 | 1310 | 1530 | 1750 | 1750 | 980 |
| 風向 | W | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | WSW |
| 風速m/s | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 気温℃ | -3 | 3 | 11 | 13 | 11 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 3 |
| 降水確率 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










