スカイ情報
▼場所を選択
2026/09/08 17:00 発表
エアパークCoo
| 日付 時間 | 8日 18時 | 8日 21時 | 9日 00時 | 9日 03時 | 9日 06時 | 9日 09時 | 9日 12時 | 9日 15時 | 9日 18時 | 9日 21時 | 10日 00時 | 10日 03時 | 10日 06時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 3130 | 3134 | 3130 | 3121 | 3128 | 3134 | 3126 | 3125 | 3130 | 3142 | 3136 | 3131 | 3147 |
| 風向 | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SSW | SW | WSW |
| 風速m/s | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 12 |
| 気温℃ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1476 | 1479 | 1473 | 1463 | 1470 | 1476 | 1469 | 1473 | 1479 | 1491 | 1486 | 1488 | 1504 |
| 風向 | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | S | SSE | ESE | WNW |
| 風速m/s | 9 | 11 | 13 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 気温℃ | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 |
| 925 hPa | 高度m | 741 | 741 | 734 | 724 | 731 | 737 | 731 | 737 | 747 | 762 | 760 | 768 | 784 |
| 風向 | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SE | E | ENE | NE | NE |
| 風速m | 7 | 11 | 14 | 15 | 15 | 14 | 11 | 8 | 3 | 6 | 8 | 10 | 9 |
| 気温℃ | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 |
| 950 hPa | 高度m | 506 | 507 | 500 | 489 | 496 | 502 | 496 | 502 | 515 | 532 | 531 | 540 | 556 |
| 風向 | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | E | ENE | ENE | NE | NNE |
| 風速m | 6 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 9 | 6 | 4 | 8 | 10 | 11 | 9 |
| 気温℃ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 25 | 21 | 19 | 18 | 16 | 16 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 |
| 中層 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 |
| 下層 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 540 | 430 | 100 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 風向 | ESE | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | NE | NE | NE | NE | NNE | NNE |
| 風速m/s | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 気温℃ | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 29 | 29 | 25 | 21 | 20 | 20 | 18 | 18 |
| 降水確率 | 40 | 40 | 59 | 59 | 17 | 17 | 62 | 62 | 72 | 72 | 62 | 62 | 69 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。














スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










