スカイ情報
▼場所を選択
2026/02/03 05:00 発表
エアパークCoo
| 日付 時間 | 3日 06時 | 3日 09時 | 3日 12時 | 3日 15時 | 3日 18時 | 3日 21時 | 4日 00時 | 4日 03時 | 4日 06時 | 4日 09時 | 4日 12時 | 4日 15時 | 4日 18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 2942 | 2959 | 2967 | 2978 | 2994 | 3002 | 2999 | 2999 | 3003 | 3012 | 3005 | 2999 | 3004 |
| 風向 | WNW | NW | NW | NW | NW | WNW | W | W | W | W | W | W | W |
| 風速m/s | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 気温℃ | -17 | -16 | -14 | -13 | -11 | -9 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -9 | -9 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1456 | 1470 | 1473 | 1478 | 1490 | 1493 | 1488 | 1487 | 1488 | 1493 | 1482 | 1473 | 1479 |
| 風向 | WNW | NW | NW | WNW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | WSW | W | WNW |
| 風速m/s | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 気温℃ | -6 | -7 | -7 | -8 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 | -3 | -1 | 0 | 0 |
| 925 hPa | 高度m | 789 | 807 | 810 | 812 | 823 | 825 | 818 | 816 | 816 | 819 | 805 | 794 | 799 |
| 風向 | NW | NW | NNW | NNW | SSE | S | SW | SW | SW | SSW | WSW | W | NW |
| 風速m | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 気温℃ | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 950 hPa | 高度m | 577 | 595 | 597 | 598 | 610 | 612 | 604 | 601 | 601 | 604 | 590 | 578 | 583 |
| 風向 | NNW | NW | NNW | N | SE | S | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | W |
| 風速m | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 気温℃ | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 中層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 650 | 1090 | 1640 | 1750 | 870 | 320 | 210 | 320 | 320 | 980 | 1420 | 1750 | 870 |
| 風向 | NNW | NNW | NW | E | ENE | NE | N | N | N | NNW | W | WSW | NW |
| 風速m/s | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 気温℃ | -2 | 3 | 7 | 8 | 2 | -1 | -3 | -2 | -2 | 3 | 9 | 10 | 4 |
| 降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










