不快指数
2026年05月08日
| 地名 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香川県 高松 | 65 | 63 | 62 | 61 | 61 | 60 | 60 | 59 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 |
| 愛媛県 松山 | 63 | 62 | 61 | 60 | 60 | 59 | 59 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 56 |
| 愛媛県 新居浜 | 64 | 63 | 63 | 62 | 62 | 61 | 61 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 58 |
| 愛媛県 宇和島 | 60 | 59 | 58 | 58 | 58 | 57 | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | 54 |
| 徳島県 日和佐 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 | 54 | 54 |
| 徳島県 徳島 | 67 | 65 | 63 | 61 | 60 | 59 | 59 | 58 | 58 | 57 | 57 | 56 | 56 |
| 高知県 清水 | 66 | 64 | 63 | 62 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 |
| 高知県 高知 | 61 | 59 | 58 | 57 | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 54 | 53 | 53 | 52 |
| 高知県 室戸岬 | 66 | 65 | 64 | 62 | 60 | 59 | 58 | 58 | 57 | 57 | 56 | 55 | 55 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










