寒暖差
2025年12月31日
| 地名 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 土浦 | 48 | 53 | 30 | 41 | 46 | 30 | 54 | 46 |
| 茨城県 水戸 | 57 | 38 | 26 | 40 | 46 | 37 | 41 | 45 |
| 栃木県 宇都宮 | 40 | 26 | 16 | 28 | 41 | 30 | 30 | 36 |
| 栃木県 大田原 | 40 | 23 | 21 | 26 | 40 | 23 | 37 | 46 |
| 群馬県 前橋 | 40 | 32 | 21 | 32 | 54 | 27 | 38 | 52 |
| 群馬県 みなかみ | 15 | 10 | 17 | 9 | 41 | 16 | 49 | 71 |
| 埼玉県 秩父 | 35 | 26 | 12 | 23 | 42 | 26 | 30 | 36 |
| 埼玉県 さいたま | 56 | 50 | 30 | 48 | 60 | 56 | 52 | 48 |
| 埼玉県 熊谷 | 44 | 46 | 36 | 32 | 47 | 34 | 44 | 50 |
| 東京都 八丈島 | 17 | 3 | 11 | 8 | 13 | 5 | 5 | 8 |
| 東京都 大島 | 20 | 9 | 18 | 15 | 15 | 16 | 9 | 22 |
| 東京都 東京 | 41 | 39 | 23 | 42 | 56 | 39 | 41 | 39 |
| 千葉県 館山 | 17 | 12 | 23 | 13 | 14 | 15 | 11 | 27 |
| 千葉県 千葉 | 32 | 35 | 26 | 30 | 45 | 27 | 30 | 36 |
| 千葉県 銚子 | 32 | 22 | 24 | 34 | 39 | 23 | 28 | 30 |
| 神奈川県 小田原 | 38 | 28 | 30 | 38 | 46 | 38 | 38 | 42 |
| 神奈川県 横浜 | 34 | 29 | 25 | 40 | 48 | 33 | 32 | 34 |
| 山梨県 甲府 | 24 | 24 | 22 | 24 | 28 | 27 | 28 | 30 |
| 山梨県 河口湖 | 34 | 32 | 28 | 28 | 36 | 33 | 38 | 39 |
| 長野県 松本 | 20 | 20 | 25 | 28 | 38 | 32 | 27 | 48 |
| 長野県 飯田 | 22 | 16 | 14 | 22 | 25 | 33 | 42 | 44 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










