寒暖差
2026年06月23日
| 地名 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香川県 高松 | 19 | 8 | 24 | 17 | 28 | 25 | 18 | 15 |
| 愛媛県 松山 | 8 | 6 | 9 | 8 | 19 | 11 | 9 | 7 |
| 愛媛県 新居浜 | 8 | 4 | 24 | 10 | 22 | 28 | 12 | 10 |
| 愛媛県 宇和島 | 13 | 7 | 8 | 10 | 22 | 6 | 8 | 10 |
| 徳島県 日和佐 | 20 | 24 | 22 | 38 | 44 | 24 | 25 | 34 |
| 徳島県 徳島 | 22 | 20 | 22 | 30 | 37 | 30 | 19 | 30 |
| 高知県 清水 | 10 | 8 | 8 | 40 | 41 | 17 | 23 | 26 |
| 高知県 高知 | 11 | 13 | 32 | 48 | 43 | 12 | 34 | 35 |
| 高知県 室戸岬 | 7 | 6 | 6 | 8 | 15 | 8 | 3 | 5 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










