アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/22 00:00 | 0.2 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 02/22 01:00 | -0.1 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | / |
| 02/22 02:00 | -0.3 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 02/22 03:00 | -0.7 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 02/22 04:00 | -0.8 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 02/22 05:00 | -0.7 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 02/22 06:00 | 0.5 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 02/22 07:00 | 1.4 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | / |
| 02/22 08:00 | 3.3 | 0.0 | 西北西 | 1 | 11 | / |
| 02/22 09:00 | 6.7 | 0.0 | 西北西 | 1 | 60 | / |
| 02/22 10:00 | 9.3 | 0.0 | 北 | 0 | 10 | / |
| 02/22 11:00 | 13.4 | 0.0 | 西 | 1 | 20 | / |
| 02/22 12:00 | 15.9 | 0.0 | 北北東 | 2 | 19 | / |
| 02/22 13:00 | 16.7 | 0.0 | 北北東 | 2 | 24 | / |
| 02/22 14:00 | 16.5 | 0.0 | 北 | 2 | 39 | / |
| 02/22 15:00 | 16.3 | 0.0 | 北 | 2 | 52 | / |
| 02/22 16:00 | 16.0 | 0.0 | 北 | 2 | 57 | / |
| 02/22 17:00 | 13.5 | 0.0 | 南東 | 1 | 27 | / |
| 02/22 18:00 | 10.9 | 0.0 | 西南西 | 1 | 7 | / |
| 02/22 19:00 | 10.8 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | / |
| 02/22 20:00 | 10.5 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 02/22 21:00 | 9.8 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 02/22 22:00 | 9.2 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 02/22 23:00 | 9.1 | 4.0 | 南南東 | 1 | 0 | / |
| 02/23 00:00 | 9.2 | 3.5 | 北 | 0 | 0 | / |
| 02/23 01:00 | 9.3 | 2.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 02/23 02:00 | 9.2 | 5.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 02/23 03:00 | 9.2 | 6.5 | 西 | 1 | 0 | / |
| 02/23 04:00 | 9.7 | 4.0 | 東南東 | 1 | 0 | / |
| 02/23 05:00 | 9.6 | 5.5 | 北 | 0 | 0 | / |
| 02/23 06:00 | 9.2 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | / |
| 02/23 07:00 | 9.7 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | / |
| 02/23 08:00 | 10.6 | 0.5 | 北 | 0 | 0 | / |
| 02/23 09:00 | 12.1 | 0.0 | 西北西 | 1 | 2 | / |
| 02/23 10:00 | 14.7 | 0.0 | 東南東 | 1 | 28 | / |
| 02/23 11:00 | 17.4 | 0.0 | 西北西 | 1 | 47 | / |
| 02/23 12:00 | 19.7 | 0.0 | 西南西 | 2 | 55 | / |
| 02/23 13:00 | 20.9 | 0.0 | 西南西 | 1 | 60 | / |
| 02/23 14:00 | 20.8 | 0.0 | 西南西 | 2 | 60 | / |
| 02/23 15:00 | 20.8 | 0.0 | 西 | 2 | 60 | / |
| 02/23 16:00 | 19.9 | 0.0 | 東南東 | 2 | 60 | / |
| 02/23 17:00 | 16.7 | 0.0 | 南西 | 1 | 60 | / |
| 02/23 18:00 | 11.9 | 0.0 | 西南西 | 1 | 12 | / |
| 02/23 19:00 | 9.9 | 0.0 | 南東 | 1 | 0 | / |
| 02/23 20:00 | 7.9 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 02/23 21:00 | 7.1 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 02/23 22:00 | 6.2 | 0.0 | 南南東 | 1 | 0 | / |
| 02/23 23:00 | 4.9 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | / |
| 02/24 00:00 | 4.5 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 02/24 01:00 | 4.0 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










