アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09 20:00 | -0.5 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 252 |
| 02/09 21:00 | -0.7 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | 251 |
| 02/09 22:00 | -0.7 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | 250 |
| 02/09 23:00 | -1.8 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 249 |
| 02/10 00:00 | -1.7 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 249 |
| 02/10 01:00 | -1.7 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | 248 |
| 02/10 02:00 | -2.8 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 248 |
| 02/10 03:00 | -3.9 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 247 |
| 02/10 04:00 | -4.4 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | 246 |
| 02/10 05:00 | -6.0 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 246 |
| 02/10 06:00 | -6.4 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 245 |
| 02/10 07:00 | -6.6 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 245 |
| 02/10 08:00 | -4.3 | 0.0 | 南 | 2 | 22 | 244 |
| 02/10 09:00 | -2.2 | 0.0 | 南 | 4 | 15 | 244 |
| 02/10 10:00 | -1.0 | 0.0 | 西南西 | 4 | 6 | 243 |
| 02/10 11:00 | 0.3 | 0.0 | 南 | 5 | 14 | / |
| 02/10 12:00 | 1.8 | 0.0 | 南 | 3 | 45 | / |
| 02/10 13:00 | 2.4 | 0.0 | 南南東 | 1 | 44 | / |
| 02/10 14:00 | 2.6 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 240 |
| 02/10 15:00 | 3.3 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 02/10 16:00 | 2.5 | 0.0 | 北西 | 1 | 5 | 238 |
| 02/10 17:00 | 1.0 | 0.0 | 南南東 | 1 | 4 | 238 |
| 02/10 18:00 | 0.3 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 237 |
| 02/10 19:00 | -0.3 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | 237 |
| 02/10 20:00 | 0.0 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 236 |
| 02/10 21:00 | 0.0 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | 236 |
| 02/10 22:00 | -0.2 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | 236 |
| 02/10 23:00 | -0.4 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 235 |
| 02/11 00:00 | -0.3 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 235 |
| 02/11 01:00 | -0.4 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 235 |
| 02/11 02:00 | -0.3 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 235 |
| 02/11 03:00 | -0.3 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | 234 |
| 02/11 04:00 | -0.4 | 0.0 | 南南東 | 1 | 0 | 234 |
| 02/11 05:00 | 0.2 | 1.0 | 南西 | 1 | 0 | 233 |
| 02/11 06:00 | 0.1 | 1.0 | 南 | 1 | 0 | 232 |
| 02/11 07:00 | 0.5 | 1.5 | 南 | 1 | 0 | 231 |
| 02/11 08:00 | 0.7 | 0.0 | 南 | 2 | 0 | 231 |
| 02/11 09:00 | 1.0 | 0.5 | 南 | 1 | 0 | 230 |
| 02/11 10:00 | 1.3 | 1.5 | 南 | 1 | 0 | 229 |
| 02/11 11:00 | 1.9 | 0.5 | 西南西 | 1 | 0 | 228 |
| 02/11 12:00 | 2.6 | 0.5 | 西南西 | 1 | 0 | 227 |
| 02/11 13:00 | 2.4 | 0.5 | 北 | 0 | 0 | 226 |
| 02/11 14:00 | 2.7 | 0.5 | 南西 | 1 | 0 | 225 |
| 02/11 15:00 | 2.7 | 1.0 | 西南西 | 1 | 0 | 224 |
| 02/11 16:00 | 2.5 | 0.5 | 南西 | 1 | 0 | 223 |
| 02/11 17:00 | 1.8 | 1.0 | 南 | 2 | 0 | 222 |
| 02/11 18:00 | 1.7 | 0.5 | 西南西 | 1 | 0 | 221 |
| 02/11 19:00 | 1.7 | 2.0 | 西 | 2 | 0 | 220 |
| 02/11 20:00 | 1.2 | 2.5 | 西 | 2 | 0 | 219 |
| 02/11 21:00 | 0.9 | 2.0 | 南 | 2 | 0 | 218 |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










