アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/22 22:00 | 5.5 | 0.0 | 北東 | 2 | 0 | / |
| 12/22 23:00 | 4.6 | 0.0 | 東北東 | 1 | 0 | / |
| 12/23 00:00 | 3.2 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | / |
| 12/23 01:00 | 3.3 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | / |
| 12/23 02:00 | 2.2 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | / |
| 12/23 03:00 | 2.3 | 0.0 | 北 | 2 | 0 | / |
| 12/23 04:00 | 2.0 | 0.0 | 北北西 | 2 | 0 | / |
| 12/23 05:00 | 1.4 | 0.0 | 北北西 | 1 | 0 | / |
| 12/23 06:00 | 1.1 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | / |
| 12/23 07:00 | 0.8 | 0.0 | 北 | 2 | 0 | / |
| 12/23 08:00 | 1.7 | 0.0 | 北北西 | 1 | 47 | / |
| 12/23 09:00 | 3.7 | 0.0 | 北北西 | 2 | 60 | / |
| 12/23 10:00 | 5.2 | 0.0 | 北 | 3 | 60 | / |
| 12/23 11:00 | 6.6 | 0.0 | 北 | 3 | 60 | / |
| 12/23 12:00 | 7.6 | 0.0 | 北 | 2 | 60 | / |
| 12/23 13:00 | 8.1 | 0.0 | 北東 | 2 | 19 | / |
| 12/23 14:00 | 8.2 | 0.0 | 北東 | 2 | 37 | / |
| 12/23 15:00 | 8.6 | 0.0 | 東 | 1 | 43 | / |
| 12/23 16:00 | 8.2 | 0.0 | 東北東 | 1 | 36 | / |
| 12/23 17:00 | 7.4 | 0.0 | 北東 | 1 | 9 | / |
| 12/23 18:00 | 7.8 | 0.0 | 北 | 2 | 0 | / |
| 12/23 19:00 | 7.6 | 0.0 | 北北東 | 2 | 0 | / |
| 12/23 20:00 | 7.2 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | / |
| 12/23 21:00 | 7.0 | 0.0 | 北北西 | 2 | 0 | / |
| 12/23 22:00 | 6.6 | 0.0 | 北西 | 2 | 0 | / |
| 12/23 23:00 | 6.7 | 0.0 | 北北西 | 1 | 0 | / |
| 12/24 00:00 | 6.2 | 0.0 | 北北西 | 2 | 0 | / |
| 12/24 01:00 | 6.0 | 0.0 | 北 | 2 | 0 | / |
| 12/24 02:00 | 5.5 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | / |
| 12/24 03:00 | 5.9 | 0.0 | 北北西 | 2 | 0 | / |
| 12/24 04:00 | 6.0 | 0.0 | 北北西 | 2 | 0 | / |
| 12/24 05:00 | 6.0 | 0.0 | 北北西 | 1 | 0 | / |
| 12/24 06:00 | 5.2 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | / |
| 12/24 07:00 | 4.1 | 0.0 | 北 | 2 | 0 | / |
| 12/24 08:00 | 4.1 | 1.0 | 北北東 | 2 | 0 | / |
| 12/24 09:00 | 4.5 | 0.5 | 北 | 1 | 0 | / |
| 12/24 10:00 | 4.8 | 1.5 | 北北西 | 2 | 0 | / |
| 12/24 11:00 | 4.9 | 2.5 | 北 | 2 | 0 | / |
| 12/24 12:00 | 5.4 | 2.0 | 北 | 2 | 0 | / |
| 12/24 13:00 | 5.9 | 2.0 | 北北西 | 2 | 0 | / |
| 12/24 14:00 | 6.6 | 3.0 | 北北西 | 1 | 0 | / |
| 12/24 15:00 | 6.9 | 1.0 | 北 | 1 | 0 | / |
| 12/24 16:00 | 7.1 | 0.5 | 北 | 1 | 0 | / |
| 12/24 17:00 | 7.3 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | / |
| 12/24 18:00 | 7.4 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | / |
| 12/24 19:00 | 7.5 | 0.0 | 西北西 | 1 | 0 | / |
| 12/24 20:00 | 7.6 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 12/24 21:00 | 7.9 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | / |
| 12/24 22:00 | 7.8 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 12/24 23:00 | 8.1 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










