アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 22:00 | -5.4 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | 113 |
| 01/12 23:00 | -6.3 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | 113 |
| 01/13 00:00 | -7.0 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | 112 |
| 01/13 01:00 | -8.0 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 111 |
| 01/13 02:00 | -9.0 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | 111 |
| 01/13 03:00 | -9.1 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 111 |
| 01/13 04:00 | -9.3 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | 110 |
| 01/13 05:00 | -9.6 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | 110 |
| 01/13 06:00 | -10.6 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 109 |
| 01/13 07:00 | -7.8 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | 109 |
| 01/13 08:00 | -7.0 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | 108 |
| 01/13 09:00 | -6.2 | 0.0 | 西南西 | 2 | 57 | 108 |
| 01/13 10:00 | 2.7 | 0.0 | 南 | 3 | 60 | 108 |
| 01/13 11:00 | 4.5 | 0.0 | 南 | 3 | 52 | 106 |
| 01/13 12:00 | 5.2 | 0.0 | 南 | 5 | 33 | 104 |
| 01/13 13:00 | 4.8 | 0.0 | 西南西 | 5 | 5 | 103 |
| 01/13 14:00 | 4.7 | 0.0 | 南 | 2 | 0 | 102 |
| 01/13 15:00 | 2.4 | 0.0 | 東 | 3 | 0 | 101 |
| 01/13 16:00 | 1.0 | 0.5 | 南 | 1 | 0 | 101 |
| 01/13 17:00 | 2.1 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | 101 |
| 01/13 18:00 | 0.8 | 0.5 | 北北東 | 1 | 0 | 102 |
| 01/13 19:00 | -0.3 | 0.5 | 西南西 | 4 | 0 | 102 |
| 01/13 20:00 | -1.9 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 103 |
| 01/13 21:00 | -1.8 | 0.5 | 南 | 4 | 0 | 103 |
| 01/13 22:00 | -1.7 | 0.0 | 南 | 5 | 0 | 102 |
| 01/13 23:00 | -2.2 | 0.0 | 南 | 4 | 0 | 103 |
| 01/14 00:00 | -2.7 | 0.0 | 南 | 4 | 0 | 102 |
| 01/14 01:00 | -2.9 | 0.0 | 南 | 4 | 0 | 104 |
| 01/14 02:00 | -2.6 | 0.0 | 南 | 6 | 0 | 104 |
| 01/14 03:00 | -2.9 | 0.0 | 西南西 | 5 | 0 | 103 |
| 01/14 04:00 | -3.4 | 0.0 | 西南西 | 5 | 0 | 103 |
| 01/14 05:00 | -4.0 | 0.0 | 南 | 5 | 0 | 104 |
| 01/14 06:00 | -3.8 | 0.0 | 南 | 4 | 0 | 105 |
| 01/14 07:00 | -3.9 | 0.5 | 西南西 | 5 | 0 | 106 |
| 01/14 08:00 | -4.8 | 0.0 | 南 | 4 | 0 | 107 |
| 01/14 09:00 | -4.2 | 0.5 | 南 | 2 | 0 | 109 |
| 01/14 10:00 | -3.5 | 0.0 | 西南西 | 4 | 0 | 109 |
| 01/14 11:00 | -3.5 | 0.0 | 南 | 5 | 0 | 109 |
| 01/14 12:00 | -3.9 | 0.0 | 南 | 5 | 2 | 109 |
| 01/14 13:00 | -3.2 | 0.0 | 南 | 5 | 0 | 110 |
| 01/14 14:00 | -3.3 | 0.0 | 南 | 4 | 0 | 109 |
| 01/14 15:00 | -4.1 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 109 |
| 01/14 16:00 | -4.0 | 0.5 | 西南西 | 4 | 0 | 109 |
| 01/14 17:00 | -3.8 | 0.0 | 南 | 5 | 0 | 110 |
| 01/14 18:00 | -3.9 | 0.0 | 西南西 | 4 | 0 | 110 |
| 01/14 19:00 | -3.2 | 0.0 | 南 | 3 | 0 | 110 |
| 01/14 20:00 | -3.6 | 0.0 | 南 | 4 | 0 | 109 |
| 01/14 21:00 | -3.6 | 0.0 | 西南西 | 4 | 0 | 109 |
| 01/14 22:00 | -2.9 | 0.0 | 南 | 4 | 0 | 110 |
| 01/14 23:00 | -3.1 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 109 |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










