アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21 06:00 | 19.3 | 1.0 | 北北西 | 1 | 0 | / |
| 05/21 07:00 | 19.7 | 2.5 | 北 | 1 | 0 | / |
| 05/21 08:00 | 20.0 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 05/21 09:00 | 20.6 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | / |
| 05/21 10:00 | 21.6 | 0.0 | 南南東 | 1 | 0 | / |
| 05/21 11:00 | 22.5 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 05/21 12:00 | 22.2 | 0.5 | 西 | 1 | 0 | / |
| 05/21 13:00 | 22.6 | 0.5 | 西 | 1 | 0 | / |
| 05/21 14:00 | 23.0 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | / |
| 05/21 15:00 | 23.1 | 0.0 | 南東 | 3 | 0 | / |
| 05/21 16:00 | 21.9 | 0.0 | 東南東 | 5 | 0 | / |
| 05/21 17:00 | 22.0 | 0.0 | 南東 | 5 | 0 | / |
| 05/21 18:00 | 22.0 | 0.0 | 南東 | 4 | 0 | / |
| 05/21 19:00 | 20.3 | 0.0 | 南東 | 6 | 0 | / |
| 05/21 20:00 | 19.3 | 0.0 | 南東 | 7 | 0 | / |
| 05/21 21:00 | 18.7 | 0.0 | 南東 | 7 | 0 | / |
| 05/21 22:00 | 18.5 | 0.0 | 南東 | 8 | 0 | / |
| 05/21 23:00 | 17.4 | 1.0 | 東南東 | 8 | 0 | / |
| 05/22 00:00 | 16.7 | 0.0 | 南東 | 8 | 0 | / |
| 05/22 01:00 | 16.3 | 0.5 | 南東 | 9 | 0 | / |
| 05/22 02:00 | 15.6 | 0.5 | 南東 | 8 | 0 | / |
| 05/22 03:00 | 16.1 | 0.0 | 東南東 | 7 | 0 | / |
| 05/22 04:00 | 15.7 | 0.5 | 東南東 | 5 | 0 | / |
| 05/22 05:00 | 15.2 | 5.5 | 東南東 | 4 | 0 | / |
| 05/22 06:00 | 15.4 | 2.0 | 東南東 | 4 | 0 | / |
| 05/22 07:00 | 16.1 | 0.0 | 東南東 | 5 | 0 | / |
| 05/22 08:00 | 17.0 | 0.0 | 南東 | 6 | 0 | / |
| 05/22 09:00 | 17.3 | 0.0 | 東南東 | 4 | 0 | / |
| 05/22 10:00 | 17.7 | 0.0 | 南東 | 6 | 0 | / |
| 05/22 11:00 | 18.8 | 0.0 | 南東 | 6 | 0 | / |
| 05/22 12:00 | 20.4 | 0.0 | 南東 | 7 | 0 | / |
| 05/22 13:00 | 20.7 | 0.0 | 南東 | 7 | 15 | / |
| 05/22 14:00 | 21.1 | 0.0 | 南東 | 7 | 60 | / |
| 05/22 15:00 | 18.9 | 0.0 | 南東 | 7 | 30 | / |
| 05/22 16:00 | 17.9 | 0.0 | 南東 | 9 | 7 | / |
| 05/22 17:00 | 16.5 | 0.0 | 南東 | 8 | 10 | / |
| 05/22 18:00 | 15.6 | 0.0 | 東南東 | 7 | 0 | / |
| 05/22 19:00 | 14.9 | 0.0 | 東南東 | 8 | 0 | / |
| 05/22 20:00 | 14.7 | 0.0 | 東南東 | 6 | 0 | / |
| 05/22 21:00 | 14.1 | 0.0 | 南東 | 7 | 0 | / |
| 05/22 22:00 | 14.0 | 0.0 | 東南東 | 6 | 0 | / |
| 05/22 23:00 | 13.7 | 0.0 | 東南東 | 6 | 0 | / |
| 05/23 00:00 | 13.5 | 0.0 | 東南東 | 6 | 0 | / |
| 05/23 01:00 | 13.2 | 0.0 | 東南東 | 6 | 0 | / |
| 05/23 02:00 | 13.3 | 0.0 | 南東 | 5 | 0 | / |
| 05/23 03:00 | 14.1 | 0.0 | 東南東 | 3 | 0 | / |
| 05/23 04:00 | 13.7 | 0.0 | 南東 | 4 | 0 | / |
| 05/23 05:00 | 13.3 | 0.0 | 南東 | 5 | 0 | / |
| 05/23 06:00 | 13.2 | 0.0 | 南東 | 5 | 0 | / |
| 05/23 07:00 | 13.7 | 0.0 | 東南東 | 5 | 0 | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










