アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/13 23:00 | 4.7 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | 0 |
| 04/14 00:00 | 3.8 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 0 |
| 04/14 01:00 | 3.5 | 0.0 | 西北西 | 1 | 0 | 0 |
| 04/14 02:00 | 3.1 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 0 |
| 04/14 03:00 | 2.6 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 0 |
| 04/14 04:00 | 2.3 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 0 |
| 04/14 05:00 | 1.9 | 0.0 | 西北西 | 1 | 0 | 0 |
| 04/14 06:00 | 2.2 | 0.0 | 西 | 1 | 2 | 0 |
| 04/14 07:00 | 5.8 | 0.0 | 北西 | 1 | 52 | 0 |
| 04/14 08:00 | 12.5 | 0.0 | 北西 | 2 | 60 | 0 |
| 04/14 09:00 | 16.3 | 0.0 | 西北西 | 1 | 60 | 0 |
| 04/14 10:00 | 18.7 | 0.0 | 南南東 | 2 | 60 | 0 |
| 04/14 11:00 | 19.6 | 0.0 | 西南西 | 3 | 60 | 0 |
| 04/14 12:00 | 20.7 | 0.0 | 西北西 | 3 | 60 | 0 |
| 04/14 13:00 | 20.9 | 0.0 | 西北西 | 3 | 60 | 0 |
| 04/14 14:00 | 19.8 | 0.0 | 西北西 | 4 | 60 | 0 |
| 04/14 15:00 | 18.3 | 0.0 | 西北西 | 4 | 60 | 0 |
| 04/14 16:00 | 17.4 | 0.0 | 西北西 | 3 | 60 | 0 |
| 04/14 17:00 | 15.5 | 0.0 | 西北西 | 3 | 52 | 0 |
| 04/14 18:00 | 13.5 | 0.0 | 西北西 | 1 | 18 | 0 |
| 04/14 19:00 | 12.0 | 0.0 | 北北西 | 1 | 0 | 0 |
| 04/14 20:00 | 10.4 | 0.0 | 東 | 1 | 0 | 0 |
| 04/14 21:00 | 9.8 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 0 |
| 04/14 22:00 | 9.2 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 0 |
| 04/14 23:00 | 9.1 | 0.0 | 東 | 1 | 0 | 0 |
| 04/15 00:00 | 9.2 | 0.0 | 南東 | 1 | 0 | 0 |
| 04/15 01:00 | 9.1 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 0 |
| 04/15 02:00 | 9.1 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | 0 |
| 04/15 03:00 | 9.3 | 0.0 | 西北西 | 1 | 0 | 0 |
| 04/15 04:00 | 9.0 | 0.0 | 西北西 | 1 | 0 | 0 |
| 04/15 05:00 | 9.4 | 0.0 | 北西 | 2 | 0 | 0 |
| 04/15 06:00 | 10.9 | 0.0 | 北北西 | 1 | 0 | 0 |
| 04/15 07:00 | 13.0 | 0.0 | 北西 | 1 | 5 | 0 |
| 04/15 08:00 | 18.0 | 0.0 | 南東 | 3 | 55 | 0 |
| 04/15 09:00 | 18.6 | 0.0 | 南東 | 5 | 0 | 0 |
| 04/15 10:00 | 20.5 | 0.0 | 南東 | 4 | 0 | 0 |
| 04/15 11:00 | 22.3 | 0.0 | 東南東 | 4 | 7 | 0 |
| 04/15 12:00 | 23.3 | 0.0 | 東南東 | 3 | 41 | 0 |
| 04/15 13:00 | 24.1 | 0.0 | 西南西 | 1 | 54 | 0 |
| 04/15 14:00 | 20.8 | 0.0 | 北西 | 4 | 35 | 0 |
| 04/15 15:00 | 19.1 | 0.0 | 西北西 | 3 | 7 | 0 |
| 04/15 16:00 | 17.9 | 0.0 | 北西 | 2 | 0 | 0 |
| 04/15 17:00 | 15.4 | 0.0 | 南西 | 3 | 0 | 0 |
| 04/15 18:00 | 13.5 | 1.0 | 西 | 2 | 0 | 0 |
| 04/15 19:00 | 13.0 | 1.0 | 北 | 0 | 0 | 0 |
| 04/15 20:00 | 12.7 | 3.0 | 西 | 1 | 0 | 0 |
| 04/15 21:00 | 12.4 | 1.0 | 西北西 | 1 | 0 | 0 |
| 04/15 22:00 | 12.2 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | 0 |
| 04/15 23:00 | 12.3 | 0.0 | 南南東 | 1 | 0 | 0 |
| 04/16 00:00 | 12.1 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | 0 |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










