アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/22 04:00 | 6.0 | 0.0 | 北 | 7 | 0 | 0 |
| 12/22 05:00 | 5.7 | 0.0 | 北 | 8 | 0 | 0 |
| 12/22 06:00 | 5.7 | 0.0 | 北 | 7 | 0 | 0 |
| 12/22 07:00 | 5.4 | 0.0 | 北 | 7 | 0 | 0 |
| 12/22 08:00 | 5.2 | 0.0 | 北 | 7 | 0 | 0 |
| 12/22 09:00 | 5.3 | 0.0 | 北北東 | 6 | 0 | 0 |
| 12/22 10:00 | 5.4 | 0.0 | 北 | 7 | 0 | 0 |
| 12/22 11:00 | 5.6 | 0.0 | 北 | 6 | 4 | 0 |
| 12/22 12:00 | 5.6 | 0.0 | 北 | 5 | 1 | 0 |
| 12/22 13:00 | 6.3 | 0.0 | 北 | 5 | 38 | 0 |
| 12/22 14:00 | 5.7 | 0.0 | 北 | 4 | 0 | 0 |
| 12/22 15:00 | 5.5 | 0.0 | 北北西 | 3 | 0 | 0 |
| 12/22 16:00 | 5.5 | 0.0 | 北北東 | 4 | 0 | 0 |
| 12/22 17:00 | 5.2 | 0.0 | 北北東 | 4 | 0 | 0 |
| 12/22 18:00 | 3.6 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 0 |
| 12/22 19:00 | 1.9 | 0.0 | 西南西 | 4 | 0 | 0 |
| 12/22 20:00 | 1.4 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 0 |
| 12/22 21:00 | 1.8 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 0 |
| 12/22 22:00 | 2.0 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 0 |
| 12/22 23:00 | 2.4 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 0 |
| 12/23 00:00 | 2.6 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 0 |
| 12/23 01:00 | 1.9 | 0.0 | 南 | 2 | 0 | 0 |
| 12/23 02:00 | 0.4 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 0 |
| 12/23 03:00 | -0.2 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 0 |
| 12/23 04:00 | -0.5 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 0 |
| 12/23 05:00 | -0.6 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 0 |
| 12/23 06:00 | -0.6 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 0 |
| 12/23 07:00 | -0.7 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 0 |
| 12/23 08:00 | -0.3 | 0.0 | 西南西 | 2 | 24 | 0 |
| 12/23 09:00 | 2.8 | 0.0 | 南西 | 1 | 60 | 0 |
| 12/23 10:00 | 6.5 | 0.0 | 東南東 | 2 | 59 | 0 |
| 12/23 11:00 | 8.7 | 0.0 | 南東 | 5 | 40 | 0 |
| 12/23 12:00 | 9.3 | 0.0 | 南東 | 4 | 28 | 0 |
| 12/23 13:00 | 9.8 | 0.0 | 南南東 | 3 | 30 | 0 |
| 12/23 14:00 | 10.7 | 0.0 | 南 | 3 | 57 | 0 |
| 12/23 15:00 | 10.3 | 0.0 | 北東 | 2 | 49 | 0 |
| 12/23 16:00 | 9.7 | 0.0 | 西南西 | 1 | 31 | 0 |
| 12/23 17:00 | 6.7 | 0.0 | 西南西 | 4 | 10 | 0 |
| 12/23 18:00 | 6.3 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 0 |
| 12/23 19:00 | 5.8 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 0 |
| 12/23 20:00 | 8.1 | 0.0 | 南西 | 3 | 0 | 0 |
| 12/23 21:00 | 7.6 | 0.0 | 南西 | 4 | 0 | 0 |
| 12/23 22:00 | 7.3 | 0.0 | 南西 | 5 | 0 | 0 |
| 12/23 23:00 | 6.7 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 0 |
| 12/24 00:00 | 6.7 | 0.0 | 西南西 | 4 | 0 | 0 |
| 12/24 01:00 | 6.6 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 0 |
| 12/24 02:00 | 6.8 | 0.0 | 南西 | 3 | 0 | 0 |
| 12/24 03:00 | 7.0 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 0 |
| 12/24 04:00 | 7.8 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 0 |
| 12/24 05:00 | 8.8 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 0 |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










