アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/27 03:00 | 8.1 | 0.0 | 北北西 | 1 | 0 | 0 |
| 02/27 04:00 | 8.1 | 0.0 | 南南東 | 2 | 0 | 0 |
| 02/27 05:00 | 7.9 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | 0 |
| 02/27 06:00 | 7.7 | 0.0 | 西北西 | 1 | 0 | 0 |
| 02/27 07:00 | 7.6 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | 0 |
| 02/27 08:00 | 7.7 | 0.0 | 西北西 | 2 | 0 | 0 |
| 02/27 09:00 | 8.3 | 0.0 | 西北西 | 1 | 0 | 0 |
| 02/27 10:00 | 8.9 | 0.0 | 北 | 0 | 7 | 0 |
| 02/27 11:00 | 10.3 | 0.0 | 北北東 | 2 | 12 | 0 |
| 02/27 12:00 | 11.5 | 0.0 | 北北西 | 1 | 49 | 0 |
| 02/27 13:00 | 12.4 | 0.0 | 北西 | 1 | 60 | 0 |
| 02/27 14:00 | 14.0 | 0.0 | 北西 | 2 | 56 | 0 |
| 02/27 15:00 | 14.0 | 0.0 | 北北東 | 2 | 0 | 0 |
| 02/27 16:00 | 13.6 | 0.0 | 西北西 | 1 | 0 | 0 |
| 02/27 17:00 | 12.8 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | 0 |
| 02/27 18:00 | 12.3 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 | 0 |
| 02/27 19:00 | 11.7 | 0.0 | 北西 | 3 | 0 | 0 |
| 02/27 20:00 | 11.8 | 0.0 | 北西 | 2 | 0 | 0 |
| 02/27 21:00 | 10.8 | 0.0 | 西北西 | 4 | 0 | 0 |
| 02/27 22:00 | 10.2 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 | 0 |
| 02/27 23:00 | 9.9 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | 0 |
| 02/28 00:00 | 9.8 | 0.0 | 西北西 | 5 | 0 | 0 |
| 02/28 01:00 | 9.6 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 0 |
| 02/28 02:00 | 8.9 | 0.0 | 西北西 | 1 | 0 | 0 |
| 02/28 03:00 | 8.8 | 0.0 | 西 | 3 | 0 | 0 |
| 02/28 04:00 | 8.4 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 | 0 |
| 02/28 05:00 | 8.0 | 0.0 | 北西 | 3 | 0 | 0 |
| 02/28 06:00 | 7.5 | 0.0 | 北北西 | 3 | 0 | 0 |
| 02/28 07:00 | 7.1 | 0.0 | 北西 | 3 | 0 | 0 |
| 02/28 08:00 | 7.4 | 0.0 | 西北西 | 4 | 34 | 0 |
| 02/28 09:00 | 7.7 | 0.0 | 西 | 7 | 45 | 0 |
| 02/28 10:00 | 8.6 | 0.0 | 西 | 7 | 0 | 0 |
| 02/28 11:00 | 10.6 | 0.0 | 西 | 6 | 38 | 0 |
| 02/28 12:00 | 11.2 | 0.0 | 西 | 8 | 54 | 0 |
| 02/28 13:00 | 11.7 | 0.0 | 西北西 | 9 | 50 | 0 |
| 02/28 14:00 | 11.4 | 0.0 | 西北西 | 10 | 58 | 0 |
| 02/28 15:00 | 10.4 | 0.0 | 西北西 | 11 | 60 | 0 |
| 02/28 16:00 | 10.1 | 0.0 | 西北西 | 10 | 60 | 0 |
| 02/28 17:00 | 8.9 | 0.0 | 西北西 | 10 | 60 | 0 |
| 02/28 18:00 | 7.8 | 0.0 | 西北西 | 9 | 8 | 0 |
| 02/28 19:00 | 6.8 | 0.0 | 西北西 | 8 | 0 | 0 |
| 02/28 20:00 | 5.8 | 0.0 | 西北西 | 8 | 0 | 0 |
| 02/28 21:00 | 5.4 | 0.0 | 北西 | 7 | 0 | 0 |
| 02/28 22:00 | 4.3 | 0.0 | 西北西 | 7 | 0 | 0 |
| 02/28 23:00 | 3.8 | 0.0 | 西 | 6 | 0 | 0 |
| 03/01 00:00 | 3.4 | 0.0 | 西 | 7 | 0 | 0 |
| 03/01 01:00 | 2.5 | 0.0 | 西北西 | 4 | 0 | 0 |
| 03/01 02:00 | 2.2 | 0.0 | 西北西 | 5 | 0 | 0 |
| 03/01 03:00 | 1.8 | 0.0 | 西北西 | 5 | 0 | 0 |
| 03/01 04:00 | 1.5 | 0.0 | 西北西 | 5 | 0 | 0 |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










