地震情報
過去の地震
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2026年03月02日 19時39分 | {?テ??k???? (25.5N,124.9E) |
| 2026年03月02日 19時29分 | ??県?部 (35.9N,137.6E) |
| 2026年03月02日 19時13分 | ??県?部 (35.9N,137.6E) |
| 2026年03月02日 18時23分 | {?テ??゚海 (25.3N,124.9E) |
| 2026年03月02日 14時19分 | g?J???島近海 (29.3N,129.5E) |
| 2026年03月02日 13時56分 | {?テ??k???? (25.4N,124.9E) |
| 2026年03月02日 13時15分 | Q?n???部 (36.5N,139.4E) |
| 2026年03月02日 03時38分 | ?闌ァ?? (40.4N,143.0E) |
| 2026年03月02日 00時56分 | ホ川県?\?o?n?? (37.5N,137.3E) |
| 2026年03月02日 00時50分 | ??Q????\ (33.4N,132.4E) |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










