地震情報
過去の地震
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2026年01月02日 07時49分 | I?ノ??? (33.7N,134.7E) |
| 2026年01月02日 02時32分 | ????蜩?゚海 (27.6N,128.8E) |
| 2026年01月01日 17時06分 | ?q???゚海 (30.6N,130.9E) |
| 2026年01月01日 11時22分 | ツ森???????? (41.0N,142.5E) |
| 2026年01月01日 11時11分 | ??{?k?? (34.9N,135.6E) |
| 2026年01月01日 06時29分 | F?{?????h?n?? (33.0N,131.1E) |
| 2026年01月01日 01時30分 | ツ森???????? (40.9N,143.1E) |
| 2026年01月01日 00時42分 | ????蜩?゚海 (27.7N,128.7E) |
| 2026年01月01日 00時16分 | ????蜩?゚海 (27.6N,128.8E) |
| 2025年12月31日 23時50分 | ?闌ァ?? (39.6N,142.1E) |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










