スカイ情報
▼場所を選択
2026/02/08 17:00 発表
獅子吼高原
| 日付 時間 | 8日 18時 | 8日 21時 | 9日 00時 | 9日 03時 | 9日 06時 | 9日 09時 | 9日 12時 | 9日 15時 | 9日 18時 | 9日 21時 | 10日 00時 | 10日 03時 | 10日 06時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 2814 | 2830 | 2855 | 2870 | 2894 | 2926 | 2953 | 2970 | 2998 | 3022 | 3034 | 3039 | 3040 |
| 風向 | NW | NNW | NNW | NW | NW | NNW | NW | NW | NW | NW | WNW | W | W |
| 風速m/s | 13 | 15 | 12 | 16 | 18 | 18 | 15 | 15 | 13 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| 気温℃ | -26 | -26 | -25 | -24 | -18 | -13 | -10 | -9 | -7 | -5 | -5 | -6 | -6 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1372 | 1388 | 1407 | 1425 | 1438 | 1453 | 1466 | 1476 | 1490 | 1498 | 1503 | 1510 | 1511 |
| 風向 | NW | NNW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | WNW | W | WSW |
| 風速m/s | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 気温℃ | -13 | -13 | -12 | -13 | -12 | -12 | -10 | -9 | -9 | -7 | -5 | -4 | -4 |
| 925 hPa | 高度m | 724 | 739 | 756 | 774 | 786 | 798 | 806 | 815 | 833 | 846 | 848 | 851 | 851 |
| 風向 | NW | NNW | NW | NW | NW | NNW | NW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW |
| 風速m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 気温℃ | -10 | -9 | -8 | -8 | -8 | -7 | -5 | -4 | -7 | -11 | -10 | -8 | -8 |
| 950 hPa | 高度m | 517 | 533 | 549 | 566 | 578 | 589 | 596 | 604 | 625 | 641 | 641 | 643 | 643 |
| 風向 | NW | NNW | NW | NW | NW | NNW | NW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW |
| 風速m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 気温℃ | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -6 | -4 | -3 | -6 | -10 | -9 | -7 | -6 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中層 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下層 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 630 | 630 | 630 | 740 | 630 | 630 | 630 | 630 | 520 | 630 | 740 | 740 | 740 |
| 風向 | NW | NNW | NW | NW | NNW | NNW | NW | NW | SE | SE | SE | SE | SE |
| 風速m/s | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 気温℃ | -8 | -7 | -6 | -7 | -6 | -5 | -3 | -2 | -5 | -8 | -6 | -4 | -5 |
| 降水確率 | 100 | 100 | 99 | 99 | 74 | 74 | 30 | 30 | 23 | 23 | 9 | 9 | 8 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。















スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










