スカイ情報
▼場所を選択
2026/01/15 05:00 発表
スキージャム勝山
| 日付 時間 | 15日 06時 | 15日 09時 | 15日 12時 | 15日 15時 | 15日 18時 | 15日 21時 | 16日 00時 | 16日 03時 | 16日 06時 | 16日 09時 | 16日 12時 | 16日 15時 | 16日 18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 3001 | 3012 | 3003 | 2996 | 2996 | 2994 | 2986 | 2984 | 2984 | 2998 | 2997 | 3000 | 3010 |
| 風向 | W | W | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| 風速m/s | 14 | 16 | 17 | 19 | 17 | 17 | 15 | 14 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 |
| 気温℃ | -7 | -8 | -8 | -8 | -9 | -8 | -9 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1481 | 1488 | 1472 | 1462 | 1462 | 1455 | 1450 | 1451 | 1455 | 1468 | 1465 | 1467 | 1475 |
| 風向 | WNW | W | WSW | WSW | WSW | WSW | W | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW |
| 風速m/s | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| 気温℃ | -5 | -3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -2 | -2 | -1 | 0 |
| 925 hPa | 高度m | 810 | 815 | 795 | 783 | 782 | 774 | 764 | 764 | 771 | 788 | 784 | 784 | 794 |
| 風向 | WNW | W | S | S | S | SSW | WSW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NNW |
| 風速m | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 気温℃ | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 950 hPa | 高度m | 597 | 602 | 580 | 567 | 566 | 559 | 546 | 546 | 553 | 571 | 566 | 566 | 576 |
| 風向 | NE | ENE | SSE | SSE | SE | ENE | S | WNW | NW | NW | NW | NW | NNW |
| 風速m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 気温℃ | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中層 | 0 | 0 | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下層 | 3 | 0 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 1 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 420 | 420 | 970 | 970 | 640 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 640 | 640 | 420 |
| 風向 | E | ESE | SE | SSE | SE | SE | WSW | WNW | WNW | NW | WNW | WNW | NW |
| 風速m/s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 気温℃ | -3 | -1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 |
| 降水確率 | 22 | 22 | 8 | 8 | 25 | 25 | 100 | 100 | 77 | 77 | 23 | 23 | 17 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。
















スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










