スカイ情報
▼場所を選択
2026/01/20 05:00 発表
尾神
| 日付 時間 | 20日 06時 | 20日 09時 | 20日 12時 | 20日 15時 | 20日 18時 | 20日 21時 | 21日 00時 | 21日 03時 | 21日 06時 | 21日 09時 | 21日 12時 | 21日 15時 | 21日 18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 2885 | 2886 | 2871 | 2863 | 2863 | 2858 | 2847 | 2842 | 2842 | 2841 | 2827 | 2819 | 2821 |
| 風向 | WSW | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W |
| 風速m/s | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 10 | 7 | 5 |
| 気温℃ | -14 | -16 | -17 | -18 | -19 | -21 | -23 | -24 | -25 | -25 | -24 | -23 | -22 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1406 | 1418 | 1413 | 1409 | 1411 | 1411 | 1404 | 1398 | 1396 | 1395 | 1378 | 1363 | 1362 |
| 風向 | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | NW |
| 風速m/s | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| 気温℃ | -10 | -12 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -12 | -12 | -12 | -11 | -11 |
| 925 hPa | 高度m | 749 | 765 | 762 | 758 | 761 | 760 | 752 | 746 | 743 | 742 | 724 | 707 | 706 |
| 風向 | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WSW | NW |
| 風速m | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| 気温℃ | -5 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 |
| 950 hPa | 高度m | 539 | 557 | 553 | 549 | 552 | 552 | 544 | 537 | 534 | 533 | 515 | 497 | 496 |
| 風向 | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WSW | NW |
| 風速m | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 |
| 気温℃ | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -4 | -4 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中層 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 下層 | 0 | 0 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 0 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 520 | 520 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 520 | 520 | 410 |
| 風向 | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WSW | NNW |
| 風速m/s | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 気温℃ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 降水確率 | 93 | 93 | 61 | 61 | 35 | 35 | 48 | 48 | 66 | 66 | 69 | 69 | 91 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。














スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










