スカイ情報
▼場所を選択
2026/03/14 05:00 発表
尾神
| 日付 時間 | 14日 06時 | 14日 09時 | 14日 12時 | 14日 15時 | 14日 18時 | 14日 21時 | 15日 00時 | 15日 03時 | 15日 06時 | 15日 09時 | 15日 12時 | 15日 15時 | 15日 18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 3006 | 3020 | 3018 | 3014 | 3019 | 3023 | 3013 | 3001 | 3000 | 3003 | 2998 | 2991 | 2995 |
| 風向 | N | NNW | NNW | N | NNW | NNW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| 風速m/s | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 気温℃ | -8 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | -7 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1492 | 1501 | 1496 | 1494 | 1497 | 1501 | 1490 | 1484 | 1487 | 1491 | 1487 | 1481 | 1486 |
| 風向 | N | N | N | NNW | N | N | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WNW |
| 風速m/s | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 気温℃ | -5 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -5 | -6 |
| 925 hPa | 高度m | 821 | 831 | 825 | 821 | 823 | 827 | 818 | 813 | 817 | 821 | 817 | 811 | 818 |
| 風向 | N | N | N | NW | N | N | N | NNW | NW | NW | NW | NW | NW |
| 風速m | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 気温℃ | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 950 hPa | 高度m | 608 | 617 | 611 | 606 | 608 | 613 | 604 | 599 | 603 | 607 | 603 | 597 | 604 |
| 風向 | NNW | N | NNW | WNW | N | N | N | NNW | NW | NNW | NNW | NW | NW |
| 風速m | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 気温℃ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中層 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 下層 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 300 | 630 | 630 | 520 | 410 | 300 | 300 | 300 | 410 | 630 | 740 | 850 | 850 |
| 風向 | SSE | SSE | SSW | WNW | N | NNE | NE | N | NW | NW | NW | NW | NW |
| 風速m/s | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 気温℃ | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| 降水確率 | 61 | 61 | 33 | 33 | 40 | 40 | 32 | 32 | 24 | 24 | 23 | 23 | 7 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。














スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










