スカイ情報
▼場所を選択
2025/12/31 05:00 発表
胎内スキー場
| 日付 時間 | 31日 06時 | 31日 09時 | 31日 12時 | 31日 15時 | 31日 18時 | 31日 21時 | 1日 00時 | 1日 03時 | 1日 06時 | 1日 09時 | 1日 12時 | 1日 15時 | 1日 18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 2888 | 2887 | 2873 | 2864 | 2869 | 2864 | 2853 | 2847 | 2845 | 2852 | 2841 | 2840 | 2845 |
| 風向 | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 風速m/s | 15 | 14 | 17 | 13 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 気温℃ | -17 | -18 | -19 | -18 | -19 | -19 | -20 | -20 | -20 | -21 | -20 | -20 | -20 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1398 | 1403 | 1395 | 1386 | 1398 | 1398 | 1389 | 1384 | 1383 | 1390 | 1378 | 1378 | 1385 |
| 風向 | W | W | WNW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| 風速m/s | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| 気温℃ | -6 | -8 | -9 | -8 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -12 |
| 925 hPa | 高度m | 731 | 740 | 734 | 723 | 739 | 741 | 732 | 729 | 727 | 733 | 722 | 721 | 730 |
| 風向 | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| 風速m | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 気温℃ | -2 | -3 | -4 | -3 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 |
| 950 hPa | 高度m | 519 | 528 | 522 | 512 | 529 | 531 | 523 | 520 | 518 | 523 | 511 | 511 | 520 |
| 風向 | WNW | NW | WNW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| 風速m | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 気温℃ | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 中層 | 0 | 9 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下層 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 150 | 260 | 370 | 260 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 480 | 370 | 480 |
| 風向 | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| 風速m/s | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 気温℃ | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 |
| 降水確率 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 | 87 | 87 | 85 | 85 | 81 | 81 | 85 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










