スカイ情報
▼場所を選択
2026/01/10 17:00 発表
胎内スキー場
| 日付 時間 | 10日 18時 | 10日 21時 | 11日 00時 | 11日 03時 | 11日 06時 | 11日 09時 | 11日 12時 | 11日 15時 | 11日 18時 | 11日 21時 | 12日 00時 | 12日 03時 | 12日 06時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 2897 | 2877 | 2865 | 2849 | 2830 | 2803 | 2781 | 2758 | 2766 | 2776 | 2781 | 2798 | 2820 |
| 風向 | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | NW | WNW | W | W | W |
| 風速m/s | 18 | 22 | 20 | 20 | 19 | 24 | 14 | 10 | 13 | 16 | 21 | 21 | 18 |
| 気温℃ | -10 | -10 | -12 | -13 | -14 | -16 | -17 | -20 | -22 | -24 | -24 | -25 | -25 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1369 | 1357 | 1348 | 1337 | 1331 | 1316 | 1293 | 1288 | 1305 | 1321 | 1333 | 1352 | 1370 |
| 風向 | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | WNW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| 風速m/s | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 19 | 12 | 11 | 12 | 14 | 17 | 17 | 16 |
| 気温℃ | 1 | -2 | -2 | -2 | -5 | -6 | -6 | -9 | -10 | -11 | -12 | -12 | -12 |
| 925 hPa | 高度m | 682 | 679 | 670 | 659 | 659 | 647 | 624 | 626 | 646 | 665 | 679 | 698 | 716 |
| 風向 | SSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| 風速m | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 11 |
| 気温℃ | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -6 |
| 950 hPa | 高度m | 464 | 463 | 454 | 443 | 444 | 433 | 411 | 414 | 435 | 455 | 470 | 489 | 507 |
| 風向 | SSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W |
| 風速m | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 気温℃ | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 中層 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 下層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 2130 | 260 | 260 | 260 | 370 | 700 | 260 | 370 | 480 | 480 | 590 | 590 | 480 |
| 風向 | S | SW | WSW | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W |
| 風速m/s | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 気温℃ | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 |
| 降水確率 | 7 | 7 | 99 | 99 | 100 | 100 | 93 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。















スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










