スカイ情報
▼場所を選択
2026/01/08 05:00 発表
胎内スキー場
| 日付 時間 | 8日 06時 | 8日 09時 | 8日 12時 | 8日 15時 | 8日 18時 | 8日 21時 | 9日 00時 | 9日 03時 | 9日 06時 | 9日 09時 | 9日 12時 | 9日 15時 | 9日 18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 2851 | 2845 | 2823 | 2814 | 2821 | 2832 | 2846 | 2868 | 2893 | 2917 | 2923 | 2935 | 2952 |
| 風向 | WSW | WSW | W | W | W | WNW | WNW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| 風速m/s | 16 | 13 | 14 | 19 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 |
| 気温℃ | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -23 | -19 | -16 | -15 | -13 | -12 | -11 | -11 |
| 850 hPa | |||||||||||||
| 高度m | 1360 | 1366 | 1360 | 1360 | 1372 | 1384 | 1392 | 1405 | 1421 | 1438 | 1439 | 1447 | 1458 |
| 風向 | W | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W |
| 風速m/s | 11 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| 気温℃ | -6 | -8 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -11 | -11 | -10 | -9 | -8 |
| 925 hPa | 高度m | 691 | 702 | 703 | 706 | 718 | 731 | 739 | 751 | 766 | 781 | 780 | 785 | 794 |
| 風向 | WNW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W |
| 風速m | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 気温℃ | -1 | -3 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 |
| 950 hPa | 高度m | 477 | 490 | 493 | 496 | 509 | 522 | 529 | 542 | 556 | 571 | 569 | 573 | 582 |
| 風向 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W |
| 風速m | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 気温℃ | 1 | -1 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 |
| 雲量 0-9 | 上層 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 中層 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 下層 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| 地上 | 雲底高度 (積雲) | 260 | 260 | 370 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 370 | 370 | 370 | 480 | 370 |
| 風向 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WSW |
| 風速m/s | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 気温℃ | 1 | -1 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 |
| 降水確率 | 100 | 100 | 97 | 97 | 91 | 91 | 76 | 76 | 62 | 62 | 57 | 57 | 39 |
| 天気 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 気象庁GPVより作成しています。














スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










