注意報・警報 [履歴]
宇検村
特別警報
警報
注意報
発…発表, 解…解除
発…発表, 解…解除
| 日時 | |
|---|---|
| 大雨 | 特警注 |
| 洪水 | 警注 |
| 暴/強風 | 特警注 |
| (暴)風雪 | 特警注 |
| 大雪 | 特警注 |
| 波浪 | 特警注 |
| 高潮 | 特警注 |
| 雷 | 注 |
| 融雪 | 注 |
| 濃霧 | 注 |
| 乾燥 | 注 |
| なだれ | 注 |
| 低温 | 注 |
| 霜 | 注 |
| 着氷 | 注 |
| 着雪 | 注 |
| 日時 | |
| 08/20 22:57 | 08/21 04:58 | 08/21 10:58 | 08/21 16:05 | 08/21 16:58 | 08/21 21:32 | 08/22 04:05 | 08/22 04:58 | 08/22 10:58 | 08/22 16:07 | 08/24 11:01 | 08/24 16:58 | 08/24 22:15 | 08/24 22:57 | 08/25 01:27 | 08/25 04:58 | 08/25 05:08 | 08/25 07:29 | 08/25 10:58 | 08/25 15:17 | 08/25 15:45 | 08/25 16:24 | 08/25 16:58 | 08/25 17:39 | 08/25 19:24 | 08/25 20:04 | 08/25 20:33 | 08/25 20:47 | 08/25 20:51 | 08/25 21:27 | 08/25 21:35 | 08/25 22:06 | 08/25 22:44 | 08/25 22:57 | 08/25 23:43 | 08/26 02:41 | 08/26 04:53 | 08/26 04:58 | 08/26 05:03 | 08/26 06:06 | 08/26 06:14 | 08/26 06:31 | 08/26 09:35 | 08/26 10:14 | 08/26 10:24 | 08/26 10:35 | 08/26 10:58 | 08/26 11:45 | 08/26 13:22 | 08/26 16:01 |
| 発 | 発 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発 | 発 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解 | 発 | 発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/20 22:57 | 08/21 04:58 | 08/21 10:58 | 08/21 16:05 | 08/21 16:58 | 08/21 21:32 | 08/22 04:05 | 08/22 04:58 | 08/22 10:58 | 08/22 16:07 | 08/24 11:01 | 08/24 16:58 | 08/24 22:15 | 08/24 22:57 | 08/25 01:27 | 08/25 04:58 | 08/25 05:08 | 08/25 07:29 | 08/25 10:58 | 08/25 15:17 | 08/25 15:45 | 08/25 16:24 | 08/25 16:58 | 08/25 17:39 | 08/25 19:24 | 08/25 20:04 | 08/25 20:33 | 08/25 20:47 | 08/25 20:51 | 08/25 21:27 | 08/25 21:35 | 08/25 22:06 | 08/25 22:44 | 08/25 22:57 | 08/25 23:43 | 08/26 02:41 | 08/26 04:53 | 08/26 04:58 | 08/26 05:03 | 08/26 06:06 | 08/26 06:14 | 08/26 06:31 | 08/26 09:35 | 08/26 10:14 | 08/26 10:24 | 08/26 10:35 | 08/26 10:58 | 08/26 11:45 | 08/26 13:22 | 08/26 16:01 |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










