注意報・警報 [履歴]
与論町
特別警報
警報
注意報
発…発表, 解…解除
発…発表, 解…解除
| 日時 | |
|---|---|
| 大雨 | 特警注 |
| 洪水 | 警注 |
| 暴/強風 | 特警注 |
| (暴)風雪 | 特警注 |
| 大雪 | 特警注 |
| 波浪 | 特警注 |
| 高潮 | 特警注 |
| 雷 | 注 |
| 融雪 | 注 |
| 濃霧 | 注 |
| 乾燥 | 注 |
| なだれ | 注 |
| 低温 | 注 |
| 霜 | 注 |
| 着氷 | 注 |
| 着雪 | 注 |
| 日時 | |
| 11/07 10:32 | 11/07 21:12 | 11/08 07:55 | 11/09 04:28 | 11/09 16:13 | 11/10 04:40 | 11/11 04:27 | 11/11 10:16 | 11/11 17:40 | 11/12 05:07 | 11/12 09:40 | 11/12 16:53 | 11/12 20:05 | 11/12 22:38 | 11/12 23:46 | 11/13 01:48 | 11/13 02:47 | 11/13 03:17 | 11/13 03:25 | 11/13 04:20 | 11/13 08:07 | 11/13 15:40 | 11/13 22:23 | 11/14 00:10 | 11/14 04:28 | 11/14 06:51 | 11/14 11:14 | 11/14 21:53 | 11/15 04:15 | 11/17 16:07 | 11/18 04:07 | 11/18 10:20 | 11/18 16:18 | 11/18 22:20 | 11/19 04:36 | 11/19 10:06 | 11/19 16:04 | 11/19 21:35 | 11/20 04:20 | 11/25 10:17 | 11/25 16:18 | 11/26 04:26 | 11/26 10:01 | 11/26 16:11 | 11/26 22:03 | 11/27 16:01 | 11/27 21:05 | 11/28 03:44 | 11/28 10:06 | 11/28 16:11 |
| 発 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発 | 解 | 発 | 解 | 発 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解 | 発 | 解 | 発 | 解 | 発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発 | 解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/07 10:32 | 11/07 21:12 | 11/08 07:55 | 11/09 04:28 | 11/09 16:13 | 11/10 04:40 | 11/11 04:27 | 11/11 10:16 | 11/11 17:40 | 11/12 05:07 | 11/12 09:40 | 11/12 16:53 | 11/12 20:05 | 11/12 22:38 | 11/12 23:46 | 11/13 01:48 | 11/13 02:47 | 11/13 03:17 | 11/13 03:25 | 11/13 04:20 | 11/13 08:07 | 11/13 15:40 | 11/13 22:23 | 11/14 00:10 | 11/14 04:28 | 11/14 06:51 | 11/14 11:14 | 11/14 21:53 | 11/15 04:15 | 11/17 16:07 | 11/18 04:07 | 11/18 10:20 | 11/18 16:18 | 11/18 22:20 | 11/19 04:36 | 11/19 10:06 | 11/19 16:04 | 11/19 21:35 | 11/20 04:20 | 11/25 10:17 | 11/25 16:18 | 11/26 04:26 | 11/26 10:01 | 11/26 16:11 | 11/26 22:03 | 11/27 16:01 | 11/27 21:05 | 11/28 03:44 | 11/28 10:06 | 11/28 16:11 |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










