地震情報
 
        
          
        
        
        過去の地震
| 過去の地震 | 震央 | 
|---|---|
| 2025年10月30日 11時05分 | ?骭ァ?部 (35.9N,140.1E) | 
| 2025年10月30日 05時08分 | テ軽?C?? (41.7N,140.8E) | 
| 2025年10月30日 05時06分 | テ軽?C?? (41.7N,140.8E) | 
| 2025年10月29日 20時12分 | g?J???島近海 (29.6N,129.7E) | 
| 2025年10月29日 07時50分 | ??????? (37.2N,141.2E) | 
| 2025年10月29日 05時19分 | ??n???部 (43.4N,142.6E) | 
| 2025年10月28日 19時15分 | a?フ山???k?? (34.0N,135.2E) | 
| 2025年10月28日 19時05分 | マ??q?? (41.6N,141.9E) | 
| 2025年10月28日 17時12分 | テ??????? (34.9N,137.8E) | 
| 2025年10月28日 07時37分 | g?J???島近海 (29.3N,129.5E) | 
 
        












 スマートフォンサイトはこちら
スマートフォンサイトはこちら モバイルサイトはこちら
モバイルサイトはこちら 
              









