地震情報
過去の地震
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2026年11月09日 18時35分 | ??�県?�部 (35.8N,137.5E) |
| 2026年11月09日 14時01分 | ?骭ァ?? (36.3N,141.7E) |
| 2026年11月09日 13時52分 | ?骭ァ?? (36.2N,142.2E) |
| 2026年11月09日 05時16分 | {?骭ァ?? (38.3N,141.9E) |
| 2026年11月09日 03時15分 | ?骭ァ?k?? (36.7N,140.7E) |
| 2026年11月08日 20時47分 | F?{???F?{?n?? (32.6N,130.7E) |
| 2026年11月08日 19時39分 | ????? (32.1N,131.8E) |
| 2026年11月08日 11時21分 | F?{???V???E???k?n?? (32.6N,130.6E) |
| 2026年11月08日 10時53分 | F?{???V???E???k?n?? (32.6N,130.6E) |
| 2026年11月08日 08時23分 | F?{???F?{?n?? (32.5N,130.6E) |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










