地震情報
過去の地震
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2026年06月28日 09時12分 | ?闌ァ?? (40.4N,142.2E) |
| 2026年06月28日 05時21分 | ?闌ァ?? (40.2N,142.4E) |
| 2026年06月28日 02時43分 | ?闌ァ???ン南部 (39.3N,141.8E) |
| 2026年06月27日 23時02分 | g?J???島近海 (29.3N,129.5E) |
| 2026年06月27日 16時57分 | R?????????E?x?m?ワ? (35.6N,139.0E) |
| 2026年06月27日 16時09分 | R?????????E?x?m?ワ? (35.5N,139.0E) |
| 2026年06月27日 11時51分 | R?????????E?x?m?ワ? (35.5N,139.0E) |
| 2026年06月27日 07時00分 | ??ノ??西?? (34.8N,134.4E) |
| 2026年06月27日 04時30分 | ?骭ァ?部 (36.2N,140.0E) |
| 2026年06月27日 03時59分 | ?t???k???? (35.8N,140.1E) |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










