地震情報
過去の地震
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2026年04月01日 00時39分 | [??????????? (33.9N,140.1E) |
| 2026年03月31日 20時22分 | ???????? (37.0N,139.4E) |
| 2026年03月31日 04時06分 | {?骭ァ?? (38.3N,141.9E) |
| 2026年03月31日 03時43分 | ホ川県?\?o?n?? (37.2N,136.7E) |
| 2026年03月30日 20時23分 | ?闌ァ?????k?? (40.2N,141.2E) |
| 2026年03月30日 16時47分 | ?闌ァ?? (40.4N,143.0E) |
| 2026年03月30日 15時12分 | \???n?????? (42.7N,143.5E) |
| 2026年03月30日 12時31分 | ???{???゚海 (26.4N,129.0E) |
| 2026年03月30日 10時12分 | ???{???゚海 (26.3N,129.1E) |
| 2026年03月30日 10時05分 | {?骭ァ?? (38.3N,141.9E) |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










