強風
2026年05月24日
| 地名 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄本島 久米島 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 |
| 沖縄本島 那覇 | 12 | 12 | 10 | 9 | 12 | 19 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 沖縄本島 名護 | 18 | 18 | 16 | 14 | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 大東島地方 南大東島 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 27 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 29 | 31 |
| 宮古島地方 宮古島 | 17 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 17 | 15 | 13 | 13 | 15 | 12 | 12 |
| 八重山地方 石垣島 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 |
| 八重山地方 与那国島 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 17 | 15 | 15 | 12 | 5 | 5 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










