強風
2026年07月08日
| 地名 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄本島 久米島 | 7 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 20 | 21 | 22 | 24 |
| 沖縄本島 那覇 | 13 | 15 | 16 | 18 | 16 | 15 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 29 |
| 沖縄本島 名護 | 15 | 18 | 22 | 20 | 19 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 27 |
| 大東島地方 南大東島 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 |
| 宮古島地方 宮古島 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 |
| 八重山地方 石垣島 | 8 | 7 | 4 | 1 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 |
| 八重山地方 与那国島 | 13 | 12 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










