強風
2026年09月27日
| 地名 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野県 長野 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 新潟県 新潟 | 19 | 19 | 18 | 15 | 11 | 10 | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | 12 |
| 新潟県 相川 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| 新潟県 高田 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 新潟県 長岡 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 富山県 伏木 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 富山県 富山 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| 石川県 金沢 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 石川県 輪島 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 |
| 福井県 敦賀 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 |
| 福井県 福井 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










