METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
METAR RJAI 161900Z NIL
METAR RJAI 162000Z NIL
METAR RJAI 162100Z NIL
METAR RJAI 162200Z NIL
METAR RJAI 162300Z 11002KT 9999 FEW030 29/23 Q1006 RMK 1CU030 A2972
METAR RJAI 170000Z 21002KT 9999 FEW030 31/24 Q1006 RMK 1CU030 A2972
METAR RJAI 170100Z 13007KT 9999 FEW030 31/23 Q1007 RMK 1CU030 A2974
METAR RJAI 170200Z 13006KT 9999 FEW030 32/23 Q1007 RMK 1CU030 A2974
METAR RJAI 170300Z 12004KT 9999 FEW030 33/22 Q1006 RMK 1CU030 A2973
METAR RJAI 170400Z 10004KT 9999 FEW030 34/22 Q1006 RMK 1CU030 A2972
METAR RJAI 170500Z 13010KT 9999 FEW030 33/23 Q1006 RMK 1CU030 A2972
METAR RJAI 170600Z 12005KT 9999 FEW030 34/22 Q1006 RMK 1CU030 A2972
METAR RJAI 170700Z 13010KT 9999 FEW030 32/23 Q1006 RMK 1CU030 A2973
METAR RJAI 170800Z NIL
METAR RJAI 170900Z NIL
METAR RJAI 171000Z NIL
METAR RJAI 171100Z NIL
METAR RJAI 171200Z NIL
METAR RJAI 171300Z NIL
METAR RJAI 171400Z NIL
METAR RJAI 171500Z NIL
METAR RJAI 171600Z NIL
METAR RJAI 171700Z NIL
METAR RJAI 171800Z NIL
METAR RJAI 171900Z NIL
METAR RJAI 172000Z NIL
METAR RJAI 172100Z NIL
METAR RJAI 172200Z NIL
METAR RJAI 172300Z NIL
METAR RJAI 180000Z 05004G15KT 9999 FEW030 30/21 Q1012 RMK 1CU030 A2990
SPECI RJAI 180014Z 09004KT 9999 FEW030 30/21 Q1012 RMK 1CU030 A2990
METAR RJAI 180100Z 06003KT 9999 FEW030 31/20 Q1012 RMK 1CU030 A2991
METAR RJAI 180200Z 07007KT 9999 FEW030 31/19 Q1012 RMK 1CU030 A2990 MAX WIND 16KT
METAR RJAI 180300Z 07005KT 9999 FEW030 32/19 Q1012 RMK 1CU030 A2990
METAR RJAI 180400Z 06004KT 9999 FEW030 32/20 Q1012 RMK 1CU030 A2989
METAR RJAI 180500Z 13008KT 9999 FEW030 32/21 Q1012 RMK 1CU030 A2988
METAR RJAI 180600Z 13010KT 9999 FEW030 32/21 Q1012 RMK 1CU030 A2989
METAR RJAI 180700Z NIL
METAR RJAI 180800Z NIL
METAR RJAI 180900Z NIL
METAR RJAI 181000Z NIL
METAR RJAI 181100Z NIL
METAR RJAI 181200Z NIL
METAR RJAI 181300Z NIL
METAR RJAI 181400Z NIL
METAR RJAI 181500Z NIL
METAR RJAI 181600Z NIL
METAR RJAI 181700Z NIL
METAR RJAI 181800Z NIL
METAR RJAI 181900Z NIL
METAR RJAI 182000Z NIL
METAR RJAI 182100Z NIL
METAR RJAI 182200Z NIL
METAR RJAI 182300Z NIL
METAR RJAI 190000Z VRB03KT 9999 FEW025 29/20 Q1015 RMK 1CU025 A2999
METAR RJAI 190100Z VRB03KT 9999 FEW030 31/20 Q1015 RMK 1CU030 A2998
METAR RJAI 190200Z 13006KT 9999 FEW030 SCT210 31/22 Q1015 RMK 1CU030 3CI210 A2997
METAR RJAI 190300Z 13008KT 9999 FEW035 SCT210 31/22 Q1014 RMK 1CU035 3CI210 A2997
METAR RJAI 190400Z 14009KT 9999 FEW035 32/18 Q1014 RMK 1CU035 A2995
METAR RJAI 190500Z 14011KT 9999 FEW035 21/21 Q1014 RMK 1CU035 A2996
METAR RJAI 190600Z 12005G15KT 9999 FEW035 32/21 Q1014 RMK 2CU035 A2996
METAR RJAI 190700Z NIL
METAR RJAI 190800Z NIL
METAR RJAI 190900Z NIL
METAR RJAI 191000Z NIL
METAR RJAI 191100Z NIL
METAR RJAI 191200Z NIL
METAR RJAI 191300Z NIL
METAR RJAI 191400Z NIL
METAR RJAI 191500Z NIL
METAR RJAI 191600Z NIL
METAR RJAI 191700Z NIL
METAR RJAI 191800Z NIL
METAR RJAI 191900Z NIL
METAR RJAI 192000Z NIL
METAR RJAI 192100Z NIL
METAR RJAI 192200Z NIL
METAR RJAI 192300Z NIL
METAR RJAI 200000Z 14004KT 9999 FEW020 BKN030 25/21 Q1016 RMK 1CU020 6CU030 A3001
METAR RJAI 200100Z 14005KT 9999 FEW020 BKN035 27/21 Q1016 RMK 1CU020 5CU035 A3001
METAR RJAI 200200Z 12003KT 9999 FEW030 BKN035 29/21 Q1015 RMK 1CU030 5CU035 A3000
METAR RJAI 200300Z 13005KT 9999 FEW030 BKN035 28/20 Q1015 RMK 1CU030 5CU035 A2999
METAR RJAI 200400Z 14006KT 9999 FEW030 SCT040 29/20 Q1015 RMK 1CU030 4CU040 A2998
METAR RJAI 200500Z 13005KT 9999 FEW030 SCT040 30/19 Q1015 RMK 1CU030 4CU040 A2997
METAR RJAI 200600Z 13006KT 9999 SCT030 BKN230 30/19 Q1014 RMK 3CU030 5CI230 A2996
■ TAF(飛行場予報)